更(geng)新時間(jian):2013-08-28
點擊(ji)次(ci)數(shu):2433
| 技術參數(shu)/型號 | SG-5400A | SG-5400B |
| 電源 | 220v,50Hz | 220v,50Hz |
| 電(dian)機(ji)功率 | 25w | 25w |
| 加熱(re)功(gong)率 | 200w | 300w |
| 調(tiao)速範圍(wei)(rpm) | 0∽2600轉(zhuan)/分,無級調(tiao)速 | 0∽2600轉/分,無級調(tiao)速 |
| 工(gong)作表(biao)面(mian)(mm) | φ120 | φ120 |
| 外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cm) | 24×17×13 | 24×17×13 |
| 攪(jiao)拌(ban)容(rong)量 | 0-2000ml | 0-2000ml |
| 名稱 | 規(gui)格 | 備註(zhu) | 市場(chang)價(jia) | 現在(zai)銷售價(jia) |
| SG-5400A 磁(ci)力加熱(re)攪(jiao)拌(ban)器 | zui大(da)攪(jiao)拌(ban)容(rong)量2000ML | 加熱(re)功(gong)率200W | 500.00 | 420.00 |
| SG-5400A-S 磁力加熱(re)攪(jiao)拌(ban)器 | 轉(zhuan)速數(shu)顯(xian)、 zui大(da)攪拌(ban)容(rong)量2000ML | 加熱(re)功(gong)率200W | 750.00 | 620.00 |
| SG-5400B 磁力加熱(re)攪(jiao)拌(ban)器 | zui大(da)攪(jiao)拌(ban)容(rong)量2000ML | 加熱(re)功(gong)率300W | 620.00 | 520.00 |
| SG-5400B-S 磁力加熱(re)攪(jiao)拌(ban)器 | 轉(zhuan)速數(shu)顯(xian)、 zui大(da)攪拌(ban)容(rong)量2000ML | 加熱(re)功(gong)率300W | 870.00 | 720.00 |
掃(sao)碼加微信,了(le)解(jie)最新動(dong)態

Copyright © 2026 上(shang)海碩(shuo)光電子(zi)科技有限公(gong)司(si)版(ban)權所(suo)有
技術支(zhi)持(chi):化(hua)工(gong)儀(yi)器網(wang) 管(guan)理(li)登(deng)錄(lu) 備案(an)號:滬ICP備(bei)14032911號-5 sitemap.xml