產品(pin)中心
當(dang)前位(wei)置(zhi):首頁(ye)
產品(pin)中(zhong)心(xin)
實驗耗(hao)材
混合纖維素酯(zhi)微(wei)孔濾(lv)膜
Kenker混合纖維素酯(zhi)微(wei)孔濾(lv)膜

產品(pin)簡介(jie)
混合纖維素酯(zhi)膜性能:1、膜孔均(jun)勻、孔隙率(lv)高2、流(liu)速高、截(jie)留效(xiao)果好(hao)3、強(qiang)度(du)高、生(sheng)物學惰(duo)性良好、化學性(xing)能穩(wen)定(ding)4、不含(han)表(biao)面(mian)活性劑(ji),無(wu)介(jie)質(zhi)脫落(luo),不會汙染樣品5、質(zhi)地薄,阻(zu)力小(xiao),濾(lv)速快6、熱穩(wen)定(ding)性良(liang)好,能耐(nai)受高溫(wen)工作(zuo)環境7、親(qin)水性(xing)好(hao),水(shui)通(tong)量(liang)大8、出色的(de)經(jing)濟(ji)性,可(ke)以(yi)Z低(di)成(cheng)本實(shi)現(xian)Z大使(shi)用(yong)效(xiao)果
產(chan)品(pin)分(fen)類
混合纖維素酯(zhi)微(wei)孔濾(lv)膜綜述:
Kenker混合纖維素酯(zhi)膜(MCEM)由(you)硝酸纖維素和醋(cu)酸纖維素混合而成(cheng)。在膜的(de)平(ping)整(zheng)性和均(jun)勻(yun)性方面(mian)得到了進壹步(bu)的(de)提(ti)升(sheng),具有更好(hao)的(de)性(xing)能表(biao)現。混合纖維素酯(zhi)膜(MCEM)不具有生(sheng)物活性,在嚴格(ge)控制(zhi)的(de)條(tiao)件(jian)下生(sheng)產和檢測,是kenker membranes在(zai)分(fen)析(xi)和研(yan)究(jiu)應(ying)用中(zhong)zui廣為(wei)使(shi)用(yong)的(de)膜之(zhi)壹(yi)。可(ke)進行水(shui)溶(rong)液的(de)澄(cheng)清(qing)過濾(lv),顆(ke)粒去除和分(fen)析(xi)以(yi)及空氣質(zhi)素(su)的(de)監(jian)測(ce)檢測等(deng)等。具有很(hen)高的(de)孔(kong)徑(jing)精確度(du),強度(du)和韌性,即(ji)使(shi)戴著(zhe)手套(tao)或(huo)使(shi)用(yong)鑷(nie)子(zi)等(deng)工(gong)具操(cao)作(zuo)也不會導致(zhi)破損(sun)、撕裂(lie)或彎曲。Kenker混合纖維素酯(zhi)膜(MCEM)具有很(hen)好(hao)的(de)溫(wen)度(du)穩(wen)定(ding)性能,整(zheng)片濾(lv)膜可(ke)以(yi)在(zai)保(bao)證完(wan)整(zheng)性(xing)的(de)情(qing)況(kuang)下在高溫(wen)下進行滅(mie)菌(jun)消毒(du)。並(bing)在此過程(cheng)中保持良好的(de)抗(kang)收(shou)縮(suo)性能,避(bi)免在濾(lv)器(qi)中(zhong)發生(sheng)膜的(de)撕裂(lie)、流速的(de)降(jiang)低和整(zheng)個(ge)過濾(lv)量(liang)的(de)減少(shao)。
kenker membranes微(wei)孔濾(lv)膜具有多種(zhong)不同的(de)材(cai)質(zhi)和規格(ge),給實(shi)驗者(zhe)提(ti)供了(le)更多的(de)選(xuan)擇,並適應世(shi)界各(ge)地不同類型的(de)過濾(lv)器(qi),即(ji)使(shi)客戶(hu)使(shi)用(yong)的(de)是非(fei)Kenker或(huo)非(fei)標(biao)準的(de)過濾(lv)容(rong)器(qi),也(ye)能在(zai)kenker membranes中發現(xian)合(he)適(shi)的(de)濾(lv)膜。kenker membranes的(de)出(chu)色性(xing)能,能夠(gou)zui大限度(du)的(de)幫(bang)助(zhu)實驗者(zhe)獲得所(suo)希(xi)望(wang)的(de)實(shi)驗(yan)效(xiao)果。今(jin)天,越(yue)來越(yue)多的(de)用(yong)戶(hu)傾向(xiang)於選(xuan)擇kenker membranes的(de)產(chan)品(pin)。精確的(de)孔(kong)徑(jing)和良(liang)好(hao)的(de)韌性,保(bao)證了(le)再現性(xing)和*性(xing)的(de)良(liang)好(hao)表(biao)現。
混合纖維素酯(zhi)微(wei)孔濾(lv)膜應用(yong):
·水溶(rong)液及水過濾(lv),水(shui)溶(rong)液的(de)澄(cheng)清(qing)或(huo)消毒(du)
·空(kong)氣監測檢測空(kong)氣過濾(lv)
·HPLC 樣品制(zhi)備(bei)(水相(xiang))
·病毒(du)濃(nong)縮(suo)
·液體(ti)或(huo)者氣(qi)溶(rong)膠(jiao)中(zhong)顆(ke)粒計(ji)數(shu)
·實驗(yan)室、小(xiao)生(sheng)產工(gong)藝(yi)中(zhong)除菌(jun)、除微(wei)粒的(de)過濾(lv)
·培(pei)養(yang)基(ji)、培(pei)養(yang)液的(de)除菌(jun)過濾(lv)
·水(shui)體(ti)中(zhong)大腸肝(gan)菌(jun)群的(de)測(ce)定(ding)
·油(you)料過濾(lv)
·醫(yi)藥(yao)工(gong)業需熱壓滅菌(jun)的(de)水(shui)針(zhen)劑(ji),大輸(shu)液濾(lv)除微(wei)粒。
·對熱敏性藥物(胰(yi)島素ATP、輔(fu)酶(mei)A等(deng)生(sheng)化制(zhi)劑(ji))的(de)除菌(jun)
·溶(rong)液中(zhong)微(wei)粒及油(you)類不溶(rong)物的(de)分(fen)析(xi)測(ce)定(ding),及水質(zhi)汙(wu)染(ran)指數(shu)測定(ding)
·藥物(wu)除菌(jun)除微(wei)粒及微(wei)粒分(fen)析(xi)測(ce)定(ding)
技術指標:MCEM(Depending on the data obtained from sample testing, there may be differences between different individuals)
Exterior | White, smooth, pinhole-free | ||||||||||||||||||
hydrophilic | Excellent | ||||||||||||||||||
Hydrophobic | Poor | ||||||||||||||||||
Maximum working temperature | 125℃ | ||||||||||||||||||
steam autoclavable | Yes | ||||||||||||||||||
Thickness | 115-149um | ||||||||||||||||||
Weight | 3.0-4.5mg/cm2 | ||||||||||||||||||
Porosity | 72-78% | ||||||||||||||||||
Burst Strength | ≥9.8psi | ||||||||||||||||||
Anti-soluble | Medium | ||||||||||||||||||
protein binding | Medium | ||||||||||||||||||
Water flux △p=0.98bar (s/ml/cm2) |
| ||||||||||||||||||
Bubble point(bar) |
|
註(zhu)意事(shi)項:
1、MCEM不耐有機溶(rong)液和強(qiang)酸、強堿(jian)溶(rong)液
2、kenker membranes盡(jin)可(ke)能的(de)為(wei)用(yong)戶(hu)提(ti)供更多類型的(de)產(chan)品(pin),但在某(mou)些時(shi)間並非所有孔(kong)徑(jing)的(de)膜都(dou)有不同尺(chi)寸(cun)濾(lv)膜可(ke)選(xuan),請於您zui便利(li)的(de)kenker membranes銷(xiao)售商(shang)以(yi)確(que)認(ren)的(de)產(chan)品(pin)訊息。
關(guan)於kenker membranes的(de)技術性資料:
壹、Kenker Noun:
1、Absolute pore size孔(kong)徑(jing):孔徑是指通(tong)過在(zai)十(shi)分(fen)嚴格(ge)的(de)測(ce)試(shi)條件(jian)下100% 截(jie)留下某種(zhong)特(te)定(ding)尺寸(cun)的(de)挑(tiao)戰(zhan)菌(jun)來區(qu)分(fen)孔徑(jing)。必(bi)須指明的(de)條(tiao)件(jian)裏有:測(ce)試(shi)有機體(或(huo)分(fen)子(zi))尺(chi)寸(cun)及濃度(du),測試(shi)壓(ya)力(li)和檢測方法(fa)。
2. Air flux空氣(qi)通(tong)量(liang):在(zai)不同的(de)壓(ya)力(li)、不同的(de)孔(kong)率(lv)和不同濾(lv)器(qi)面(mian)積(ji)情(qing)況(kuang)下,空氣所(suo)流(liu)過的(de)流(liu)量(liang)。
3. Bubble point氣(qi)泡(pao)點(dian):使(shi)用(yong)特(te)定(ding)液體(ti)浸(jin)潤濾(lv)膜,在特(te)定(ding)溫度(du)下,所須排(pai)擠出濾(lv)膜孔中(zhong)液體(ti)的(de)zui小(xiao)壓力(li)。
4. Hydrophilicity親(qin)水性(xing):親(qin)水性(xing)的(de)濾(lv)膜通(tong)常有壹(yi)層特(te)殊化學層使(shi)得濾(lv)膜可(ke)以(yi)被水浸潤; Hydrophobiity 是對水(shui)的(de)斥力的(de)壹(yi)個(ge)參(can)考。疏水(shui)性(xing)濾(lv)膜很少(shao)*不吸水。在觀(guan)察上(shang)可(ke)目(mu)視(shi)小(xiao)水液滴(di)停(ting)留在(zai)濾(lv)膜的(de)表(biao)面(mian)而不會被表(biao)面(mian)吸附(fu)而擴(kuo)散成(cheng)水面(mian)。疏水(shui)性(xing)的(de)大小(xiao)取(qu)決於濾(lv)材(cai)的(de)孔(kong)徑(jing)和濾(lv)膜原料的(de)特(te)性。
5. 流(liu)率(lv)和流(liu)量(liang):流(liu)率(lv)是在(zai)特(te)定(ding)溫度(du)及壓力下單位時(shi)間內過濾(lv)液通(tong)過濾(lv)膜的(de)總(zong)量(liang)。流(liu)率(lv)與(yu)濾(lv)膜表(biao)面(mian)性質(zhi)有密(mi)切(qie)關(guan)系。流率(lv)和通(tong)量(liang)是微(wei)孔濾(lv)膜性能的(de)二(er)個(ge)重(zhong)要參(can)數(shu)。這(zhe)種(zhong)性能取(qu)決於以(yi)下幾個方面(mian):
1)粘性(xing):粘(zhan)度(du)決定(ding)了液體(ti)流(liu)動(dong)的(de)難(nan)易(yi)。液體(ti)的(de)粘(zhan)度(du)越高(在(zai)壹定(ding)的(de)溫(wen)度(du)和壓(ya)力(li)條件(jian)下)流率(lv)越(yue)低(di)。而要達(da)到相同流(liu)率(lv)時(shi)所(suo)需的(de)壓(ya)力(li)越高。
2)壓(ya)力差(cha):過濾(lv)中(zhong)進口與(yu)出(chu)口的(de)壓(ya)力(li)差,當(dang)濾(lv)器(qi)的(de)滿(man)負(fu)荷(he)時,過濾(lv)壓(ya)力(li)差(cha)增大。
3) Porosity孔率(lv):是指濾(lv)膜上所(suo)有孔(kong)的(de)體(ti)積(ji)占全(quan)部濾(lv)膜體積(ji)的(de)比(bi)例。流率(lv)與(yu)膜的(de)孔(kong)率(lv)有直(zhi)接(jie)的(de)關(guan)系。
二、選(xuan)擇混合纖維素酯(zhi)膜要考(kao)慮(lv)的(de)因(yin)素(su)
微(wei)孔濾(lv)膜的(de)主要功能是從氣相(xiang)或(huo)者液相(xiang)中(zhong)截(jie)留微(wei)粒,細菌(jun)及其他(ta)雜質(zhi),以(yi)達(da)到分(fen)離,凈化,提(ti)純(chun)的(de)目(mu)的(de)。因(yin)此選(xuan)擇濾(lv)膜要考(kao)慮(lv)以(yi)下幾個因素(su):
1.濾(lv)膜的(de)材(cai)質(zhi)(化學兼容(rong)性(xing)):選(xuan)擇濾(lv)膜時,首先(xian)要考(kao)慮(lv)化學相(xiang)容(rong)性(xing)。濾(lv)器(qi)是否(fou)耐(nai)酸、堿(jian)、有機溶(rong)劑(ji)等(deng)。具體參(can)見濾(lv)膜化學相(xiang)容(rong)性(xing)表(biao)。
2.濾(lv)膜的(de)孔(kong)徑(jing):根(gen)據(ju)需要過濾(lv)的(de)分(fen)子(zi)或(huo)顆(ke)粒的(de)大小(xiao)來確(que)定(ding)正確(que)範圍(wei)的(de)濾(lv)膜孔徑(jing)。
3.樣品的(de)特(te)性:
1)親(qin)水性(xing)樣品:選(xuan)用(yong)親(qin)水膜片。對水(shui)有親(qin)和力(li),適(shi)合過濾(lv)水(shui)為(wei)基(ji)質(zhi)的(de)溶(rong)液。可(ke)用(yong)的(de)濾(lv)膜有:混合纖維素膜,聚醚(mi)碸(PEsM),NylonM等。
2)強腐蝕(shi)性(xing)有機溶(rong)劑(ji):壹(yi)般(ban)采(cai)用(yong)疏水(shui)性(xing)膜。如(ru)PTFEM,聚(ju)丙(bing)烯(xi)(PPM)等(deng)材(cai)質(zhi)的(de)濾(lv)膜
3)蛋白(bai)溶(rong)液:選(xuan)擇低蛋白(bai)吸附(fu)的(de)濾(lv)膜,如(ru)PVDF濾(lv)膜。
4)離子(zi)色譜:通(tong)常認(ren)為(wei)PEs濾(lv)膜比(bi)較適(shi)合(he)低(di)無(wu)機離子(zi)的(de)溶(rong)液的(de)過濾(lv)。
4、kenker membranes快速選擇表(biao)(Since different elements in terms of impact, the data for reference only)
溶(rong)
液 | 水(shui)溶(rong)液及水過濾(lv) | CNM、NylonM 、CAM、MCEM |
組(zu)織(zhi)培(pei)養(yang)基(ji) | NylonM、HydrophilicPVDFM,PESM | |
藥液過濾(lv)、飲(yin)料過濾(lv) | NylonM 、PESM | |
普(pu)通(tong)微(wei)生(sheng)物學 | CNM | |
試(shi)劑(ji)的(de)無(wu)菌(jun)處理(li) | HydrophilicPVDFM | |
水(shui)質(zhi)汙(wu)染(ran)指數(shu)測定(ding) | MCEM | |
藥物(wu)除菌(jun)除微(wei)粒及微(wei)粒分(fen)析(xi)測(ce)定(ding) | MCEM | |
醫(yi)藥(yao)行(xing)業生(sheng)物和血(xue)清(qing)的(de)過濾(lv)、大輸(shu)液抗(kang)菌(jun)素等(deng)終(zhong)端(duan)過濾(lv) | PESM | |
常規過濾(lv)低(di)蛋白(bai)吸附(fu) | CAM、PVDFM、PESM | |
超(chao)純(chun)水(shui)終端過濾(lv) | PESM | |
醇溶(rong)液 | CAM | |
混合物(wu) | NylonM、PTFEM | |
離子(zi)色譜 | PESM | |
溶(rong) 劑(ji) | 非(fei)極(ji)性(疏水(shui)性(xing)) | PTFEM |
極(ji)性(親(qin)水性(xing)) | NylonM 、HydrophilicPVDFM | |
強(qiang)腐(fu)蝕(shi)性(xing)有機溶(rong)劑(ji) | PTFEM、PPM | |
氣(qi)
體(ti) | 空(kong)氣(qi) | PPM 、PTFEM、MCEM |
真(zhen)空泵(beng)排(pai)氣 | NylonM | |
氣體及蒸(zheng)汽過濾(lv) | PVDFM、PTFEM | |
高溫(wen)液體(ti)的(de)過濾(lv); | PVDFM、PTFEM | |
壓(ya)縮(suo)空氣(qi)除菌(jun)過濾(lv) | PVDFM、PTFEM |
三(san)、kenker membranes溶(rong)劑(ji)兼容(rong)性(xing)表(biao)
Explain,The data according to specific sample collection, there may be some differences in individual samples, with higher confidence, for reference。
√:Recommended ●: Effective Recommended ×: Deprecated ○: No application data
英文名 | CNM | CAM | MCEM | PPM | NylonM | PTFEM | PESM | PVDFM |
Acetic , Glacial冰(bing)醋(cu)酸 | × | × | × | √ | ● | √ | × | √ |
Acetic25%(25%醋(cu)酸) | × | ● | × | √ | ● | √ | √ | √ |
Hydrochoric,concentrated濃鹽(yan)酸 | × | × | × | √ | × | × | √ | √ |
Hydrochoric 25%(25%鹽酸) | × | √ | × | √ | ● | √ | √ | √ |
Sulfuric,Concentrated濃硫(liu)酸 | × | × | × | × | × | √ | × | ● |
Sulfuric,25%(25%硫酸) | × | × | × | √ | × | √ | × | √ |
Nitric,Concentrated濃硝(xiao)酸 | × | × | × | × | × | √ | × | ● |
Nitric,25%(25%硝酸) | × | ● | × | √ | × | √ | ● | ● |
Phosphoric,25%(25%磷(lin)酸) | × | √ | × | √ | × | √ | ● | √ |
Formic 25%(25%甲酸) | × | ● | × | √ | × | √ | √ | √ |
Trichloroacetic 10% | × | √ | × | √ | ● | √ | × | √ |
Ammonium hydroxide25% | × | √ | × | ○ | √ | √ | √ | ● |
Sodium Hydroxide,3N | × | × | × | ○ | √ | √ | √ | √ |
Methanol,98%(98%甲醇) | × | √ | × | √ | √ | √ | ● | √ |
Ethanol,98%(98%乙醇) | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Ethanol,70%(70%乙醇) | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Isopropanol異丙(bing)醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
N-propanol正丙(bing)醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Butyl Alcohol丁醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Benzyl Alcohol苯(ben)甲醇 | × | ● | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Ethylene Glycol乙二醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Propylene Glycol丙(bing)二(er)醇 | × | ● | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Glycerol甘油(you) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Hexane己(ji)烷(wan) | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Toluene甲苯(ben) | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Benzene苯(ben) | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Gasoline汽油(you) | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Methylene Chloride | × | × | × | √ | ● | √ | × | √ |
Chloroform | × | × | × | √ | ● | √ | × | √ |
Trichloroethane | × | × | × | √ | √ | √ | × | √ |
Trichloroethylene | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Chlorobenzene(Mono) | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Carbon Tetrachloride | × | ● | × | √ | √ | √ | √ | × |
Acetone丙(bing)酮 | × | × | × | √ | √ | √ | × | × |
Cyclohexanone環(huan)己(ji)酮 | × | × | × | √ | √ | √ | × | × |
Methyl Ethy ketone甲乙酮 | × | ● | × | √ | √ | √ | × | ● |
Isoproylacetone異(yi)丙(bing)基(ji)丙(bing)酮 | × | √ | × | ○ | √ | √ | × | × |
MIBK甲基(ji)異丁(ding)酮 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | × |
貨號 | 名(ming)稱(cheng) | 規格(ge) | 備(bei)註 | 現(xian)在銷(xiao)售價 |
KMCE00251350 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.025um ¢13mm | 50片/盒 | 965.00 |
KMCE00252550 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.025um ¢25mm | 50片/盒 | 1175.00 |
KMCE00253050 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.025um ¢30mm | 50片/盒 | 1316.00 |
KMCE00253550 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.025um ¢35mm | 50片/盒 | 1458.00 |
KMCE00253750 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.025um ¢37mm | 50片/盒 | 1600.00 |
KMCE00254750 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.025um ¢47mm | 50片/盒 | 1920.00 |
KMCE00255025 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.025um ¢50mm | 25片/盒 | 1119.00 |
KMCE00256025 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.025um ¢60mm | 25片/盒 | 1280.00 |
KMCE00257025 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.025um ¢70mm | 25片/盒 | 1441.00 |
KMCE00258012 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.025um ¢80mm | 12片/盒 | 768.00 |
KMCE00258212 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.025um ¢82mm | 12片/盒 | 847.00 |
KMCE00258512 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.025um ¢85mm | 12片/盒 | 922.00 |
KMCE00259012 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.025um ¢90mm | 12片/盒 | 1000.00 |
KMCE002510025 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.025um ¢100mm | 25片/盒 | 2196.00 |
KMCE002511025 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.025um ¢110mm | 25片/盒 | 2317.00 |
KMCE002514225 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.025um ¢142mm | 25片/盒 | 2537.00 |
KMCE0051350 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.05um ¢13mm | 50片/盒 | 965.00 |
KMCE0052550 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.05um ¢25mm | 50片/盒 | 1175.00 |
KMCE0053050 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.05um ¢30mm | 50片/盒 | 1316.00 |
KMCE0053550 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.05um ¢35mm | 50片/盒 | 1458.00 |
KMCE0053750 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.05um ¢37mm | 50片/盒 | 1600.00 |
KMCE0054750 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.05um ¢47mm | 50片/盒 | 1920.00 |
KMCE0055025 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.05um ¢50mm | 25片/盒 | 1119.00 |
KMCE0056025 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.05um ¢60mm | 25片/盒 | 1280.00 |
KMCE0057025 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.05um ¢70mm | 25片/盒 | 1441.00 |
KMCE0058012 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.05um ¢80mm | 12片/盒 | 768.00 |
KMCE0058212 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.05um ¢82mm | 12片/盒 | 847.00 |
KMCE0058512 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.05um ¢85mm | 12片/盒 | 922.00 |
KMCE0058512 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.05um ¢90mm | 12片/盒 | 1000.00 |
KMCE00510025 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.05um ¢100mm | 25片/盒 | 2196.00 |
KMCE00511025 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.05um ¢110mm | 25片/盒 | 2317.00 |
KMCE00514225 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.05um ¢142mm | 25片/盒 | 2537.00 |
KMCE0113100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.1um ¢13mm | 100片/盒 | 368.00 |
KMCE0125100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.1um ¢25mm | 100片/盒 | 409.00 |
KMCE0130100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.1um ¢30mm | 100片/盒 | 458.00 |
KMCE0135100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.1um ¢35mm | 100片/盒 | 491.00 |
KMCE0137100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.1um ¢37mm | 100片/盒 | 625.00 |
KMCE0147100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.1um ¢47mm | 100片/盒 | 800.00 |
KMCE0150100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.1um ¢50mm | 100片/盒 | 955.00 |
KMCE0160100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.1um ¢60mm | 100片/盒 | 1112.00 |
KMCE0170100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.1um ¢70mm | 100片/盒 | 1264.00 |
KMCE0180100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.1um ¢80mm | 100片/盒 | 1419.00 |
KMCE0182100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.1um ¢82mm | 100片/盒 | 1547.00 |
KMCE0185100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.1um ¢85mm | 100片/盒 | 1738.00 |
KMCE019050 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.1um ¢90mm | 50片/盒 | 941.00 |
KMCE0110050 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.1um ¢100mm | 50片/盒 | 1023.00 |
KMCE0111050 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.1um ¢110mm | 50片/盒 | 1176.00 |
KMCE0114250 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.1um ¢142mm | 50片/盒 | 1329.00 |
KMCE0115050 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.1um ¢150mm | 50片/盒 | 1482.00 |
KMCE0120050 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.1um ¢200mm | 50片/盒 | 1638.00 |
KMCE0129350 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.1um ¢293mm | 50片/盒 | 2362.00 |
KMCE0130050 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.1um ¢300mm | 50片/盒 | 2457.00 |
KMCE02213100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.22um ¢13mm | 100片/盒 | 356.00 |
KMCE02225100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.22um ¢25mm | 100片/盒 | 407.00 |
KMCE02230100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.22um ¢30mm | 100片/盒 | 445.00 |
KMCE02235100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.22um ¢35mm | 100片/盒 | 483.00 |
KMCE02237100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.22um ¢37mm | 100片/盒 | 615.00 |
KMCE02247100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.22um ¢47mm | 100片/盒 | 795.00 |
KMCE02250100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.22um ¢50mm | 100片/盒 | 945.00 |
KMCE02260100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.22um ¢60mm | 100片/盒 | 1102.00 |
KMCE02270100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.22um ¢70mm | 100片/盒 | 1253.00 |
KMCE02280100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.22um ¢80mm | 100片/盒 | 1409.00 |
KMCE02282100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.22um ¢82mm | 100片/盒 | 1562.00 |
KMCE02285100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.22um ¢85mm | 100片/盒 | 1723.00 |
KMCE0229050 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.22um ¢90mm | 50片/盒 | 932.00 |
KMCE02210050 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.22um ¢100mm | 50片/盒 | 1013.00 |
KMCE02211050 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.22um ¢110mm | 50片/盒 | 1168.00 |
KMCE02214250 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.22um ¢142mm | 50片/盒 | 1312.00 |
KMCE02215050 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.22um ¢150mm | 50片/盒 | 1475.00 |
KMCE02220050 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.22um ¢200mm | 50片/盒 | 1619.00 |
KMCE02229350 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.22um ¢293mm | 50片/盒 | 2353.00 |
KMCE02230050 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.22um ¢300mm | 50片/盒 | 2450.00 |
KMCE04513100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.45um ¢13mm | 100片/盒 | 358.00 |
KMCE04525100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.45um ¢25mm | 100片/盒 | 408.00 |
KMCE04530100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.45um ¢30mm | 100片/盒 | 448.00 |
KMCE04535100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.45um ¢35mm | 100片/盒 | 485.00 |
KMCE04537100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.45um ¢37mm | 100片/盒 | 610.00 |
KMCE04547100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.45um ¢47mm | 100片/盒 | 793.00 |
KMCE04550100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.45um ¢50mm | 100片/盒 | 942.00 |
KMCE04560100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.45um ¢60mm | 100片/盒 | 1104.00 |
KMCE04570100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.45um ¢70mm | 100片/盒 | 1256.00 |
KMCE04580100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.45um ¢80mm | 100片/盒 | 1408.00 |
KMCE04582100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.45um ¢82mm | 100片/盒 | 1565.00 |
KMCE04585100 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.45um ¢85mm | 100片/盒 | 1730.00 |
KMCE0459050 | Kenker混合纖維素膜(MCEM) | 孔徑(jing):0.45um ¢90mm | 50片/盒 | 938.00 |
