更新(xin)時(shi)間:2015-11-23
點(dian)擊(ji)次(ci)數(shu):2879
畢托(tuo)管(guan) 產(chan)品(pin)介紹(shao)
畢托(tuo)管(guan)主(zhu)要(yao)用於(yu)測(ce)量流(liu)體流(liu)場(chang)內某測(ce)點(dian)的(de)流(liu)速(su),是(shi)實驗(yan)室(shi)和(he)工礦(kuang)企業(ye)測(ce)量通(tong)風管(guan)道、工(gong)業(ye)管(guan)道(dao)、工業(ye)爐(lu)窯煙(yan)道內流(liu)體(ti)流速(su)的理想(xiang)測(ce)試(shi)工(gong)具,也可以(yi)了(le)解煤礦(kuang)礦(kuang)道中(zhong)空氣流(liu)動(dong)量,控(kong)制(zhi)礦(kuang)道中(zhong)的瓦斯濃度(du),排除(chu)瓦斯爆炸(zha)隱(yin)患(huan)。用畢托(tuo)管(guan)測(ce)速和(he)確(que)定流(liu)量,有可靠(kao)的(de)理論根(gen)據,其構造(zao)簡單、使用方便(bian)、精度(du)高、經(jing)濟(ji)性能(neng)好(hao),是(shi)壹種成熟而可靠(kao)、應(ying)用廣(guang)泛的測(ce)量方法(fa)。
畢托(tuo)管(guan)主(zhu)要(yao)型式和(he)特征:
畢托(tuo)管(guan)分(fen)有標(biao)準(zhun)型、笛型、防(fang)堵型(xing)等(deng)多(duo)種(zhong)型(xing)式(shi),標準(zhun)畢托(tuo)管(guan)K值(zhi)可以(yi)保持在(zai)0.99~1.01之(zhi)內,且(qie)在(zai)較(jiao)大的(de)M數(shu)、Re數(shu)範(fan)圍內保持壹定值(zhi)。笛型畢托(tuo)管(guan),可以(yi)在(zai)較(jiao)大尺寸(cun)管道(dao)內測(ce)量平(ping)均流速,使測(ce)試(shi)工(gong)作(zuo)簡化(hua),便(bian)於(yu)自(zi)動(dong)化(hua)控制(zhi)。防(fang)堵型(xing)畢托(tuo)管(guan)可以(yi)在(zai)含(han)粉(fen)塵(chen)量較(jiao)高的情況下測(ce)試(shi)而不(bu)易(yi)堵(du)塞(sai)測(ce)孔,該(gai)產品(pin)分有吸(xi)氣式(shi)、靠(kao)背(bei)式和(he)遮板(ban)式三種(zhong)型(xing)式。
畢托(tuo)管(guan)主(zhu)要(yao)參(can)數(shu):
(1)畢托(tuo)管(guan)直(zhi)徑: 4~15mm
(2)托(tuo)柄長(chang)度(du): 100~3000mm
(3)測(ce)量範(fan)圍: 氣(qi)體2~35m/s
液(ye)體(ti)0.2~5m/s
(4)耐(nai) 溫: 800℃(銅質(zhi)畢托(tuo)管(guan)300℃)
畢托(tuo)管(guan)訂貨(huo)信(xin)息
商(shang)品(pin)名稱(cheng) | 規(gui)格(ge) | 備(bei)註(zhu) | 市(shi)場(chang)價(元(yuan)) | 會員價(元(yuan)) | 狀態 |
S型(xing)防(fang)堵畢托(tuo)管(guan) | 直(zhi)徑: 4-15mm | 長(chang)度(du):250mm | 1305.00 | 1088.00 | 現(xian)貨(huo) |
S型(xing)防(fang)堵畢托(tuo)管(guan) | 直(zhi)徑:4-15mm | 長(chang)度(du):300mm | 1324.00 | 1104.00 | 現(xian)貨(huo) |
S型(xing)防(fang)堵畢托(tuo)管(guan) | 直(zhi)徑:4-15mm | 長(chang)度(du):400mm | 1366.00 | 1139.00 | 現(xian)貨(huo) |
S型(xing)防(fang)堵畢托(tuo)管(guan) | 直(zhi)徑:4-15mm | 長(chang)度(du):500mm | 1407.00 | 1173.00 | 現(xian)貨(huo) |
S型(xing)防(fang)堵畢托(tuo)管(guan) | 直(zhi)徑:4-15mm | 長(chang)度(du):600mm | 1449.00 | 1208.00 | 現(xian)貨(huo) |
S型(xing)防(fang)堵畢托(tuo)管(guan) | 直(zhi)徑:4-15mm | 長(chang)度(du):700mm | 1490.00 | 1242.00 | 現(xian)貨(huo) |
S型(xing)防(fang)堵畢托(tuo)管(guan) | 直(zhi)徑:4-15mm | 長(chang)度(du):800mm . | 1532.00 | 1277.00 | 現(xian)貨(huo) |
S型(xing)防(fang)堵畢托(tuo)管(guan) | 直(zhi)徑:4-15mm . | 長(chang)度(du):900mm | 1573.00 | 1311.00 | 現(xian)貨(huo) |
S型(xing)防(fang)堵畢托(tuo)管(guan) | 直(zhi)徑:4-15mm | 長(chang)度(du):1000mm | 1615.00 | 1346.00 | 現(xian)貨(huo) |
S型(xing)防(fang)堵畢托(tuo)管(guan) | 直(zhi)徑:4-15mm | 長(chang)度(du):1200mm | 1738.00 | 1449.00 | 現(xian)貨(huo) |
S型(xing)防(fang)堵畢托(tuo)管(guan) | 直(zhi)徑:4-15mm . | 長(chang)度(du):1400mm | 1863.00 | 1553.00 | 現(xian)貨(huo) |
S型(xing)防(fang)堵畢托(tuo)管(guan) | 直(zhi)徑:4-15mm | 長(chang)度(du):1500mm | 2070.00 | 1725.00 | 現(xian)貨(huo) |
S型(xing)防(fang)堵畢托(tuo)管(guan) | 直(zhi)徑:4-15mm | 長(chang)度(du):1600mm | 1899.00 | 1898.00 | 現(xian)貨(huo) |
S型(xing)防(fang)堵畢托(tuo)管(guan) | 直(zhi)徑:4-15mm | 長(chang)度(du):1800mm | 2691.00 | 2243.00 | 現(xian)貨(huo) |
S型(xing)防(fang)堵畢托(tuo)管(guan) | 直(zhi)徑:4-15mm | 長(chang)度(du):2000mm | 3105.00 | 2588.00 | 現(xian)貨(huo) |
S型(xing)防(fang)堵畢托(tuo)管(guan) | 直(zhi)徑:4-15mm | 長(chang)度(du):2500mm | 4554.00 | 3795.00 | 現(xian)貨(huo) |
S型(xing)防(fang)堵畢托(tuo)管(guan) | 直(zhi)徑:4-15mm | 長(chang)度(du):3000mm | 5175.00 | 4313.00 | 現(xian)貨(huo) |
掃(sao)碼(ma)加(jia)微信,了(le)解最新(xin)動態

Copyright © 2026 上(shang)海碩(shuo)光電(dian)子(zi)科技(ji)有限(xian)公(gong)司(si)版權所(suo)有
技(ji)術支(zhi)持:化(hua)工儀(yi)器(qi)網(wang) 管(guan)理登錄(lu) 備(bei)案(an)號(hao):滬ICP備(bei)14032911號-5 sitemap.xml