產(chan)品(pin)中(zhong)心
當前(qian)位置:首(shou)頁
產(chan)品(pin)中(zhong)心
低溫(wen)冷(leng)卻(que)循(xun)環槽
LYH系(xi)列(lie)低溫(wen)冷(leng)卻(que)循(xun)環槽

產(chan)品(pin)簡(jian)介(jie)
LYH系列(lie)精(jing)密(mi)數(shu)控低溫(wen)冷(leng)卻(que)循(xun)環槽是自帶(dai)制冷和(he)加(jia)熱的(de)高精(jing)度(du)恒(heng)溫(wen)源(yuan)。它(ta)廣(guang)泛應用(yong)於(yu)石油(you)、化工(gong)、冶金(jin)、醫(yi)藥(yao)、生(sheng)化(hua)、物(wu)性(xing)測(ce)試及(ji)化學分(fen)析(xi)等(deng)研究部門、高等(deng)院校(xiao)、工(gong)廠實驗(yan)室及(ji)計量(liang)質檢部門。可(ke)在(zai)浴槽(cao)內(nei)進行恒(heng)溫(wen)實驗(yan),亦(yi)可(ke)通過(guo)軟(ruan)管與其(qi)他(ta)設備(bei)相(xiang)連,作(zuo)為(wei)恒(heng)溫(wen)源(yuan)配(pei)套(tao)使用(yong),如(ru)旋(xuan)轉蒸(zheng)發器(qi)、電(dian)泳儀、粘度(du)計(ji)、醫(yi)用(yong)冷(leng)帽(mao)、降溫(wen)毯(tan)等(deng),或用(yong)於(yu)給其(qi)它設備進(jin)行(xing)循(xun)環冷卻(que),如(ru)電(dian)鏡、分(fen)子(zi)泵、離(li)子(zi)泵(beng)、擴散泵(beng)、微(wei)波(bo)治(zhi)療機等(deng)。
產(chan)品(pin)分(fen)類
| 規格型號 | 溫(wen)度(du)範(fan)圍 | 溫(wen)度(du)波(bo)動度(du) | 工(gong)作(zuo)室(shi)容積(ji) | 工(gong)作(zuo)室(shi)尺寸(cun) | 工(gong)作(zuo)室(shi)開口 | 循(xun)環泵流(liu)量(liang) | 揚(yang)程 |
| LYH-0005 | 0~100℃ | ±0.05℃ | 5L | 210×160×150mm | 180×140mm | 20L/min | 4~6m |
| LYH-0010 | 0~100℃ | ±0.05℃ | 10L | 250×200×200mm | 180×150mm | 20L/min | 4~6m |
| LYH-0015 | 0~100℃ | ±0.05℃ | 15L | 300×250×200mm | 235×160mm | 20L/min | 4~6m |
| LYH-0020 | 0~100℃ | ±0.05℃ | 20L | 280×250×280mm | 235×180mm | 20L/min | 4~6m |
| LYH-0030 | 0~100℃ | ±0.05℃ | 30L | 400×250×300mm | 300×200mm | 20L/min | 4~6m |
| LYH-0040 | 0~100℃ | ±0.05℃ | 40L | 450×300×300mm | 335×230mm | 30L/min | 10~12m |
| LYH-0505 | -5~100℃ | ±0.05℃ | 5L | 210×160×150mm | 180×140mm | 20L/min | 4~6m |
| LYH-0510 | -5~100℃ | ±0.05℃ | 10L | 250×200×200mm | 180×150mm | 20L/min | 4~6m |
| LYH-0515 | -5~100℃ | ±0.05℃ | 15L | 300×250×200mm | 235×160mm | 20L/min | 4~6m |
| LYH-0520 | -5~100℃ | ±0.05℃ | 20L | 280×250×280mm | 235×180mm | 20L/min | 4~6m |
| LYH-0530 | -5~100℃ | ±0.05℃ | 30L | 400×250×300mm | 300×200mm | 20L/min | 4~6m |
| LYH-0540 | -5~100℃ | ±0.05℃ | 40L | 450×300×300mm | 335×230mm | 30L/min | 10~12m |
| LYH-1005 | -10~100℃ | ±0.05℃ | 5L | 210×160×150mm | 180×140mm | 20L/min | 4~6m |
| LYH-1010 | -10~100℃ | ±0.05℃ | 10L | 250×200×200mm | 180×150mm | 20L/min | 4~6m |
| LYH-1015 | -10~100℃ | ±0.05℃ | 15L | 300×250×200mm | 235×160mm | 20L/min | 4~6m |
| LYH-1020 | -10~100℃ | ±0.05℃ | 20L | 280×250×280mm | 235×180mm | 20L/min | 4~6m |
| LYH-1030 | -10~100℃ | ±0.05℃ | 30L | 400×250×300mm | 300×200mm | 20L/min | 4~6m |
| LYH-1040 | -10~100℃ | ±0.05℃ | 40L | 450×300×300mm | 335×230mm | 30L/min | 10~12m |
| LYH-1505 | -15~100℃ | ±0.05℃ | 5L | 210×160×150mm | 180×140mm | 20L/min | 4~6m |
| LYH-1510 | -15~100℃ | ±0.05℃ | 10L | 250×200×200mm | 180×150mm | 20L/min | 4~6m |
| LYH-1515 | -15~100℃ | ±0.05℃ | 15L | 300×250×200mm | 235×160mm | 20L/min | 4~6m |
| LYH-1520 | -15~100℃ | ±0.05℃ | 20L | 280×250×280mm | 235×180mm | 20L/min | 4~6m |
| LYH-1530 | -15~100℃ | ±0.05℃ | 30L | 400×250×300mm | 300×200mm | 20L/min | 4~6m |
| LYH-1540 | -15~100℃ | ±0.05℃ | 40L | 450×300×300mm | 335×230mm | 30L/min | 10~12m |
| LYH-2005 | -20~100℃ | ±0.05℃ | 5L | 210×160×150mm | 180×140mm | 20L/min | 4~6m |
| LYH-2010 | -20~100℃ | ±0.05℃ | 10L | 250×200×200mm | 180×150mm | 20L/min | 4~6m |
| LYH-2015 | -20~100℃ | ±0.05℃ | 15L | 300×250×200mm | 235×160mm | 20L/min | 4~6m |
| LYH-2020 | -20~100℃ | ±0.05℃ | 20L | 280×250×280mm | 235×180mm | 20L/min | 4~6m |
| LYH-2030 | -20~100℃ | ±0.05℃ | 30L | 400×250×300mm | 300×200mm | 20L/min | 4~6m |
| LYH-2040 | -20~100℃ | ±0.05℃ | 40L | 450×300×300mm | 335×230mm | 30L/min | 10~12m |
| LYH-3005 | -30~100℃ | ±0.1℃ | 5L | 210×160×150mm | 180×140mm | 20L/min | 4~6m |
| LYH-3010 | -30~100℃ | ±0.1℃ | 10L | 250×200×200mm | 180×150mm | 20L/min | 4~6m |
| LYH-3015 | -30~100℃ | ±0.1℃ | 15L | 300×250×200mm | 235×160mm | 20L/min | 4~6m |
| LYH-3020 | -30~100℃ | ±0.1℃ | 20L | 280×250×280mm | 235×180mm | 20L/min | 4~6m |
| LYH-3030 | -30~100℃ | ±0.1℃ | 30L | 400×250×300mm | 300×200mm | 20L/min | 4~6m |
| LYH-3040 | -30~100℃ | ±0.1℃ | 40L | 450×300×300mm | 335×230mm | 30L/min | 10~12m |
| LYH-4005 | -40~50℃ | ±0.1℃ | 5L | 210×160×150mm | 180×140mm | 20L/min | 4~6m |
| LYH-4010 | -40~50℃ | ±0.1℃ | 10L | 250×200×200mm | 180×150mm | 20L/min | 4~6m |
| LYH-4015 | -40~50℃ | ±0.1℃ | 15L | 300×250×200mm | 235×160mm | 20L/min | 4~6m |
| LYH-4020 | -40~50℃ | ±0.1℃ | 20L | 280×250×280mm | 235×180mm | 20L/min | 4~6m |
| LYH-4030 | -40~50℃ | ±0.1℃ | 30L | 400×250×300mm | 300×200mm | 20L/min | 4~6m |
| LYH-4040 | -40~50℃ | ±0.1℃ | 40L | 450×300×300mm | 335×230mm | 30L/min | 10~12m |
掃(sao)碼(ma)加(jia)微(wei)信(xin),了解(jie)最新(xin)動(dong)態

Copyright © 2026 上海(hai)碩光電(dian)子科(ke)技(ji)有限(xian)公(gong)司版權所(suo)有
技(ji)術支持(chi):化工(gong)儀器(qi)網(wang) 管理登錄(lu) 備案(an)號:滬(hu)ICP備(bei)14032911號-5 sitemap.xml
電(dian)動攪(jiao)拌(ban)器(qi)
磁(ci)力(li)攪(jiao)拌(ban)器(qi)
不(bu)銹鋼電(dian)熱板(ban)
水(shui)浴鍋(guo)/油(you)浴鍋(guo)
組(zu)織(zhi)搗(dao)碎機/粉(fen)碎機/分(fen)散器(qi)
公(gong)司簡介(jie)
企業文(wen)化(hua)
榮譽資質
聯(lian)系我(wo)們(men)