產(chan)品(pin)中心

產品(pin)簡(jian)介(jie)
適(shi)合對熱(re)敏(min)感(gan)物料(liao)濃(nong)縮,結(jie)晶(jing),分離(li),溶媒(mei)回收(shou)等(deng),部(bu)分機(ji)型還能做回(hui)流(liu)提取(qu),是生物、醫(yi)藥(yao)、化工、食品(pin)等行(xing)業(ye)科研(yan),生(sheng)產(chan)重(zhong)要(yao)儀器(qi)設備
| | 型號 | RV201 | RV203B | RV204B3 | RV205B | RV206B | RV206B2 | RV206D | RV306B | RV502B |
| 基(ji) 本(ben) 參(can) 數(shu) | 蒸(zheng)發(fa)瓶(ping)(ml) | 500/24 or 29 1000/24 or 29 | * 500/29、1000/29 | 3000/29 | 5000/50# | |||||
| 收(shou)集(ji)瓶(ping)(ml) | 500/24 or 29 1000/24 or 29 | 1000/35球口(kou) | 1000/29 | 1000/35球口(kou) | 1500/35球口(kou) | 3000/40 | ||||
| 冷凝(ning)器(qi) | 斜式水冷 | 立式水冷 | 冷阱 | 立(li)式水冷 | ||||||
| 浴鍋(guo) | 1.5kw- 100℃ | 1.5kw- 100℃ | 1.5kw- 100℃ | 1.5kw- 100℃ | 1.5kw- 100℃ | 1.5kw- 100℃ | 1.5kw- 180℃ | 2kw-100℃ | 2kw-100℃ | |
| 轉(zhuan)速(rpm) | 10-180 | 4-180 | 4-210 | 4-210 | 2-90 | |||||
| 外形尺(chi)寸(cun)(mm) | 880×530×700(H) | 620×330×820 | 620×330×820 | 650×360×950 | 840×360×1100 | |||||
| 蒸(zheng)發(fa)速(su)度(du) (H2O) | >1L/h | >1L/h | >1L/h | >1L/h | >1L/h | >1L/h | >1L/h | >1.5L/h | >2L/h | |
| 功 能(neng) 配(pei) 置(zhi) | 長效(xiao)密(mi)封(feng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 數(shu)字(zi)溫(wen)控 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 浴(yu)鍋(guo)升(sheng)降 | / | / | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ±0.2℃波動 | / | / | / | / | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 真空表 | / | / | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 下出料(liao) | / | / | / | ● | / | / | / | / | ● | |
| 球口(kou)收(shou)集(ji) | / | ● | ● | / | ● | ● | ● | ● | / | |
| 轉速數(shu)顯(xian) | / | / | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 靜(jing)音設計 | / | / | / | / | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 退瓶(ping)裝置(zhi) | / | ○ | ○ | / | ● | ● | ● | ● | ● | |
| PTFE夾(jia)層(ceng) | / | / | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 低溫(wen)冷阱 | / | / | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 防沖(chong)接口(kou) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 0.1-2L旋轉瓶(ping) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 回流(liu)冷凝(ning)器(qi) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
掃碼(ma)加微信,了(le)解(jie)最(zui)新動(dong)態

Copyright © 2026 上(shang)海碩光電(dian)子(zi)科技有(you)限(xian)公(gong)司(si)版(ban)權(quan)所有(you)
技術支(zhi)持:化工儀器(qi)網 管(guan)理(li)登錄(lu) 備案(an)號:滬(hu)ICP備14032911號-5 sitemap.xml