產(chan)品中心

產品簡介
標(biao)準樣(yang)品應(ying)用(yong)範圍(wei) 標(biao)準樣(yang)品已在(zai)國(guo)內(nei)外(wai)得到(dao)廣(guang)泛(fan)的應(ying)用(yong),涉(she)及到(dao)質(zhi)檢、商(shang)檢、農(nong)檢、計量、藥監(jian)、水質(zhi)、生(sheng)物(wu)、醫(yi)療、環保(bao)等(deng)國(guo)民(min)經濟的眾多部門,以及化工、冶金、科研、制(zhi)藥、食品、衛生(sheng)、環境(jing)、農(nong)業、能源等(deng)多個(ge)領域(yu),為(wei)科研、生(sheng)產、貿(mao)易和(he)法(fa)律法規(gui)的貫(guan)徹,為(wei)經濟、技(ji)術(shu)和(he)法(fa)律法規(gui)的決(jue)策提(ti)供(gong)了(le)可靠保(bao)證。
111708 | 鷹(ying)嘴豆芽(ya)素(su) A | 20mg | 1560 |
100075 | 熒(ying)光(guang)母素 | 100mg | 78 |
140731 | 尤(you)瑞(rui)克林 | 1.6PNA 單位(wei) / 支(zhi) | 5850 |
111621 | 油(you)酸 | 0.2ml | 468 |
110722 | 柚(you)皮(pi)苷 | 20mg | 512 |
150001 | 遊離甲狀腺(xian)素(su) | 380fmol/ 支(zhi) | 2457 |
150544 | 遊離前列腺特異(yi)抗原 | 156ng/ 支(zhi) | 780 |
150002 | 遊離三碘甲(jia)狀(zhuang)腺(xian)原氨(an)酸 | 362fmol/ 支(zhi) | 2457 |
140637 | 右(you)旋糖(tang)酐(gan)分(fen)子(zi)量(liang) D0 | 0.2g/ 支(zhi) | 4680 |
140638 | 右(you)旋糖(tang)酐(gan)分(fen)子(zi)量(liang) D1 | 0.2g/ 支(zhi) | 待(dai)定 |
140639 | 右(you)旋糖(tang)酐(gan)分(fen)子(zi)量(liang) D2 | 0.2g/ 支(zhi) | 待(dai)定 |
140646 | 右(you)旋糖(tang)酐(gan)分(fen)子(zi)量(liang) D2000 | 0.2g/ 支(zhi) | 待(dai)定 |
140640 | 右(you)旋糖(tang)酐(gan)分(fen)子(zi)量(liang) D3 | 0.2g/ 支(zhi) | 待(dai)定 |
140641 | 右(you)旋糖(tang)酐(gan)分(fen)子(zi)量(liang) D4 | 0.2g/ 支(zhi) | 待(dai)定 |
140642 | 右(you)旋糖(tang)酐(gan)分(fen)子(zi)量(liang) D5 | 0.2g/ 支(zhi) | 待(dai)定 |
140643 | 右(you)旋糖(tang)酐(gan)分(fen)子(zi)量(liang) D6 | 0.2g/ 支(zhi) | 待(dai)定 |
140644 | 右(you)旋糖(tang)酐(gan)分(fen)子(zi)量(liang) D7 | 0.2g/ 支(zhi) | 待(dai)定 |
140645 | 右(you)旋糖(tang)酐(gan)分(fen)子(zi)量(liang) D8 | 0.2g/ 支(zhi) | 待(dai)定 |
140622 | 右(you)旋糖(tang)酐(gan)菌(jun)種(zhong) | / | 390 |
121289 | 余(yu)甘子(zi) | 1.5g | 195 |
121046 | 魚(yu)腥(xing)草(cao) | 1.0g | 156 |
100247 | 魚(yu)腥(xing)草(cao)素鈉(na) | 50mg | 78 |
111546 | 魚(yu)腥(xing)草(cao)油(you) | 0.2ml | 234 |
121404 | 玉葉金花(hua) | 1.0g | 117 |
121467 | 玉竹 | 3.0g | 78 |
120949 | 郁(yu)金(溫郁(yu)金(jin)) | 0.5g | 117 |
121492 | 預(yu)知子(zi)(三(san)葉(ye)木(mu)通) | 4.0g | 195 |
111510 | 愈(yu)創木(mu)酚 | 0.3ml | 117 |
100528 | 愈(yu)創木(mu)酚甘油(you)醚(mi) | 50mg | 390 |
110853 | 原(yuan)阿片(pian)堿 | 20mg | 1170 |
110810 | 原(yuan)兒茶醛(quan) | 50mg | 234 |
110809 | 原(yuan)兒茶酸 | 50mg | 117 |
S06032 | 原(yuan)花(hua)青(qing)素 | 20mg | 724 |
120989 | 遠(yuan)誌(zhi) | 1.0g | 136.5 |
111572 | 遠(yuan)誌(zhi)皂苷元 | 20mg | 待(dai)定 |
100251 | 月(yue)桂(gui)氮(dan)卓酮 | 100mg | 390 |
111658 | 月(yue)見(jian)草油(you) | 0.2ml | 234 |
110830 | 雲南白(bai)藥對(dui)照品 | 20mg | 2340 |
121379 | 雲實皮(pi) | 2.0g | 156 |
140692 | 雲芝胞內(nei)糖(tang)肽 | 200mg/ 支(zhi) | 390 |
Z
貨(huo)號 | 名(ming)稱 | 規(gui)格 | 單價(jia)(元) |
121210 | 皂角(jiao)刺(ci) | 1.0g | 195 |
121081 | 澤瀉(xie) | 2.0g | 117 |
130327 | 粘(zhan)菌(jun)素(su) | 200mg | 234 |
110785 | 獐(zhang)牙菜(cai)苦苷 | 20mg | 468 |
110747 | 樟(zhang)腦 | 50mg | 312 |
121237 | 柘木 | 25.0g | 175.5 |
120972 | 浙貝母 | 1.0g | 97.5 |
111507 | 蔗(zhe)糖(tang) | 50mg | 78 |
121335 | 鷓(zhe)鴣(gu)菜(cai) | 1.0g | 195 |
121022 | 珍(zhen)珠(zhu)(皺(zhou)紋(wen)冠(guan)蚌(beng)) | 20mg | 78 |
121500 | 珍(zhen)珠(zhu)母(馬氏(shi)珍(zhen)珠(zhu)貝(bei)) | 0.5g | 117 |
111743 | 正(zheng)丁(ding)醇(chun) | 1ml | 待(dai)定 |
111641 | 正(zheng)己(ji)酸 | 0.2ml | 312 |
111636 | 正(zheng)十八(ba)烷 | 0.2ml | 117 |
111675 | 正(zheng)十九烷 | 0.2ml | 117 |
111677 | 正(zheng)十五烷(wan) | 0.2ml | 117 |
S06034 | 植(zhi)酸 | 20mg | 490 |
110836 | 芝(zhi)麻素(su) | 20mg | 351 |
121070 | 知母 | 0.5g | 117 |
120986 | 梔子(zi) | 1.0g | 136.5 |
110749 | 梔子(zi)苷 | 20mg | 597 |
121179 | 蜘(zhi)蛛(zhu)香(xiang) | 1.0g | 156 |
121005 | 止(zhi)瀉木(mu)子(zi) | 1.0g | 136.5 |
120981 | 枳(zhi)殼(ke) ( 酸橙(cheng) ) | 1.0g | 156 |
120936 | 枳(zhi)實 ( 酸橙(cheng) ) | 1.0g | 136.5 |
110718 | 酯蟾(chan)毒配基 | 20mg | 1365 |
121454 | 制(zhi)何首(shou)烏(wu) | 3.0g | 117 |
130344 | 制(zhi)黴素(su) | 300mg | 117 |
121048 | 腫節風 | 2.0g | 136.5 |
100169 | 重酒石(shi)酸去甲(jia)腎(shen)上(shang)腺(xian)素 | 100mg | 312 |
121157 | 重樓(lou) ( 雲南重樓(lou) ) | 1g | 97.5 |
111592 | 重樓(lou)皂苷 Ⅵ | 20mg | 2574 |
111593 | 重樓(lou)皂苷 Ⅶ | 20mg | 2574 |
111590 | 重樓(lou)皂苷 I | 20mg | 3705 |
111591 | 重樓(lou)皂苷Ⅱ | 20mg | 3705 |
140635 | 重組(zu)人生(sheng)長(chang)激素(su) | 1mg/ 支(zhi) | 1170 |
140636 | 重組(zu)人生(sheng)長(chang)激素(su)單體 - 二(er)聚(ju)體(ti) | 5mg/ 支(zhi) | 1170 |
140634 | 重組(zu)胰(yi)島素單體 - 二(er)聚(ju)體(ti) | 5mg/ 支(zhi) | 1170 |
121470 | *根(gen) | 1.0g | 117 |
121319 | 珠(zhu)子(zi)草(cao) | 0.5g | 234 |
100087 | 豬去氧(yang)膽酸 | 20 mg | 490 |
121171 | 豬牙皂 | 1.0g | 97.5 |
121513 | 豬殃殃(yang) | 4.0g | 195 |
150505 | 豬胰(yi)島素(高純(chun)〕 | 20mg | 390 |
150523 | 豬胰(yi)島素原 | 2.2 μ g/ 支(zhi) | 780 |
111712 | 竹(zhu)節香(xiang)附素(su) A | 20mg | 1950 |
121343 | 竹(zhu)葉柴(chai)胡 | 5.0g | 234 |
S06053 | 獐(zhang)牙菜(cai)苦苷 | 20mg | 859 |
110808 | 梓(zi)醇(chun) | 20mg | 585 |
121430 | 紫(zi)草(cao) ( 新疆紫(zi)草(cao) ) | 0.5g | 136.5 |
121052 | 紫(zi)草(cao)茸 | 0.5g | 136.5 |
111574 | 紫(zi)丁(ding)香(xiang)苷 | 20mg | 3120 |
121429 | 紫(zi)花(hua)地丁(ding) | 2.0g | 195 |
121257 | 紫(zi)金(jin)蓮 | 1.0g | 195 |
121194 | 紫(zi)金(jin)龍 | 0.5g | 78 |
121161 | 紫(zi)荊(jing)皮(pi) | 0.5g | 97.5 |
121306 | 紫(zi)色(se)姜 | 0.5g | 195 |
111534 | 紫(zi)杉醇 | 20mg | 468 |
121172 | 紫(zi)蘇(su)梗 | 0.5g | 58.5 |
120914 | 紫(zi)蘇(su)葉(ye) | 0.7g | 156 |
111549 | 紫(zi)蘇(su)油(you) | 0.2ml | 234 |
121310 | 紫(zi)檀(tan)香 | 0.5g | 156 |
120956 | 紫(zi)菀(wan) | 1.0g | 117 |
111581 | 紫(zi)菀(wan)酮(tong) | 20mg | 1560 |
111594 | 總銀杏酸 | 30mg | 1365 |
121288 | 走(zou)馬(ma)胎 | 1.0g | 218.4 |
110890 | 組(zu)氨(an)酸 | 100mg | 58.5 |
121243 | 祖師麻(ma) | 3.0g | 214.5 |
110900 | 祖師麻(ma)甲(jia)素(su) (曾(zeng)用(yong)名(ming):瑞(rui)香素) | 20mg | 585 |
121193 | 鉆(zuan)山(shan)風 | 25.0g | 156 |
100076 | 左(zuo)炔(que)諾孕酮 | 50mg | 312 |
100170 | 左(zuo)旋多巴 | 20mg | 472 |
110769 | 左(zuo)旋紫(zi)草(cao)素(su) | 20mg | 624 |
130455 | 左(zuo)氧氟沙(sha)星(xing) | 100mg | 390 |
上(shang)壹(yi)個(ge):中藥對(dui)照品,西藥對(dui)照品(拼音(yin)Q/R )
返回列表(biao)
下(xia)壹個(ge):獸(shou)藥殘余(yu)物(wu)(Dr.E農(nong)殘對(dui)照品1 )
掃(sao)碼加微信(xin),了(le)解最新動態(tai)

Copyright © 2026 上(shang)海碩(shuo)光(guang)電(dian)子(zi)科技(ji)有(you)限(xian)公司版權(quan)所(suo)有(you)
技(ji)術(shu)支(zhi)持(chi):化工儀器網 管理登(deng)錄(lu) 備(bei)案號(hao):滬(hu)ICP備(bei)14032911號-5 sitemap.xml