產(chan)品(pin)中心
當(dang)前(qian)位(wei)置(zhi):首(shou)頁(ye)
產(chan)品(pin)中心
標(biao)準(zhun)品(pin) 標(biao)準(zhun)物(wu)質(zhi)
農(nong)藥(yao)對照(zhao)品(pin)-防腐劑(ji)標(biao)準(zhun)品(pin),氟(fu)裏昂(ang)Freon標(biao)準(zhun)品(pin)(CFC),食(shi)用和禁(jin)用色素(su)(Dr.E農(nong)殘(can)對(dui)照(zhao)品(pin)3 )

產(chan)品(pin)簡(jian)介
標(biao)準(zhun)樣(yang)品(pin)應(ying)用範(fan)圍 標(biao)準(zhun)樣(yang)品(pin)已(yi)在(zai)國內外(wai)得(de)到廣(guang)泛的(de)應用,涉及(ji)到質(zhi)檢(jian)、商(shang)檢、農(nong)檢(jian)、計量、藥(yao)監、水(shui)質(zhi)、生(sheng)物(wu)、醫療(liao)、環(huan)保等國民經(jing)濟(ji)的(de)眾(zhong)多部(bu)門,以及(ji)化(hua)工、冶金、科研(yan)、制(zhi)藥(yao)、食品(pin)、衛生(sheng)、環(huan)境(jing)、農(nong)業(ye)、能源等多個領域(yu),為科研(yan)、生(sheng)產(chan)、貿(mao)易(yi)和(he)法律法規的(de)貫徹,為經(jing)濟(ji)、技術(shu)和(he)法律法規的(de)決(jue)策提供(gong)了(le)可靠(kao)保證。
產(chan)品(pin)分(fen)類(lei)
苯(ben)甲酸 | Benzoic acid,0.25g | C 10537500 | 440 |
苯(ben)甲酸鈉(na) | Benzoic acid sodium salt,0.25g | C 10538000 | 528 |
山(shan)梨酸 | Sorbic acid,0.25g | C 16971500 | 374 |
山(shan)梨酸鉀 | trans-trans-Sorbic acid potassium salt,0.25g | C 16972000 | 374 |
丙酸 | Propionic acid,0.25g | C 16493000 | 440 |
丙酸鈣 | Propionic acid calcium salt,0.25g | C 16493100 | 374 |
丙酸鈉(na) | Propionic acid sodium salt,0.25g | C 16493300 | 374 |
對羥基(ji)苯(ben)甲酸甲酯 | 4-Hydroxybenzoic acid methyl ester,0.25g | C 14229000 | 374 |
對羥基(ji)苯(ben)甲酸乙酯 | 4-Hydroxybenzoic acid ethyl ester,0.25g | C 14228800 | 374 |
對羥基(ji)苯(ben)甲酸丙酯 | 4-Hydroxybenzoic acid propyl ester,0.25g | C 14229200 | 374 |
對羥基(ji)苯(ben)甲酸丁酯 | 4-Hydroxybenzoic acid butyl ester,0.1g | C 14228780 | 594 |
對羥基(ji)苯(ben)甲酸異丁(ding)酯 | 4-Hydroxybenzoic acid iso-butyl ester,0.1g | C 14228900 | 1100 |
XA10765200ME | Bromotrifluoromethane|Freon 1381,100 ug/ml 1 ml | 814.00 |
XA12421200ME | Dichlorodifluoromethane|Freon 12,100 ug/ml 1 ml | 484.00 |
XA12504000ME | 1,2-Dichlorotetrafluoroethane|Freon 114,100 ug/ml 1 ml | 484.00 |
CA13798500 | Trichlorofluoromethane|Freon 11,0.25g | 440.00 |
CA17788300 | 1,1,2-Trichlorotrifluoroethane|Freon 113,0.25g | 440.00 |
X 17844700ME | Trifluoromethane|Fluoroform, Freon 23,100 ug/ml 10 ml | 660.00 |
BHA | 叔丁基(ji)羥基(ji)茴(hui)香(xiang)醚 | tert-Butyl-4-hydroxyanisole,0.1g,99% | C 10931220 | 440 |
TBHQ | 叔丁基(ji)對(dui)苯(ben)二酚 | tert-Butylhydroquinone,0.25g,,98% | C 10931200 | 374 |
BHT | 二叔丁基(ji)對(dui)苯(ben)二酚 | 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol,0.25g, 99% | C 12253500 | 374 |
PG | 沒食子(zi)酸丙酯 | Gallic acid propyl ester,0.25g,99 % | C 13998300 | 374 |
| | 抗(kang)壞血(xue)酸 | L(+) Ascorbic acid,0.25g | C 10303000 | 374 |
| | 抗(kang)壞血(xue)酸棕(zong)櫚酸酯 | ascorbyl palmitate,0.25g | C10303930 | 528 |
| | 甘氨酸 | Glycine,0.25g | C 14037000 | 374 |
| | 異抗(kang)壞血(xue)酸 | D(-)-isoascorbic acid,0.25g | C 14379000 | 374 |
| | 硫代二(er)丙酸 | 3,3’-Thiodipropionic acid,0.25g | C 17492000 | 374 |
| | 乙氧喹(kui) | Ethoxyquin,0.1g | CA13310000 | 484 |
| | a-生(sheng)育酚 | (dl) a -Tocopherol (Vitamin E),0.5g | CA17924300 | 440 |
| | a-生(sheng)育酚醋酸鹽 | DL-alpha-Tocopheryl acetate (Vitamin E acetate)0.5g | CA17924320 | 528 |
蘇(su)丹(dan)紅(hong)1 | Sudan 1 | 250mg | C 16986101 | 484 |
蘇(su)丹(dan)紅(hong)2 | Sudan 2 | 250mg | C 16986102 | 484 |
蘇(su)丹(dan)紅(hong)3 | Sudan 3 | 250mg | C 16986103 | 484 |
蘇(su)丹(dan)紅(hong)4 | Sudan 4 | 250mg | C 16986104 | 484 |
蘇(su)丹(dan)紅(hong)1-D5 | Sudan 1 D5 (phenyl D5) | 100 ug/ml 1.1 ml | XA16986105AC | 1958 |
蘇(su)丹(dan)紅(hong)4-D6 | Sudan 4 D6 | 100 ug/ml 1.1 ml | XA16986108AC | 1958 |
蘇(su)丹(dan)紅(hong)7B | Sudan Red 7B | 100mg | C 16986120 | 484 |
蘇(su)丹(dan)紅(hong)B | Sudan Red B | 100mg | C 16986122 | 484 |
蘇(su)丹(dan)紅(hong)G | Sudan Red G | 100mg | C 16986127 | 484 |
蘇(su)丹(dan)黃 | Sudan Yellow | 100mg | C 16986150 | 704 |
檸(ning)檬黃 | Tartrazine (E102) | 250mg | E 17138000 | 484 |
日落黃 | Sunset Yellow (E110) | 100mg | C 17048000 | 1100 |
赤蘚(xian)紅(hong) | Erythrosine (E127) | 250mg | E 13205000 | 484 |
胭脂紅(hong) | Ponceau 4RC (E124) | 100mg | E 16284000 | 1100 |
莧(xian)菜紅(hong) | Amaranth (E123) | 250mg | E 10148500 | 484 |
亮藍(lan) | Brilliant Blue FCF (E133) | 250mg | E 10665200 | 484 |
靛藍 | Indigotine (E132) | 250mg | E 14289000 | 484 |
對位(wei)紅(hong) | para red | 100mg | C 15875000 | 484 |
金黃粉 | Orange II sodium salt | 250mg | C 15735000 | 484 |
D(+)-阿拉(la)伯糖(tang)醇(chun) | D(+)-Arabit,0.1g | C 10297900 | 484 |
D-山(shan)梨糖醇(chun) | D-Sorbit,0.25g | C 16972500 | 374 |
L(-)-阿拉(la)伯糖(tang)醇(chun) | L(-)-Arabit,0.1g | C 10298000 | 484 |
阿拉(la)伯糖(tang) | L(+)-Arabinose,0.25g | C 10297500 | 374 |
阿斯巴甜 | Aspartame,0.25g | C 10304940 | 440 |
安賽蜜,AK糖 | Acesulfame potassium,0.25g | C 10010800 | 990 |
半(ban)乳糖(tang) | D(+)-Galactose,0.25g | C 13996500 | 374 |
甘露醇(chun) | D-Mannit,0.25g | C 14752000 | 374 |
甘露糖 | D(+)-Mannose,0.25g | C 14752300 | 374 |
果糖 | D(-)-Fructose,0.25g | C 13947500 | 374 |
海藻(zao)糖(tang) | D(+)-Trehalose dihydrate,0.25g | C 17607500 | 374 |
核糖 | D(-)-Ribose,0.25g | C 16813700 | 374 |
麥芽三(san)糖(tang) | Maltotriose hydrate,0.1 g | C 14735000 | 594 |
麥芽糖(tang) | D(+)-Maltose hydrate,0.25g | C 14734700 | 374 |
蜜二糖(tang) | alpha-D(+)-Melibiose Hydrate,0.25g | C 14862000 | 374 |
木糖 | D(+)-Xylose,0.25g | C 17946000 | 374 |
木糖醇(chun) | Xylit,0.25g | C 17945500 | 374 |
葡萄(tao)糖 | alpha-D(+)-Glucose,.25g | C 14027000 | 374 |
乳糖(tang) | alpha-D(+)-Lactose monohydrate,0.25g | C 14590800 | 330 |
山(shan)梨醇(chun) | D-Sorbitol,0.25g | C 16972500 | 374 |
山(shan)梨糖 | L(-)-Sorbose,0.25g | C 16972600 | 374 |
鼠李糖 | L(+)-Rhamnose Hydrate,0.25g | C 16813500 | 374 |
松三(san)糖(tang) | Melezitose hydrate,0.25 g | C 14861800 | 374 |
糖精(jing) | Saccharin,0.25g | C 16901000 | 374 |
糖精(jing)(鈉(na)鹽(yan)) | Sodium saccharin,0.25 g | CA16901010 | 440 |
糖蜜素(su) | Sodium cyclamate,0.25 g | CA11817000 | 440 |
甜蜜素(su) | N-Cyclohexylsulfamic acid sodium salt, 0.25g | C 11830800 | 374 |
纖維二糖 | D(+)-Cellobiose,0.25g | C 11067000 | 484 |
蔗糖(tang) | D(+)-Saccharose,0.25g | C 16901100 | 374 |
掃碼加微信,了(le)解(jie)最新(xin)動(dong)態(tai)

Copyright © 2026 上(shang)海碩(shuo)光(guang)電子(zi)科技有(you)限公司版權所(suo)有(you)
技術(shu)支(zhi)持(chi):化工儀器網(wang) 管(guan)理(li)登(deng)錄(lu) 備(bei)案(an)號:滬(hu)ICP備(bei)14032911號-5 sitemap.xml