產(chan)品(pin)中(zhong)心(xin)
當(dang)前(qian)位置(zhi):首(shou)頁(ye)
產(chan)品(pin)中(zhong)心(xin)
標(biao)準(zhun)品(pin) 標(biao)準(zhun)物質(zhi)
農藥對(dui)照品(pin)F

產(chan)品(pin)簡(jian)介
標(biao)準(zhun)樣品(pin)應(ying)用(yong)範圍(wei) 標(biao)準(zhun)樣品(pin)已(yi)在(zai)國內(nei)外(wai)得到(dao)廣泛的應(ying)用(yong),涉及到(dao)質(zhi)檢、商檢、農檢、計(ji)量(liang)、藥(yao)監、水質(zhi)、生物、醫(yi)療(liao)、環(huan)保(bao)等(deng)國(guo)民經(jing)濟(ji)的眾(zhong)多部(bu)門,以(yi)及化(hua)工(gong)、冶金(jin)、科(ke)研(yan)、制(zhi)藥、食品(pin)、衛(wei)生、環境、農業、能(neng)源等(deng)多(duo)個領域(yu),為科研(yan)、生產(chan)、貿易和法律法規(gui)的貫徹(che),為經(jing)濟(ji)、技(ji)術(shu)和法律法規(gui)的決(jue)策提供(gong)了(le)可(ke)靠保(bao)證(zheng)。
產(chan)品(pin)分(fen)類(lei)
發硫磷(lin) | Prothoate (10ug/ml異(yi)辛(xin)烷) | 10ml | L 16570000IO | 1034 |
伐(fa)草克 | Chlorfenac | 0.1g | C 11247000 | 1496 |
伐(fa)蟲脒 | Formetanate hydrochloride | 0.1g | C 13910000 | 660 |
伐(fa)滅磷(lin) | Famphur | 0.1g | C 13400000 | 1034 |
反-氯丹 | Trans-Chlordane(gamma) | 10mg | C 11202000 | 1144 |
反式-氯菊(ju)酯 | trans-Permethrin | 10mg | C 15990200 | 924 |
芳氯(lv)1016 | Arochlor 1016 (100ug/ml 異(yi)辛(xin)烷) | 10ml | X 20101600IO | 770 |
芳氯(lv)1221 | Arochlor 1221 (100ug/ml 環己(ji)烷) | 10ml | X 20122100CY | 770 |
芳氯(lv)1232 | Arochlor 1232 (100ug/ml 環己(ji)烷) | 10ml | X 20123200CY | 770 |
芳氯(lv)1242 | Arochlor 1242 (100ug/ml 環己(ji)烷) | 10ml | X 20124200CY | 770 |
芳氯(lv)1248 | Arochlor 1248 (100ug/ml 環己(ji)烷) | 10ml | X 20124800CY | 770 |
芳氯(lv)1254 | Arochlor 1254 (100ug/ml 環己(ji)烷) | 10ml | X 20125400CY | 770 |
芳氯(lv)1260 | Arochlor 1260 (100ug/ml 環己(ji)烷) | 10ml | X 20126000CY | 770 |
芳氯(lv)1262 | Arochlor 1262 (100ug/ml 環己(ji)烷) | 10ml | X 20126200CY | 770 |
放線(xian)菌酮(tong) | Cycloheximide | 0.1g | C 11830000 | 528 |
非草隆 | Fenuron | 0.25g | C 13620000 | 660 |
吩噻(sai)嗪(qin) | Phenothiazine | 0.25g | C 16030000 | 484 |
芬(fen)硫磷(lin) | Phenkapton (10ug/ml 環己(ji)烷) | 1ml | LA16010000CY | 484 |
芬(fen)蟎酯 | Fenson | 0.25g | C 13560000 | 660 |
粉病靈 | Piperalin (10ug/ml 環已(yi)烷) | 10ml | L 16220000CY | 1386 |
粉唑(zuo)醇 | Flutriafol | 0.1g | C 13865000 | 1034 |
豐索(suo)磷(lin) | Fensulfothion | 0.1g | C 13570000 | 1496 |
碸(feng)嘧磺(huang)隆 | Rimsulfuron | 0.1g | C 16815000 | 1496 |
碸(feng)吸磷(lin) | Demeton-S-methyl sulfoxide | 25mg | C 12145000 | 1606 |
呋(fu)草黃(huang) | Benfuresate | 0.1g | C 10476000 | 1276 |
呋(fu)草酮(tong) | Flurtamone | 0.1g | C 13855000 | 990 |
呋(fu)蟲胺(an) | Dinotefuran (10ug/ml 乙(yi)腈(jing)) | 10ml | L 12820000AL | 1276 |
呋(fu)嘧醇 | Flurprimidol | 0.1g | C 13851000 | 1848 |
呋(fu)霜(shuang)靈 | Furalaxyl | 0.1g | C 13960000 | 660 |
呋(fu)酰胺(an) | Ofurace | 0.1g | C 15718000 | 1276 |
呋(fu)線威 | Furathiocarb | 0.25g | C 13970000 | 660 |
伏草隆 | Fluometuron | 0.25g | C 13730000 | 704 |
伏殺(sha)硫磷(lin) | Phosalone | 0.1g | C 16100000 | 704 |
氟胺(an)磺(huang)隆 | Triflusulfuron-methyl | 0.1g | C 17851500 | 924 |
氟胺(an)氰(qing)菊(ju)酯 | Tau-Fluvalinate | 0.1g | C 13870000 | 924 |
氟苯咪唑 | Flubendazole | 0.1g | C 13678000 | 2200 |
氟苯嘧啶醇(chun) | Nuarimol | 0.1g | C 15660000 | 374 |
氟苯脲(niao),伏蟲隆 | Teflubenzuron | 0.25g | C 17210000 | 704 |
氟吡(bi)草胺(an) | Picolinafen | 0.1g | C 16205000 | 1034 |
氟吡(bi)禾(he)靈 | Haloxyfop | 0.1g | C 14060000 | 770 |
氟吡(bi)甲(jia)禾靈 | Haloxyfop-methyl | 0.1g | C 14062000 | 704 |
氟吡(bi)乙(yi)禾靈 | Haloxyfop-2-ethoxyethyl | 0.25g | C 14061000 | 770 |
氟丙(bing)菊(ju)酯 | Acrinathrin | 0.1g | C 10044000 | 1034 |
氟丙(bing)嘧(mi)草酯 | Butafenacil | 0.1g | C 10860800 | 1100 |
氟丙(bing)酸(suan) | Flupropanate | 0.1g | C 13802000 | 770 |
氟草胺(an) | Benfluralin | 0.25g | C 10470000 | 594 |
氟草敏(min) | Norflurazon | 0.1g | C 15650000 | 1386 |
氟草酮(tong) | Fluridone | 0.1g | C 13840000 | 660 |
氟蟲脲(niao) | Flufenoxuron | 0.1g | C 13712000 | 1034 |
氟啶胺(an) | Fluazinam | 0.1g | C 13671500 | 1386 |
氟啶脲(niao) | Chlorfluazuron | 0.1g | C 11297000 | 704 |
氟環(huan)脲(niao) | Flucycloxuron | 10mg | C 13698500 | 2068 |
氟環(huan)唑(zuo) | Epoxiconazole | 0.1g | C 13185000 | 704 |
氟磺(huang)胺(an)草醚(mi) | Fomesafen | 0.1g | C 13895000 | 814 |
氟磺(huang)隆 | Prosulfuron | 0.1g | C 16546000 | 1144 |
氟磺(huang)酰(xian)草胺(an) | Mefluidide (10ug/ml乙(yi)腈(jing)) | 10ml | L 14861000AL | 594 |
氟甲(jia)喹 | Flumequine | 0.1g | C 13718000 | 814 |
氟節(jie)胺(an) | Flumetralin | 0.25g | C 13720000 | 770 |
氟菌(jun)唑(zuo),特富靈 | Triflumizole | 0.1g | C 17844000 | 990 |
氟喹唑(zuo) | Fluquinconazole | 0.1g | C 13805000 | 1276 |
氟樂(le)靈 | Trifluralin | 0.25g | C 17850000 | 594 |
氟鈴脲(niao) | Hexaflumuron | 0.1g | C 14194000 | 1034 |
氟硫草定(ding) | Dithiopyr | 0.1g | C 13013700 | 1496 |
氟氯(lv)苯菊(ju)酯 | Flumethrin | 0.1g | C 13719000 | 924 |
氟氯(lv)菊(ju)脂 | Bifenthrin | 0.1g | C 10584000 | 1034 |
氟氯(lv)氰(qing)菊(ju)脂 | Cyfluthrin | 0.25g | C 11850000 | 660 |
氟醚(mi)唑 | Tetraconazole | 0.1g | C 17395000 | 924 |
氟嘧(mi)磺(huang)隆 | Plifenate | 0.1g | C 16280000 | 660 |
氟尼(ni)辛(xin)葡(pu)甲胺(an)鹽(yan) | Flunixin meglumine | 0.1g | C 13727000 | 1034 |
氟氰(qing)戊(wu)菊(ju)酯 | Flucythrinate | 30mg | C 13700000 | 1738 |
氟噻(sai)草胺(an) | Flufenacet | 0.1g | C 13711000 | 1034 |
氟鼠(shu)靈 | Flocoumafen (10ug/ml 乙(yi)腈(jing)) | 1mL | LA13662000AL | 704 |
氟酮(tong)磺隆 | Flucarbazone-sodium (10ug/ml水 ) | 10ml | L 13685000WA | 1958 |
氟烯(xi)草酸(suan) | Flumiclorac-pentyl | 0.1g | C 13724000 | 990 |
氟酰(xian)胺(an) | Flutolanil | 0.1g | C 13863500 | 484 |
氟消(xiao)草 | Fluchloralin | 0.1g | C 13690000 | 704 |
氟硝草醚(mi) | Oxyfluorfen | 0.1g | C 15800000 | 770 |
氟乙(yi)酸鈉 | Sodium fluoroacetate | 0.5g | C 13772000 | 440 |
氟蟻(yi)腙(zong) | Hydramethylnon | 0.1g | C 14220000 | 1958 |
氟幼(you)脲(niao) | Penfluron | 0.1g | C 15934000 | 484 |
福美(mei)雙 | Thiram | 0.25g | C 17570000 | 594 |
福美(mei)鐵(tie) | Ferbam | 0.25g | C 13640000 | 594 |
福美(mei)鋅 | Ziram | 0.25g | C 17970000 | 594 |
福星(xing) | Flusilazole | 0.1g | C 13860000 | 704 |
腐黴(mei)利(li) | Procymidone | 0.25g | C 16310000 | 704 |
掃(sao)碼(ma)加(jia)微信(xin),了(le)解最新動態(tai)

Copyright © 2026 上海碩光電子(zi)科技(ji)有限公司版(ban)權(quan)所(suo)有
技(ji)術(shu)支(zhi)持:化(hua)工(gong)儀器(qi)網(wang) 管(guan)理(li)登錄 備(bei)案號(hao):滬ICP備(bei)14032911號-5 sitemap.xml
電動攪拌(ban)器(qi)
磁力攪拌(ban)器(qi)
不(bu)銹(xiu)鋼(gang)電熱板(ban)
水(shui)浴鍋(guo)/油浴鍋(guo)
組織搗(dao)碎機(ji)/粉碎機(ji)/分散(san)器
公司簡(jian)介
企(qi)業文(wen)化(hua)
榮(rong)譽資質(zhi)
聯(lian)系我(wo)們(men)