產品中心
當前位(wei)置:首(shou)頁(ye)
產(chan)品中心
實驗耗材
尼(ni)龍(long)微(wei)孔濾膜(mo)/聚碳酸酯(zhi)膜(mo)/混合纖(xian)維素酯(zhi)膜(mo)/聚醚(mi)碸膜(mo)
KENKER尼(ni)龍(long)微(wei)孔濾膜(mo) 美國進口有(you)機微(wei)孔濾膜(mo)

產品簡介
尼(ni)龍(long)微(wei)孔濾膜(mo)(NylonM)適用於(yu)過濾水溶液和(he)大(da)多(duo)數(shu)有(you)機溶(rong)液,廣(guang)泛(fan)應用於(yu)生(sheng)物(wu)學(xue)樣(yang)品制備(bei)以(yi)及其(qi)他(ta)膜(mo)不適合或(huo)很難(nan)用的(de)過濾。具有(you)良好(hao)的(de)親(qin)水(shui)性(xing)、柔韌性(xing)、蛋(dan)白吸附(fu)力(li)高、抗(kang)溶性(xing)好(hao)、耐(nai)用、強(qiang)度(du)高、抗(kang)撕扯,能在135℃下高溫滅(mie)菌(jun)。具有(you)很好(hao)的(de)溫度(du)穩(wen)定(ding)性(xing)能,整片(pian)濾膜(mo)在滅(mie)菌(jun)過程中(zhong)保持(chi)良好(hao)的(de)抗(kang)收縮性(xing)能,避免在濾器(qi)中發(fa)生(sheng)膜(mo)的(de)撕裂、流(liu)速(su)的(de)降低(di)和(he)整個(ge)過濾量的(de)減(jian)少。
產(chan)品分(fen)類
Kenker Nylon Membranes 尼(ni)龍(long)微(wei)孔濾膜(mo)綜述:
Kenker Nylon Membranes 尼(ni)龍(long)微(wei)孔濾膜(mo)(NylonM)適用於(yu)過濾水溶液和(he)大(da)多(duo)數(shu)有(you)機溶(rong)液,廣(guang)泛(fan)應用於(yu)生(sheng)物(wu)學(xue)樣(yang)品制備(bei)以(yi)及其(qi)他(ta)膜(mo)不適合或(huo)很難(nan)用的(de)過濾。具有(you)良好(hao)的(de)親(qin)水(shui)性(xing)、柔韌性(xing)、蛋(dan)白吸附(fu)力(li)高、抗(kang)溶性(xing)好(hao)、耐(nai)用、強(qiang)度(du)高、抗(kang)撕扯,能在135℃下高溫滅(mie)菌(jun)。具有(you)很好(hao)的(de)溫度(du)穩(wen)定(ding)性(xing)能,整片(pian)濾膜(mo)在滅(mie)菌(jun)過程中(zhong)保持(chi)良好(hao)的(de)抗(kang)收縮性(xing)能,避免在濾器(qi)中發(fa)生(sheng)膜(mo)的(de)撕裂、流(liu)速(su)的(de)降低(di)和(he)整個(ge)過濾量的(de)減(jian)少。Kenker Nylon Membranes 尼(ni)龍(long)微(wei)孔濾膜(mo)(NylonM)具有(you)很好(hao)的(de)化(hua)學(xue)穩(wen)定(ding)性(xing)和(he)惰(duo)性(xing),可以(yi)穩(wen)定(ding)應用於(yu)大(da)部分(fen)的(de)有(you)機溶(rong)劑,對於超(chao)高效液相色(se)譜流(liu)動相處理也可使用。
kenker membranes微(wei)孔濾膜(mo)具有(you)多(duo)種不同的(de)材質(zhi)和(he)規(gui)格(ge),給實驗者提(ti)供(gong)了(le)更多(duo)的(de)選擇,並適(shi)應(ying)世(shi)界各地(di)不同類型的(de)過濾器(qi),即(ji)使客戶(hu)使用的(de)是非(fei)Kenker或(huo)非(fei)標(biao)準(zhun)的(de)過濾容器(qi),也能在kenker membranes中發(fa)現(xian)合適(shi)的(de)濾膜(mo)。kenker membranes的(de)出(chu)色(se)性(xing)能,能夠zui大(da)限度的(de)幫助(zhu)實驗者獲得所希望(wang)的(de)實驗效果。今天,越(yue)來(lai)越(yue)多(duo)的(de)用戶(hu)傾(qing)向於(yu)選擇kenker membranes的(de)產品。精確(que)的(de)孔徑和(he)良好(hao)的(de)韌性(xing),保證了(le)再現(xian)性(xing)和(he)*性(xing)的(de)良好(hao)表(biao)現(xian)。
Kenker Nylon Membranes 尼(ni)龍(long)微(wei)孔濾膜(mo)應用:
·水(shui)溶(rong)液及(ji)水(shui)過濾
·組(zu)織培(pei)養(yang)基、微(wei)生(sheng)物(wu)介(jie)質(zhi)過濾
·液體(ti)澄(cheng)清、除菌(jun)過濾及微(wei)粒(li)濾除
·食(shi)品行業飲(yin)料、酒(jiu)等(deng)終(zhong)端過濾
·醫藥(yao)行業生(sheng)物(wu)和(he)血漿的(de)終(zhong)端過濾
·墨水的(de)終(zhong)端過濾
·電(dian)子、微(wei)電(dian)子、半(ban)導(dao)體(ti)工業水過濾
·藥(yao)液過濾
·高純(chun)化(hua)學(xue)制(zhi)品過濾
·有(you)機流(liu)動相的(de)過濾
·緩(huan)沖(chong)溶(rong)液和(he)溶(rong)解(jie)過濾
·真空(kong)泵(beng)排氣(qi)
·混合物(wu)溶(rong)液過濾
·極性(xing)(親(qin)水(shui)性(xing))溶劑過濾
尼(ni)龍(long)微(wei)孔濾膜(mo)技術(shu)指(zhi)標(biao):NylonM(Depending on the data obtained from sample testing, there may be differences between different individuals)
Exterior | White, smooth, pinhole-free | ||||||||||||||||||||
hydrophilic | Good | ||||||||||||||||||||
Hydrophobic | Poor | ||||||||||||||||||||
Maximum working temperature | 135℃ | ||||||||||||||||||||
steam autoclavable | Yes | ||||||||||||||||||||
Thickness | 110-150μm | ||||||||||||||||||||
Weight | 3.3-5.1 mg/cm² | ||||||||||||||||||||
Porosity | 72-80% | ||||||||||||||||||||
Anti-soluble | Excellent | ||||||||||||||||||||
protein binding | High | ||||||||||||||||||||
Water flux △p=0.98bar (s/ml/cm2) |
| ||||||||||||||||||||
Bubble point(bar) |
|
註(zhu)意(yi)事項(xiang):
1、NylonM不能用於(yu)酸溶(rong)液和(he)鹵烴(ting)、芳烴(ting)等(deng)溶(rong)液的(de)過濾
2、kenker membranes盡可能的(de)為(wei)用戶(hu)提(ti)供(gong)更(geng)多類型的(de)產品,但(dan)在某些(xie)時間並非(fei)所有(you)孔徑的(de)膜(mo)都有(you)不同尺(chi)寸(cun)濾膜(mo)可選,請(qing)於您(nin)zui便(bian)利(li)的(de)kenker membranes銷(xiao)售商以(yi)確(que)認(ren)的(de)產品訊(xun)息(xi)。
關於kenker membranes的(de)技術(shu)性(xing)資料:
壹、Kenker Noun:
1、Absolute pore size孔徑:孔徑是(shi)指(zhi)通(tong)過在十分(fen)嚴(yan)格(ge)的(de)測(ce)試(shi)條件下100% 截(jie)留下某(mou)種特定(ding)尺(chi)寸(cun)的(de)挑(tiao)戰菌(jun)來區(qu)分(fen)孔徑。必(bi)須指(zhi)明的(de)條件裏有(you):測(ce)試(shi)有(you)機體(ti)(或分(fen)子(zi))尺(chi)寸(cun)及濃(nong)度,測(ce)試(shi)壓(ya)力和(he)檢(jian)測(ce)方(fang)法(fa)。
2. Air flux空(kong)氣(qi)通(tong)量:在不同的(de)壓(ya)力、不同的(de)孔率(lv)和(he)不同濾器(qi)面(mian)積(ji)情(qing)況(kuang)下,空(kong)氣(qi)所流(liu)過的(de)流(liu)量。
3. Bubble point氣(qi)泡(pao)點:使用特(te)定(ding)液體(ti)浸(jin)潤(run)濾膜(mo),在特定(ding)溫度(du)下(xia),所須排擠出(chu)濾膜(mo)孔中液體(ti)的(de)zui小壓(ya)力。
4. Hydrophilicity親(qin)水(shui)性(xing):親(qin)水(shui)性(xing)的(de)濾膜(mo)通(tong)常有(you)壹層(ceng)特殊化(hua)學(xue)層(ceng)使得濾膜(mo)可以(yi)被水浸(jin)潤(run); Hydrophobiity 是對水的(de)斥(chi)力(li)的(de)壹個(ge)參(can)考。疏(shu)水性(xing)濾膜(mo)很少(shao)*不吸水(shui)。在觀察上可目視(shi)小水液滴停留在濾膜(mo)的(de)表(biao)面(mian)而(er)不會(hui)被表(biao)面(mian)吸附(fu)而(er)擴散(san)成(cheng)水(shui)面(mian)。疏(shu)水性(xing)的(de)大小取(qu)決(jue)於濾材的(de)孔徑和(he)濾膜(mo)原(yuan)料的(de)特性(xing)。
5. 流(liu)率(lv)和(he)流(liu)量:流(liu)率(lv)是(shi)在特定(ding)溫度(du)及(ji)壓(ya)力下(xia)單(dan)位時(shi)間內(nei)過濾液通(tong)過濾膜(mo)的(de)總量。流(liu)率(lv)與濾膜(mo)表(biao)面(mian)性(xing)質有(you)密(mi)切(qie)關系(xi)。流(liu)率(lv)和(he)通(tong)量是微(wei)孔濾膜(mo)性(xing)能的(de)二個(ge)重要參(can)數(shu)。這(zhe)種性(xing)能取(qu)決(jue)於以(yi)下幾(ji)個(ge)方面(mian):
1)粘(zhan)性(xing):粘(zhan)度(du)決定(ding)了液體(ti)流(liu)動的(de)難(nan)易。液體(ti)的(de)粘(zhan)度(du)越(yue)高(在壹定(ding)的(de)溫度(du)和(he)壓(ya)力條件下)流(liu)率(lv)越(yue)低(di)。而(er)要(yao)達到相同流(liu)率(lv)時(shi)所需的(de)壓(ya)力越(yue)高。
2)壓(ya)力差(cha):過濾中進口與出(chu)口(kou)的(de)壓(ya)力差(cha),當濾器(qi)的(de)滿(man)負(fu)荷時,過濾壓(ya)力差(cha)增(zeng)大。
3) Porosity孔率(lv):是(shi)指(zhi)濾膜(mo)上所有(you)孔的(de)體積(ji)占(zhan)全部濾膜(mo)體積(ji)的(de)比例(li)。流(liu)率(lv)與膜(mo)的(de)孔率(lv)有(you)直(zhi)接(jie)的(de)關系(xi)。
二、選擇濾膜(mo)濾膜(mo)要考(kao)慮(lv)的(de)因素(su)
微(wei)孔濾膜(mo)的(de)主要功(gong)能是(shi)從(cong)氣(qi)相或(huo)者液相中(zhong)截(jie)留微(wei)粒(li),細(xi)菌(jun)及其(qi)他(ta)雜質,以(yi)達到分(fen)離(li),凈(jing)化(hua),提(ti)純(chun)的(de)目的(de)。因此(ci)選(xuan)擇濾膜(mo)要考(kao)慮(lv)以(yi)下幾(ji)個(ge)因素(su):
1.濾膜(mo)的(de)材質(zhi)(化(hua)學(xue)兼(jian)容(rong)性(xing)):選擇濾膜(mo)時,首(shou)先(xian)要(yao)考(kao)慮(lv)化(hua)學(xue)相容(rong)性(xing)。濾器(qi)是否(fou)耐酸、堿(jian)、有(you)機溶(rong)劑等(deng)。具(ju)體(ti)參(can)見(jian)濾膜(mo)化(hua)學(xue)相容(rong)性(xing)表(biao)。
2.濾膜(mo)的(de)孔徑:根(gen)據需(xu)要(yao)過濾的(de)分(fen)子(zi)或(huo)顆(ke)粒(li)的(de)大小來確(que)定(ding)正確(que)範圍(wei)的(de)濾膜(mo)孔徑。
3.樣(yang)品的(de)特性(xing):
1)親(qin)水(shui)性(xing)樣(yang)品:選用親(qin)水(shui)膜(mo)片。對水有(you)親(qin)和(he)力(li),適(shi)合過濾水為(wei)基質的(de)溶液。可用的(de)濾膜(mo)有(you):混合纖(xian)維素膜(mo),聚醚(mi)碸(PEsM),NylonM等(deng)。
2)強(qiang)腐(fu)蝕(shi)性(xing)有(you)機溶(rong)劑:壹般采(cai)用疏(shu)水性(xing)膜(mo)。如PTFEM,聚(ju)丙烯(xi)(PPM)等(deng)材(cai)質(zhi)的(de)濾膜(mo)
3)蛋(dan)白溶(rong)液:選(xuan)擇低(di)蛋(dan)白吸附(fu)的(de)濾膜(mo),如PVDF濾膜(mo)。
4)離子(zi)色(se)譜:通(tong)常認(ren)為(wei)PEs濾膜(mo)比較適合低(di)無(wu)機離(li)子的(de)溶液的(de)過濾。
4、kenker membranes快速(su)選擇表(biao)(Since different elements in terms of impact, the data for reference only)
溶(rong)
液 | 水(shui)溶(rong)液及(ji)水(shui)過濾 | CNM、NylonM 、CAM、MCEM |
組(zu)織培(pei)養(yang)基 | NylonM、HydrophilicPVDFM,PESM | |
藥(yao)液過濾、飲(yin)料過濾 | NylonM 、PESM | |
普通(tong)微(wei)生(sheng)物(wu)學(xue) | CNM | |
試(shi)劑(ji)的(de)無(wu)菌(jun)處理 | HydrophilicPVDFM | |
水質汙染指(zhi)數(shu)測(ce)定(ding) | MCEM | |
藥(yao)物(wu)除菌(jun)除微(wei)粒(li)及微(wei)粒(li)分(fen)析(xi)測(ce)定(ding) | MCEM | |
醫藥(yao)行業生(sheng)物(wu)和(he)血清的(de)過濾、大輸液抗(kang)菌(jun)素等(deng)終(zhong)端過濾 | PESM | |
常規過濾低(di)蛋(dan)白吸附(fu) | CAM、PVDFM、PESM | |
超(chao)純(chun)水(shui)終(zhong)端過濾 | PESM | |
醇溶液 | CAM | |
混合物(wu) | NylonM、PTFEM | |
離(li)子(zi)色譜 | PESM | |
溶(rong) 劑(ji) | 非極性(xing)(疏(shu)水性(xing)) | PTFEM |
極性(xing)(親(qin)水(shui)性(xing)) | NylonM 、HydrophilicPVDFM | |
強(qiang)腐(fu)蝕(shi)性(xing)有(you)機溶(rong)劑 | PTFEM、PPM | |
氣(qi)
體(ti) | 空(kong)氣(qi) | PPM 、PTFEM、MCEM |
真空(kong)泵(beng)排氣(qi) | NylonM | |
氣(qi)體(ti)及(ji)蒸(zheng)汽(qi)過濾 | PVDFM、PTFEM | |
高溫液體(ti)的(de)過濾; | PVDFM、PTFEM | |
壓(ya)縮空(kong)氣(qi)除菌(jun)過濾 | PVDFM、PTFEM |
三、kenker membranes溶劑兼容(rong)性(xing)表(biao)
Explain,The data according to specific sample collection, there may be some differences in individual samples, with higher confidence, for reference。
√:Recommended ●: Effective Recommended ×: Deprecated ○: No application data
英(ying)文(wen)名 | CNM | CAM | MCEM | PPM | NylonM | PTFEM | PESM | PVDFM |
Acetic , Glacial冰(bing)醋酸 | × | × | × | √ | ● | √ | × | √ |
Acetic25%(25%醋(cu)酸) | × | ● | × | √ | ● | √ | √ | √ |
Hydrochoric,concentrated濃(nong)鹽(yan)酸 | × | × | × | √ | × | × | √ | √ |
Hydrochoric 25%(25%鹽(yan)酸) | × | √ | × | √ | ● | √ | √ | √ |
Sulfuric,Concentrated濃(nong)硫酸 | × | × | × | × | × | √ | × | ● |
Sulfuric,25%(25%硫(liu)酸) | × | × | × | √ | × | √ | × | √ |
Nitric,Concentrated濃(nong)硝酸 | × | × | × | × | × | √ | × | ● |
Nitric,25%(25%硝(xiao)酸) | × | ● | × | √ | × | √ | ● | ● |
Phosphoric,25%(25%磷(lin)酸) | × | √ | × | √ | × | √ | ● | √ |
Formic 25%(25%甲(jia)酸) | × | ● | × | √ | × | √ | √ | √ |
Trichloroacetic 10% | × | √ | × | √ | ● | √ | × | √ |
Ammonium hydroxide25% | × | √ | × | ○ | √ | √ | √ | ● |
Sodium Hydroxide,3N | × | × | × | ○ | √ | √ | √ | √ |
Methanol,98%(98%甲(jia)醇(chun)) | × | √ | × | √ | √ | √ | ● | √ |
Ethanol,98%(98%乙(yi)醇) | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Ethanol,70%(70%乙(yi)醇) | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Isopropanol異丙醇(chun) | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
N-propanol正丙醇(chun) | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Butyl Alcohol丁醇(chun) | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Benzyl Alcohol苯甲醇(chun) | × | ● | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Ethylene Glycol乙(yi)二醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Propylene Glycol丙二醇 | × | ● | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Glycerol甘油 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Hexane己(ji)烷(wan) | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Toluene甲苯 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Benzene苯 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Gasoline汽(qi)油 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Methylene Chloride | × | × | × | √ | ● | √ | × | √ |
Chloroform | × | × | × | √ | ● | √ | × | √ |
Trichloroethane | × | × | × | √ | √ | √ | × | √ |
Trichloroethylene | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Chlorobenzene(Mono) | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Carbon Tetrachloride | × | ● | × | √ | √ | √ | √ | × |
Acetone丙酮 | × | × | × | √ | √ | √ | × | × |
Cyclohexanone環己(ji)酮 | × | × | × | √ | √ | √ | × | × |
Methyl Ethy ketone甲(jia)乙(yi)酮 | × | ● | × | √ | √ | √ | × | ● |
Isoproylacetone異(yi)丙基丙酮 | × | √ | × | ○ | √ | √ | × | × |
MIBK甲(jia)基異丁酮 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | × |
貨(huo)號(hao) | 名稱 | 規(gui)格(ge) | 備(bei)註 | 現(xian)在銷(xiao)售價(jia) |
KNY0113100 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.1um ¢13mm | 100片(pian)/盒(he) | 305.00 |
KNY0125100 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.1um ¢25mm | 100片(pian)/盒(he) | 397.00 |
KNY0130100 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.1um ¢30mm | 100片(pian)/盒(he) | 421.00 |
KNY0135100 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.1um ¢35mm | 100片(pian)/盒(he) | 454.00 |
KNY0137100 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.1um ¢37mm | 100片(pian)/盒(he) | 530.00 |
KNY0147100 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.1um ¢47mm | 100片(pian)/盒(he) | 586.00 |
KNY0150100 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.1um ¢50mm | 100片(pian)/盒(he) | 607.00 |
KNY0160100 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.1um ¢60mm | 100片(pian)/盒(he) | 823.00 |
KNY0170100 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.1um ¢70mm | 100片(pian)/盒(he) | 1039.00 |
KNY0180100 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.1um ¢80mm | 100片(pian)/盒(he) | 1252.00 |
KNY0182100 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.1um ¢82mm | 100片(pian)/盒(he) | 1471.00 |
KNY0185100 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.1um ¢85mm | 100片(pian)/盒(he) | 1687.00 |
KNY019050 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.1um ¢90mm | 50片(pian)/盒(he) | 912.00 |
KNY0110050 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.1um ¢100mm | 50片(pian)/盒(he) | 1059.00 |
KNY0111050 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.1um ¢110mm | 50片(pian)/盒(he) | 1167.00 |
KNY0114250 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.1um ¢142mm | 50片(pian)/盒(he) | 1275.00 |
KNY0115050 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.1um ¢150mm | 50片(pian)/盒(he) | 1325.00 |
KNY0120050 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.1um ¢200mm | 50片(pian)/盒(he) | 1513.00 |
KNY0129350 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.1um ¢293mm | 50片(pian)/盒(he) | 1898.00 |
KNY0130050 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.1um ¢300mm | 50片(pian)/盒(he) | 1974.00 |
KNY02213100 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.22um ¢13mm | 100片(pian)/盒(he) | 301.00 |
KNY02225100 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.22um ¢25mm | 100片(pian)/盒(he) | 385.00 |
KNY02230100 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.22um ¢30mm | 100片(pian)/盒(he) | 418.00 |
KNY02235100 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.22um ¢35mm | 100片(pian)/盒(he) | 446.00 |
KNY02237100 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.22um ¢37mm | 100片(pian)/盒(he) | 521.00 |
KNY02247100 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.22um ¢47mm | 100片(pian)/盒(he) | 573.00 |
KNY02250100 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.22um ¢50mm | 100片(pian)/盒(he) | 600.00 |
KNY02260100 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.22um ¢60mm | 100片(pian)/盒(he) | 600.00 |
KNY02270100 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.22um ¢70mm | 100片(pian)/盒(he) | 1028.00 |
KNY02280100 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.22um ¢80mm | 100片(pian)/盒(he) | 1240.00 |
KNY02282100 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.22um ¢82mm | 100片(pian)/盒(he) | 1468.00 |
KNY02285100 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.22um ¢85mm | 100片(pian)/盒(he) | 1672.00 |
KNY0229050 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.22um ¢90mm | 50片(pian)/盒(he) | 903.00 |
KNY02210050 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.22um ¢100mm | 50片(pian)/盒(he) | 1048.00 |
KNY02211050 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.22um ¢110mm | 50片(pian)/盒(he) | 1152.00 |
KNY02214250 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.22um ¢142mm | 50片(pian)/盒(he) | 1267.00 |
KNY02215050 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.22um ¢150mm | 50片(pian)/盒(he) | 1312.00 |
KNY02220050 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.22um ¢200mm | 50片(pian)/盒(he) | 1503.00 |
KNY02229350 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.22um ¢293mm | 50片(pian)/盒(he) | 1882.00 |
KNY02230050 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.22um ¢300mm | 50片(pian)/盒(he) | 1953.00 |
KNY04513100 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.45um ¢13mm | 100片(pian)/盒(he) | 303.00 |
KNY04525100 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.45um ¢25mm | 100片(pian)/盒(he) | 386.00 |
KNY04530100 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.45um ¢30mm | 100片(pian)/盒(he) | 406.00 |
KNY04535100 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.45um ¢35mm | 100片(pian)/盒(he) | 448.00 |
KNY04537100 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.45um ¢37mm | 100片(pian)/盒(he) | 526.00 |
KNY04547100 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.45um ¢47mm | 100片(pian)/盒(he) | 578.00 |
KNY04550100 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.45um ¢50mm | 100片(pian)/盒(he) | 598.00 |
KNY04560100 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.45um ¢60mm | 100片(pian)/盒(he) | 808.00 |
KNY04570100 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.45um ¢70mm | 100片(pian)/盒(he) | 1027.00 |
KNY04580100 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.45um ¢80mm | 100片(pian)/盒(he) | 1245.00 |
KNY04582100 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.45um ¢82mm | 100片(pian)/盒(he) | 1452.00 |
KNY04585100 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.45um ¢85mm | 100片(pian)/盒(he) | 1679.00 |
KNY0459050 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.45um ¢90mm | 50片(pian)/盒(he) | 902.00 |
KNY04510050 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.45um ¢100mm | 50片(pian)/盒(he) | 1041.00 |
KNY04511050 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.45um ¢110mm | 50片(pian)/盒(he) | 1150.00 |
KNY04514250 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.45um ¢142mm | 50片(pian)/盒(he) | 1265.00 |
KNY04515050 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.45um ¢150mm | 50片(pian)/盒(he) | 1308.00 |
KNY04520050 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.45um ¢200mm | 50片(pian)/盒(he) | 1508.00 |
KNY04529350 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.45um ¢293mm | 50片(pian)/盒(he) | 1885.00 |
KNY04530050 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.45um ¢300mm | 50片(pian)/盒(he) | 1962.00 |
KNY06513100 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.65um ¢13mm | 100片(pian)/盒(he) | 298.00 |
KNY06525100 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.65um ¢25mm | 100片(pian)/盒(he) | 379.00 |
KNY06530100 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.65um ¢30mm | 100片(pian)/盒(he) | 417.00 |
KNY06535100 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.65um ¢35mm | 100片(pian)/盒(he) | 432.00 |
KNY06537100 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.65um ¢37mm | 100片(pian)/盒(he) | 519.00 |
KNY06547100 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.65um ¢47mm | 100片(pian)/盒(he) | 571.00 |
KNY06550100 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.65um ¢50mm | 100片(pian)/盒(he) | 583.00 |
KNY06560100 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.65um ¢60mm | 100片(pian)/盒(he) | 819.00 |
KNY06570100 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.65um ¢70mm | 100片(pian)/盒(he) | 1019.00 |
KNY06580100 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.65um ¢80mm | 100片(pian)/盒(he) | 1235.00 |
KNY06582100 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.65um ¢82mm | 100片(pian)/盒(he) | 1458.00 |
KNY06585100 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.65um ¢85mm | 100片(pian)/盒(he) | 1673.00 |
KNY0659050 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.65um ¢90mm | 50片(pian)/盒(he) | 896.00 |
KNY06510050 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.65um ¢100mm | 50片(pian)/盒(he) | 1035.00 |
KNY06511050 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.65um ¢110mm | 50片(pian)/盒(he) | 1158.00 |
KNY06514250 | Kenker尼(ni)龍(long)膜(mo)(NYLONM) | 孔徑:0.65um ¢142mm | 50片(pian)/盒(he) | 1252.00 |
