產品中(zhong)心
當前位(wei)置:首頁(ye)
產品中(zhong)心
實(shi)驗(yan)耗材(cai)
尼龍(long)微孔濾膜/聚(ju)碳(tan)酸(suan)酯(zhi)膜/混合(he)纖(xian)維(wei)素(su)酯膜(mo)/聚(ju)醚(mi)碸(feng)膜
KENKER聚丙烯(xi)微孔濾膜 美(mei)國進(jin)口聚丙烯(xi)微孔濾膜 上海聚丙烯(xi)微孔濾膜

產品簡(jian)介
聚丙烯(xi)微孔濾膜(PPM)為(wei)疏水(shui)性(xing)濾膜,柔韌耐用且不(bu)易破損(sun),無(wu)毒(du)性(xing),強度均(jun)壹,即(ji)使(shi)戴(dai)著手(shou)套或(huo)使(shi)用(yong)鑷子等工(gong)具去(qu)夾(jia)膜(mo)也不(bu)會導(dao)致(zhi)破(po)損(sun)、撕(si)裂(lie)或(huo)彎(wan)曲(qu)。耐化學(xue)性(xing)能(neng)優(you)良(liang),可耐酸(suan)、耐堿、耐溶(rong)劑,包(bao)括(kuo)極性溶(rong)劑。耐高溫,可以(yi)壓力蒸(zheng)汽滅菌。可在高溫下(xia)使(shi)用(yong),並能保證(zheng)使(shi)用(yong)者良好(hao)的(de)流速和通(tong)量。
產品分(fen)類
KENKER聚(ju)丙烯(xi)微孔濾膜綜(zong)述:
Kenker Polypropylene聚(ju)丙烯(xi)微孔濾膜(PPM)為(wei)疏水(shui)性(xing)濾膜,柔韌耐用且不(bu)易破損(sun),無(wu)毒(du)性(xing),強度均(jun)壹,即(ji)使(shi)戴(dai)著手(shou)套或(huo)使(shi)用(yong)鑷子等工(gong)具去(qu)夾(jia)膜(mo)也不(bu)會導(dao)致(zhi)破(po)損(sun)、撕(si)裂(lie)或(huo)彎(wan)曲(qu)。耐化學(xue)性(xing)能(neng)優(you)良(liang),可耐酸(suan)、耐堿、耐溶(rong)劑,包(bao)括(kuo)極性溶(rong)劑。耐高溫,可以(yi)壓力蒸(zheng)汽滅菌。可在高溫下(xia)使(shi)用(yong),並能保證(zheng)使(shi)用(yong)者良好(hao)的(de)流速和通(tong)量。Kenker Polypropylene聚(ju)丙烯(xi)膜(PPM)無介質脫落,無再(zai)汙染可能(neng),非常(chang)適合(he)用(yong)於細(xi)胞(bao)生長的(de)支撐(cheng)物(wu)、介質的(de)過濾和用(yong)於生物(wu)學研究(jiu)方(fang)面(mian)的(de)組織(zhi)培養介質、藥劑和(he)其他(ta)溶(rong)液的(de)消毒。Kenker Polypropylene聚丙烯(xi)膜(PPM)適用(yong)於有(you)機溶(rong)劑,非常(chang)適合(he)做HPLC流動相(xiang)過(guo)濾、脫氣(qi),特別是乙(yi)腈(jing)。Kenker Polypropylene聚丙烯(xi)膜(PPM)使(shi)用(yong)壽命長,適宜(yi)位(wei)差過(guo)濾,高粘(zhan)度、多懸浮(fu)物(wu)樣品過(guo)濾,過濾精(jing)度穩定(ding)可靠(kao)。也能很(hen)好(hao)的(de)用於氣體過濾領域(yu)。
kenker membranes微孔濾膜具(ju)有(you)多種不(bu)同的(de)材(cai)質和(he)規(gui)格(ge),給實(shi)驗(yan)者提供(gong)了(le)更(geng)多的(de)選擇(ze),並(bing)適應世(shi)界各(ge)地(di)不(bu)同類(lei)型的(de)過濾器(qi),即(ji)使(shi)客(ke)戶使(shi)用(yong)的(de)是非Kenker或(huo)非標(biao)準的(de)過濾容器(qi),也能在kenker membranes中發(fa)現合(he)適的(de)濾膜。kenker membranes的(de)出色(se)性(xing)能(neng),能夠(gou)zui大(da)限(xian)度的(de)幫助實(shi)驗(yan)者獲(huo)得所(suo)希望(wang)的(de)實驗(yan)效果(guo)。今(jin)天,越來越(yue)多的(de)用戶(hu)傾(qing)向於選擇kenker membranes的(de)產品。精(jing)確的(de)孔徑(jing)和良(liang)好(hao)的(de)韌性(xing),保(bao)證(zheng)了再(zai)現性和(he)*性(xing)的(de)良好(hao)表現。
KENKER聚丙烯(xi)微孔濾膜應用(yong):
·強(qiang)腐蝕性有(you)機溶(rong)劑過(guo)濾
·空氣(qi)過濾
KENKER聚丙烯(xi)微孔濾膜技(ji)術指(zhi)標(biao):PPM(Depending on the data obtained from sample testing, there may be differences between different individuals)
Exterior | White, smooth, pinhole-free |
hydrophilic | Poor |
Hydrophobic | Excellent |
Maximum working temperature | 100℃ |
steam autoclavable | Yes |
Thickness | 110-150μm |
Weight | 3.3-5.1 mg/cm² |
Porosity | 72-80% |
Anti-soluble | Excellent |
KENKER聚丙烯(xi)微孔濾膜註意(yi)事項(xiang):
kenker membranes盡(jin)可能(neng)的(de)為用(yong)戶(hu)提供(gong)更(geng)多類型的(de)產品,但在某(mou)些時間並非所(suo)有(you)孔徑(jing)的(de)膜都(dou)有(you)不(bu)同尺(chi)寸(cun)濾膜可選(xuan),請於您zui便利的(de)kenker membranes銷售(shou)商(shang)以確認的(de)產品訊(xun)息。
關(guan)於kenker membranes的(de)技術(shu)性(xing)資(zi)料:
壹、Kenker Noun:
1、Absolute pore size孔徑(jing):孔徑(jing)是指(zhi)通(tong)過(guo)在十分嚴(yan)格(ge)的(de)測試(shi)條(tiao)件下(xia)100% 截(jie)留下(xia)某(mou)種(zhong)特定(ding)尺(chi)寸(cun)的(de)挑戰菌來區(qu)分孔徑(jing)。必須指明的(de)條(tiao)件裏(li)有(you):測試有(you)機體(或(huo)分子)尺(chi)寸(cun)及(ji)濃(nong)度,測(ce)試壓力和(he)檢(jian)測(ce)方(fang)法(fa)。
2. Air flux空氣(qi)通(tong)量:在不(bu)同的(de)壓力、不(bu)同的(de)孔率和(he)不(bu)同濾器(qi)面(mian)積(ji)情(qing)況(kuang)下,空氣(qi)所流過的(de)流量。
3. Bubble point氣(qi)泡(pao)點:使(shi)用(yong)特定(ding)液(ye)體(ti)浸(jin)潤濾膜,在特定(ding)溫度下(xia),所須(xu)排擠出濾膜孔中液(ye)體的(de)zui小壓力。
4. Hydrophilicity親水(shui)性(xing):親水(shui)性(xing)的(de)濾膜通(tong)常(chang)有(you)壹層特殊化學(xue)層使(shi)得濾膜可以(yi)被水(shui)浸(jin)潤; Hydrophobiity 是(shi)對(dui)水(shui)的(de)斥力(li)的(de)壹個(ge)參(can)考(kao)。疏水(shui)性(xing)濾膜很(hen)少(shao)*不(bu)吸水(shui)。在觀察(cha)上可目視小水(shui)液(ye)滴(di)停留(liu)在濾膜的(de)表面(mian)而(er)不(bu)會被表(biao)面(mian)吸附而(er)擴散(san)成水(shui)面(mian)。疏水(shui)性(xing)的(de)大(da)小取(qu)決(jue)於濾材(cai)的(de)孔徑(jing)和濾膜原(yuan)料的(de)特性。
5. 流率和(he)流量:流率是(shi)在特定(ding)溫度及(ji)壓力下(xia)單(dan)位(wei)時間內過(guo)濾液通(tong)過(guo)濾膜的(de)總量。流率與濾膜表(biao)面(mian)性(xing)質有(you)密切關(guan)系(xi)。流率和(he)通(tong)量是(shi)微孔濾膜性(xing)能的(de)二個(ge)重要參(can)數。這(zhe)種(zhong)性能(neng)取決(jue)於以下幾個(ge)方(fang)面(mian):
1)粘(zhan)性:粘(zhan)度決(jue)定(ding)了(le)液(ye)體(ti)流動的(de)難易。液體(ti)的(de)粘度越(yue)高(在壹定(ding)的(de)溫度和(he)壓力條(tiao)件下(xia))流率越(yue)低(di)。而(er)要(yao)達(da)到相(xiang)同(tong)流率時(shi)所(suo)需(xu)的(de)壓力越(yue)高(gao)。
2)壓力差(cha):過(guo)濾中進(jin)口與出口的(de)壓力差(cha),當濾器(qi)的(de)滿負荷時,過(guo)濾壓力差(cha)增(zeng)大(da)。
3) Porosity孔率:是(shi)指(zhi)濾膜上所有(you)孔的(de)體積(ji)占(zhan)全部(bu)濾膜體(ti)積(ji)的(de)比例(li)。流率與膜的(de)孔率有(you)直(zhi)接的(de)關(guan)系(xi)。
二(er)、選(xuan)擇(ze)濾KENKER聚丙烯(xi)微孔濾膜要(yao)考(kao)慮(lv)的(de)因素(su)
微孔濾膜的(de)主(zhu)要功能是(shi)從氣相(xiang)或(huo)者液相(xiang)中(zhong)截留微粒,細(xi)菌及其他(ta)雜(za)質,以(yi)達(da)到分(fen)離,凈化,提純(chun)的(de)目的(de)。因此(ci)選擇濾膜要(yao)考(kao)慮(lv)以(yi)下幾個(ge)因素(su):
1.濾膜的(de)材(cai)質(化學(xue)兼容性(xing)):選(xuan)擇濾膜時(shi),首先要(yao)考(kao)慮(lv)化學(xue)相(xiang)容(rong)性。濾器(qi)是(shi)否(fou)耐酸(suan)、堿(jian)、有(you)機溶(rong)劑等。具體(ti)參(can)見濾膜化學(xue)相(xiang)容(rong)性表。
2.濾膜的(de)孔徑(jing):根(gen)據(ju)需要(yao)過(guo)濾的(de)分子或(huo)顆粒的(de)大(da)小來確(que)定(ding)正(zheng)確(que)範(fan)圍(wei)的(de)濾膜孔徑(jing)。
3.樣品的(de)特性:
1)親水(shui)性(xing)樣品:選(xuan)用親水(shui)膜(mo)片。對水(shui)有(you)親和力(li),適合(he)過(guo)濾水(shui)為(wei)基(ji)質的(de)溶(rong)液。可用(yong)的(de)濾膜有(you):混合(he)纖(xian)維(wei)素(su)膜,聚(ju)醚(mi)碸(feng)(PEsM),NylonM等。
2)強腐蝕性有(you)機溶(rong)劑:壹般(ban)采(cai)用(yong)疏水(shui)性(xing)膜。如PTFEM,聚(ju)丙烯(xi)(PPM)等材(cai)質的(de)濾膜
3)蛋(dan)白(bai)溶(rong)液:選擇(ze)低(di)蛋(dan)白(bai)吸附的(de)濾膜,如(ru)PVDF濾膜。
4)離子色(se)譜:通(tong)常(chang)認為(wei)PEs濾膜比較(jiao)適合(he)低(di)無機(ji)離子的(de)溶(rong)液的(de)過濾。
4、kenker membranes快(kuai)速選擇(ze)表(Since different elements in terms of impact, the data for reference only)
溶(rong)
液 | 水(shui)溶(rong)液及水(shui)過(guo)濾 | CNM、NylonM 、CAM、MCEM |
組織(zhi)培養基(ji) | NylonM、HydrophilicPVDFM,PESM | |
藥液(ye)過濾、飲(yin)料過(guo)濾 | NylonM 、PESM | |
普通(tong)微生物(wu)學 | CNM | |
試(shi)劑的(de)無菌處理(li) | HydrophilicPVDFM | |
水(shui)質(zhi)汙染指(zhi)數測(ce)定(ding) | MCEM | |
藥(yao)物(wu)除菌除微粒及(ji)微粒分(fen)析(xi)測(ce)定(ding) | MCEM | |
醫藥行(xing)業生物(wu)和血(xue)清的(de)過濾、大(da)輸液抗(kang)菌素(su)等終(zhong)端(duan)過(guo)濾 | PESM | |
常規(gui)過濾低(di)蛋(dan)白(bai)吸附 | CAM、PVDFM、PESM | |
超純水(shui)終(zhong)端(duan)過(guo)濾 | PESM | |
醇溶(rong)液 | CAM | |
混合(he)物(wu) | NylonM、PTFEM | |
離子色(se)譜 | PESM | |
溶(rong) 劑 | 非極(ji)性(疏水(shui)性(xing)) | PTFEM |
極性(親水(shui)性(xing)) | NylonM 、HydrophilicPVDFM | |
強腐蝕性有(you)機溶(rong)劑 | PTFEM、PPM | |
氣(qi)
體(ti) | 空氣(qi) | PPM 、PTFEM、MCEM |
真(zhen)空泵(beng)排氣 | NylonM | |
氣體及蒸(zheng)汽過濾 | PVDFM、PTFEM | |
高溫液(ye)體(ti)的(de)過濾; | PVDFM、PTFEM | |
壓縮空氣(qi)除菌過濾 | PVDFM、PTFEM |
三(san)、kenker membranes溶(rong)劑兼容性(xing)表(biao)
Explain,The data according to specific sample collection, there may be some differences in individual samples, with higher confidence, for reference。
√:Recommended ●: Effective Recommended ×: Deprecated ○: No application data
英(ying)文(wen)名 | CNM | CAM | MCEM | PPM | NylonM | PTFEM | PESM | PVDFM |
Acetic , Glacial冰(bing)醋酸(suan) | × | × | × | √ | ● | √ | × | √ |
Acetic25%(25%醋(cu)酸(suan)) | × | ● | × | √ | ● | √ | √ | √ |
Hydrochoric,concentrated濃(nong)鹽酸(suan) | × | × | × | √ | × | × | √ | √ |
Hydrochoric 25%(25%鹽(yan)酸(suan)) | × | √ | × | √ | ● | √ | √ | √ |
Sulfuric,Concentrated濃(nong)硫酸(suan) | × | × | × | × | × | √ | × | ● |
Sulfuric,25%(25%硫(liu)酸(suan)) | × | × | × | √ | × | √ | × | √ |
Nitric,Concentrated濃(nong)硝(xiao)酸(suan) | × | × | × | × | × | √ | × | ● |
Nitric,25%(25%硝(xiao)酸(suan)) | × | ● | × | √ | × | √ | ● | ● |
Phosphoric,25%(25%磷(lin)酸(suan)) | × | √ | × | √ | × | √ | ● | √ |
Formic 25%(25%甲(jia)酸(suan)) | × | ● | × | √ | × | √ | √ | √ |
Trichloroacetic 10% | × | √ | × | √ | ● | √ | × | √ |
Ammonium hydroxide25%(氫(qing)氧(yang)化銨) | × | √ | × | ○ | √ | √ | √ | ● |
Sodium Hydroxide, | × | × | × | ○ | √ | √ | √ | √ |
Methanol,98%(98%甲(jia)醇) | × | √ | × | √ | √ | √ | ● | √ |
Ethanol,98%(98%乙(yi)醇) | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Ethanol,70%(70%乙(yi)醇) | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Isopropanol異丙醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
N-propanol正(zheng)丙醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Butyl Alcohol丁(ding)醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Benzyl Alcohol苯(ben)甲(jia)醇 | × | ● | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Ethylene Glycol乙(yi)二(er)醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Propylene Glycol丙二醇 | × | ● | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Glycerol甘油(you) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Hexane己(ji)烷(wan) | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Toluene甲(jia)苯(ben) | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Benzene苯(ben) | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Gasoline汽油(you) | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Methylene Chloride | × | × | × | √ | ● | √ | × | √ |
Chloroform | × | × | × | √ | ● | √ | × | √ |
Trichloroethane | × | × | × | √ | √ | √ | × | √ |
Trichloroethylene | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Chlorobenzene(Mono) | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Carbon Tetrachloride | × | ● | × | √ | √ | √ | √ | × |
Acetone丙酮 | × | × | × | √ | √ | √ | × | × |
Cyclohexanone環(huan)己(ji)酮(tong) | × | × | × | √ | √ | √ | × | × |
Methyl Ethy ketone甲(jia)乙酮(tong) | × | ● | × | √ | √ | √ | × | ● |
Isoproylacetone異丙基(ji)丙酮 | × | √ | × | ○ | √ | √ | × | × |
MIBK甲(jia)基(ji)異丁(ding)酮 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | × |
貨號(hao) | 名(ming)稱(cheng) | 規(gui)格(ge) | 備(bei)註 | 現在銷售(shou)價 |
KPP0113100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.1um ¢13mm | 100片/盒(he) | 258.00 |
KPP0125100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.1um ¢25mm | 100片/盒(he) | 426.00 |
KPP0130100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.1um ¢30mm | 100片/盒(he) | 654.00 |
KPP0135100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.1um ¢35mm | 100片/盒(he) | 852.00 |
KPP0137100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.1um ¢37mm | 100片/盒(he) | 1050.00 |
KPP0147100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.1um ¢47mm | 100片/盒(he) | 1248.00 |
KPP0150100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.1um ¢50mm | 100片/盒(he) | 1450.00 |
KPP0160100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.1um ¢60mm | 100片/盒(he) | 1514.00 |
KPP0170100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.1um ¢70mm | 100片/盒(he) | 1578.00 |
KPP0180100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.1um ¢80mm | 100片/盒(he) | 1642.00 |
KPP0182100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.1um ¢82mm | 100片/盒(he) | 1706.00 |
KPP0185100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.1um ¢85mm | 100片/盒(he) | 1770.00 |
KPP019050 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.1um ¢90mm | 50片/盒(he) | 917.00 |
KPP0110050 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.1um ¢100mm | 50片/盒(he) | 950.00 |
KPP0111050 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.1um ¢110mm | 50片/盒(he) | 1138.00 |
KPP0114250 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.1um ¢142mm | 50片/盒(he) | 2214.00 |
KPP0115050 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.1um ¢150mm | 50片/盒(he) | 2574.00 |
KPP0120025 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.1um ¢200mm | 25片/盒(he) | 2837.00 |
KPP0129325 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.1um ¢293mm | 25片/盒(he) | 4350.00 |
KPP0130025 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.1um ¢300mm | 25片/盒(he) | 4525.00 |
KPP02213100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.22um ¢13mm | 100片/盒(he) | 243.00 |
KPP02225100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.22um ¢25mm | 100片/盒(he) | 418.00 |
KPP02230100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.22um ¢30mm | 100片/盒(he) | 642.00 |
KPP02235100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.22um ¢35mm | 100片/盒(he) | 838.00 |
KPP02237100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.22um ¢37mm | 100片/盒(he) | 1043.00 |
KPP02247100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.22um ¢47mm | 100片/盒(he) | 1238.00 |
KPP02250100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.22um ¢50mm | 100片/盒(he) | 1435.00 |
KPP02260100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.22um ¢60mm | 100片/盒(he) | 1501.00 |
KPP02270100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.22um ¢70mm | 100片/盒(he) | 1555.00 |
KPP02280100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.22um ¢80mm | 100片/盒(he) | 1625.00 |
KPP02282100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.22um ¢82mm | 100片/盒(he) | 1700.00 |
KPP02285100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.22um ¢85mm | 100片/盒(he) | 1753.00 |
KPP0229050 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.22um ¢90mm | 50片/盒(he) | 904.00 |
KPP02210050 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.22um ¢100mm | 50片/盒(he) | 942.00 |
KPP02211050 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.22um ¢110mm | 50片/盒(he) | 1125.00 |
KPP02214250 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.22um ¢142mm | 50片/盒(he) | 2202.00 |
KPP02215050 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.22um ¢150mm | 50片/盒(he) | 2561.00 |
KPP02220025 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.22um ¢200mm | 25片/盒(he) | 2830.00 |
KPP02229325 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.22um ¢293mm | 25片/盒(he) | 4342.00 |
KPP02230025 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.22um ¢300mm | 25片/盒(he) | 4515.00 |
KPP04513100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.45um ¢13mm | 100片/盒(he) | 246.00 |
KPP04525100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.45um ¢25mm | 100片/盒(he) | 420.00 |
KPP04530100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.45um ¢30mm | 100片/盒(he) | 645.00 |
KPP04535100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.45um ¢35mm | 100片/盒(he) | 842.00 |
KPP04537100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.45um ¢37mm | 100片/盒(he) | 1045.00 |
KPP04547100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.45um ¢47mm | 100片/盒(he) | 1235.00 |
KPP04550100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.45um ¢50mm | 100片/盒(he) | 1438.00 |
KPP04560100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.45um ¢60mm | 100片/盒(he) | 1503.00 |
KPP04570100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.45um ¢70mm | 100片/盒(he) | 1562.00 |
KPP04580100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.45um ¢80mm | 100片/盒(he) | 1629.00 |
KPP04582100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.45um ¢82mm | 100片/盒(he) | 1703.00 |
KPP04585100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.45um ¢85mm | 100片/盒(he) | 1758.00 |
KPP0459050 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.45um ¢90mm | 50片/盒(he) | 908.00 |
KPP04510050 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.45um ¢100mm | 50片/盒(he) | 938.00 |
KPP04511050 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.45um ¢110mm | 50片/盒(he) | 1127.00 |
KPP04514250 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.45um ¢142mm | 50片/盒(he) | 2208.00 |
KPP04515050 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.45um ¢150mm | 50片/盒(he) | 2563.00 |
KPP04520025 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.45um ¢200mm | 25片/盒(he) | 2826.00 |
KPP04529325 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.45um ¢293mm | 25片/盒(he) | 4348.00 |
KPP04530025 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.45um ¢300mm | 25片/盒(he) | 4518.00 |
KPP06513100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.65um ¢13mm | 100片/盒(he) | 239.00 |
KPP06525100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.65um ¢25mm | 100片/盒(he) | 415.00 |
KPP06530100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.65um ¢30mm | 100片/盒(he) | 638.00 |
KPP06535100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.65um ¢35mm | 100片/盒(he) | 848.00 |
KPP06537100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.65um ¢37mm | 100片/盒(he) | 1035.00 |
KPP06547100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.65um ¢47mm | 100片/盒(he) | 1229.00 |
KPP06550100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.65um ¢50mm | 100片/盒(he) | 1445.00 |
KPP06560100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.65um ¢60mm | 100片/盒(he) | 1510.00 |
KPP06570100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.65um ¢70mm | 100片/盒(he) | 1566.00 |
KPP06580100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.65um ¢80mm | 100片/盒(he) | 1635.00 |
KPP06582100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.65um ¢82mm | 100片/盒(he) | 1701.00 |
KPP06585100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.65um ¢85mm | 100片/盒(he) | 1762.00 |
KPP0659050 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.65um ¢90mm | 50片/盒(he) | 914.00 |
KPP06510050 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.65um ¢100mm | 50片/盒(he) | 925.00 |
KPP06511050 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.65um ¢110mm | 50片/盒(he) | 1113.00 |
KPP06514250 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.65um ¢142mm | 50片/盒(he) | 2212.00 |
KPP06515050 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.65um ¢150mm | 50片/盒(he) | 2552.00 |
KPP06520025 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.65um ¢200mm | 25片/盒(he) | 2829.00 |
KPP06529325 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.65um ¢293mm | 25片/盒(he) | 4350.00 |
KPP06530025 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.65um ¢300mm | 25片/盒(he) | 4509.00 |
KPP0813100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.8um ¢13mm | 100片/盒(he) | 246.00 |
KPP0825100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.8um ¢25mm | 100片/盒(he) | 408.00 |
KPP0830100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.8um ¢30mm | 100片/盒(he) | 649.00 |
KPP0835100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.8um ¢35mm | 100片/盒(he) | 839.00 |
KPP0837100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.8um ¢37mm | 100片/盒(he) | 1038.00 |
KPP0847100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.8um ¢47mm | 100片/盒(he) | 1243.00 |
KPP0850100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.8um ¢50mm | 100片/盒(he) | 1432.00 |
KPP0860100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.8um ¢60mm | 100片/盒(he) | 1502.00 |
KPP0870100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.8um ¢70mm | 100片/盒(he) | 1569.00 |
KPP0880100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.8um ¢80mm | 100片/盒(he) | 1638.00 |
KPP0882100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.8um ¢82mm | 100片/盒(he) | 1705.00 |
KPP0885100 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.8um ¢85mm | 100片/盒(he) | 1768.00 |
KPP089050 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.8um ¢90mm | 50片/盒(he) | 907.00 |
KPP0810050 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.8um ¢100mm | 50片/盒(he) | 943.00 |
KPP0811050 | Kenker聚丙烯(xi)膜(PPM) | 孔徑(jing):0.8um ¢110mm | 50片/盒(he) | 1128.00 |
