產(chan)品(pin)中心(xin)
當(dang)前位(wei)置(zhi):首頁(ye)
產(chan)品(pin)中心(xin)
實(shi)驗(yan)耗(hao)材
尼(ni)龍(long)微(wei)孔(kong)濾膜(mo)/聚碳(tan)酸(suan)酯膜(mo)/混合纖(xian)維素(su)酯膜(mo)/聚醚(mi)碸膜(mo)
Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)微(wei)孔(kong)濾膜(mo)

產品(pin)簡介
性能(neng):1、膜(mo)孔均(jun)勻、孔(kong)隙(xi)率(lv)高(gao)2、流(liu)速高(gao)、截留(liu)效(xiao)果(guo)好3、強度高(gao)、生物(wu)學(xue)惰性(xing)良好(hao)、化學(xue)性能(neng)穩定4、質(zhi)地薄,阻力(li)小,濾速快5、熱穩定(ding)性(xing)良好,能(neng)耐(nai)受(shou)高(gao)溫工(gong)作(zuo)環(huan)境(jing)6、親水(shui)性的(de)膜(mo),水(shui)通量(liang)大7、出色(se)的(de)經濟(ji)性,可以Z低(di)成本實(shi)現(xian)Z大使(shi)用(yong)效(xiao)果(guo)
產品(pin)分類(lei)
醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)微(wei)孔(kong)濾膜(mo)綜述(shu)
Kenker Cellulose Acetate Membranes醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)微(wei)孔(kong)濾膜(mo)由純的(de)醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)制成,在(zai)生物(wu)和臨(lin)床(chuang)分(fen)析(xi),無(wu)菌測(ce)試(shi)以(yi)及閃爍(shuo)測量(liang)等(deng)領域(yu)的(de)分析和(he)研(yan)究(jiu)應(ying)用(yong)中得(de)到廣(guang)泛(fan)的(de)使(shi)用(yong)。
Kenker Cellulose Acetate Membranes醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)微(wei)孔(kong)濾膜(mo)展(zhan)示了(le)非常低的(de)蛋白吸附(fu)能(neng)力(li),親水(shui)性佳。
Kenker Cellulose Acetate Membranes醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)微(wei)孔(kong)濾膜(mo)在膜(mo)的(de)溶劑相(xiang)容(rong)性和熱穩定(ding)性(xing)方面得(de)到了進(jin)壹步(bu)的(de)提(ti)升(sheng),具有更(geng)好(hao)的(de)性能表(biao)現。物(wu)理強度高(gao),可耐(nai)受(shou)180攝(she)氏度高(gao)溫,適用(yong)於(yu)熱氣(qi)體(ti)的(de)過濾,可以用(yong)各(ge)種(zhong)方法(fa)進(jin)行消毒,整片濾膜(mo)可以在(zai)保證(zheng)完整性的(de)情況下(xia)在(zai)高(gao)溫下(xia)進(jin)行滅菌消毒。並(bing)在此(ci)過程(cheng)中保(bao)持(chi)良好(hao)的(de)抗收縮(suo)性能(neng),避(bi)免(mian)在濾器(qi)中發生(sheng)膜(mo)的(de)撕裂、流(liu)速的(de)降低和(he)整個過(guo)濾量的(de)減少。
kenker membranes微(wei)孔(kong)濾膜(mo)具有(you)多種(zhong)不同(tong)的(de)材質和(he)規格,給(gei)實(shi)驗(yan)者提(ti)供(gong)了更(geng)多的(de)選擇(ze),並(bing)適應(ying)世(shi)界各地不同(tong)類(lei)型(xing)的(de)過濾器(qi),即使(shi)客戶(hu)使(shi)用(yong)的(de)是(shi)非Kenker或非標準的(de)過濾容器(qi),也能在(zai)kenker membranes中發現(xian)合適的(de)濾膜(mo)。kenker membranes的(de)出色(se)性(xing)能(neng),能(neng)夠(gou)zui大限(xian)度的(de)幫助(zhu)實(shi)驗(yan)者獲得(de)所希望的(de)實(shi)驗(yan)效果。今天(tian),越(yue)來(lai)越(yue)多的(de)用(yong)戶(hu)傾向於(yu)選擇(ze)kenker membranes的(de)產品(pin)。精確的(de)孔徑和(he)良(liang)好(hao)的(de)韌(ren)性,保(bao)證(zheng)了(le)再現性(xing)和*性(xing)的(de)良好表(biao)現。
醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)微(wei)孔(kong)濾膜(mo)應(ying)用(yong):
·大多數(shu)日常應(ying)用(yong)比如(ru)樣品(pin)分離(li)、微(wei)生(sheng)物(wu)研(yan)究(jiu)、水(shui)溶液(ye)及水(shui)過濾等等(deng)
·常規過濾低蛋(dan)白吸附(fu)
·醇溶液(ye)過濾
醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)微(wei)孔(kong)濾膜(mo)技(ji)術指(zhi)標:CAM(Depending on the data obtained from sample testing, there may be differences between different individuals)
Exterior | White, smooth, pinhole-free | ||||||||||||||
hydrophilic | Very good | ||||||||||||||
Hydrophobic | Very poor | ||||||||||||||
Maximum working temperature | 180℃ | ||||||||||||||
steam autoclavable | yes | ||||||||||||||
Thickness | 115-149um | ||||||||||||||
Weight | 3.3-5.1 mg/cm² | ||||||||||||||
Porosity | 72-80% | ||||||||||||||
Anti-soluble | Excellent | ||||||||||||||
protein binding | Very low | ||||||||||||||
Water flux △p=0.98bar (s/ml/cm2) |
| ||||||||||||||
Bubble point(bar) |
|
註(zhu)意事項:
kenker membranes盡可能的(de)為用(yong)戶(hu)提(ti)供(gong)更(geng)多類(lei)型(xing)的(de)產品(pin),但(dan)在(zai)某(mou)些(xie)時(shi)間並(bing)非所有孔徑的(de)膜(mo)都有不(bu)同(tong)尺寸(cun)濾膜(mo)可選,請(qing)於(yu)您zui便利的(de)kenker membranes銷售商以(yi)確認(ren)的(de)產品(pin)訊息。
關(guan)於(yu)kenker membranes的(de)技(ji)術性(xing)資(zi)料(liao):
壹、Kenker Noun:
1、Absolute pore size孔(kong)徑(jing):孔徑(jing)是(shi)指(zhi)通過(guo)在(zai)十(shi)分嚴格的(de)測試條(tiao)件下(xia)100% 截(jie)留(liu)下(xia)某(mou)種(zhong)特定(ding)尺寸(cun)的(de)挑戰(zhan)菌來(lai)區(qu)分(fen)孔徑(jing)。必須(xu)指(zhi)明(ming)的(de)條件裏有(you):測試(shi)有(you)機(ji)體(ti)(或分(fen)子)尺寸(cun)及濃(nong)度,測(ce)試壓力(li)和檢測方法(fa)。
2. Air flux空氣(qi)通量(liang):在(zai)不(bu)同(tong)的(de)壓力(li)、不同(tong)的(de)孔率和(he)不(bu)同(tong)濾器(qi)面積(ji)情(qing)況下(xia),空(kong)氣(qi)所(suo)流(liu)過的(de)流(liu)量。
3. Bubble point氣(qi)泡(pao)點(dian):使(shi)用(yong)特定(ding)液(ye)體浸(jin)潤濾膜(mo),在特定(ding)溫度下(xia),所(suo)須(xu)排(pai)擠(ji)出濾膜(mo)孔中液(ye)體的(de)zui小壓力(li)。
4. Hydrophilicity親水(shui)性:親水(shui)性的(de)濾膜(mo)通常(chang)有(you)壹層(ceng)特殊化學(xue)層(ceng)使(shi)得(de)濾膜(mo)可以被(bei)水(shui)浸(jin)潤; Hydrophobiity 是(shi)對水(shui)的(de)斥(chi)力(li)的(de)壹個參(can)考。疏水(shui)性濾膜(mo)很少*不吸水(shui)。在觀(guan)察(cha)上可目視(shi)小水(shui)液(ye)滴停留(liu)在(zai)濾膜(mo)的(de)表(biao)面而(er)不(bu)會(hui)被(bei)表(biao)面吸附(fu)而(er)擴(kuo)散(san)成水(shui)面。疏水(shui)性的(de)大小取決於濾材的(de)孔徑和(he)濾膜(mo)原(yuan)料(liao)的(de)特性(xing)。
5. 流(liu)率和流(liu)量:流(liu)率是(shi)在(zai)特定(ding)溫度及壓力(li)下(xia)單位(wei)時(shi)間內過(guo)濾液(ye)通過(guo)濾膜(mo)的(de)總(zong)量。流(liu)率與(yu)濾膜(mo)表(biao)面性(xing)質(zhi)有密(mi)切(qie)關系。流(liu)率和通量(liang)是(shi)微(wei)孔(kong)濾膜(mo)性能(neng)的(de)二個重要參(can)數(shu)。這(zhe)種(zhong)性能(neng)取決於以(yi)下(xia)幾個方(fang)面:
1)粘(zhan)性(xing):粘度決(jue)定了液(ye)體流(liu)動的(de)難(nan)易。液(ye)體的(de)粘度越(yue)高(gao)(在壹定(ding)的(de)溫度和(he)壓力(li)條件下(xia))流(liu)率越(yue)低。而(er)要達到相同(tong)流(liu)率時(shi)所需的(de)壓力(li)越(yue)高(gao)。
2)壓力(li)差(cha):過(guo)濾中進(jin)口與(yu)出口的(de)壓力(li)差(cha),當(dang)濾器(qi)的(de)滿負(fu)荷(he)時(shi),過濾壓力(li)差(cha)增(zeng)大。
3) Porosity孔率:是(shi)指(zhi)濾膜(mo)上所(suo)有(you)孔的(de)體積(ji)占(zhan)全部濾膜(mo)體積(ji)的(de)比例。流(liu)率與(yu)膜(mo)的(de)孔率有(you)直(zhi)接的(de)關系。
二、選擇(ze)濾膜(mo)濾膜(mo)要考慮(lv)的(de)因素
微(wei)孔(kong)濾膜(mo)的(de)主(zhu)要功(gong)能是(shi)從(cong)氣(qi)相(xiang)或者液(ye)相中截(jie)留微(wei)粒,細菌及其(qi)他(ta)雜質,以達到分離(li),凈(jing)化,提(ti)純的(de)目的(de)。因此選擇(ze)濾膜(mo)要考慮(lv)以下(xia)幾個因(yin)素:
1.濾膜(mo)的(de)材質(化(hua)學兼(jian)容性(xing)):選擇(ze)濾膜(mo)時(shi),首先要考慮(lv)化學(xue)相容(rong)性。濾器(qi)是(shi)否耐(nai)酸(suan)、堿(jian)、有(you)機(ji)溶劑等(deng)。具(ju)體參見濾膜(mo)化學(xue)相(xiang)容(rong)性表(biao)。
2.濾膜(mo)的(de)孔徑:根(gen)據(ju)需要過(guo)濾的(de)分子或(huo)顆(ke)粒的(de)大小來(lai)確定(ding)正(zheng)確(que)範(fan)圍的(de)濾膜(mo)孔徑(jing)。
3.樣品(pin)的(de)特性(xing):
1)親(qin)水(shui)性樣品(pin):選用(yong)親(qin)水(shui)膜(mo)片。對水(shui)有親和力(li),適合過(guo)濾水(shui)為基(ji)質的(de)溶液(ye)。可用(yong)的(de)濾膜(mo)有:混(hun)合纖(xian)維素(su)膜(mo),聚醚(mi)碸(PEsM),NylonM等(deng)。
2)強腐蝕(shi)性有(you)機(ji)溶劑:壹般(ban)采用(yong)疏水(shui)性膜(mo)。如(ru)PTFEM,聚(ju)丙(bing)烯(PPM)等材質的(de)濾膜(mo)
3)蛋白溶液(ye):選擇(ze)低(di)蛋白吸附(fu)的(de)濾膜(mo),如(ru)PVDF濾膜(mo)。
4)離(li)子(zi)色(se)譜(pu):通常(chang)認(ren)為PEs濾膜(mo)比較(jiao)適合低(di)無機(ji)離(li)子(zi)的(de)溶液(ye)的(de)過濾。
4、kenker membranes快速選擇(ze)表(biao)(Since different elements in terms of impact, the data for reference only)
溶
液(ye) | 水(shui)溶液(ye)及水(shui)過濾 | CNM、NylonM 、CAM、MCEM |
組織(zhi)培養基(ji) | NylonM、HydrophilicPVDFM,PESM | |
藥(yao)液(ye)過濾、飲(yin)料(liao)過濾 | NylonM 、PESM | |
普(pu)通微(wei)生(sheng)物(wu)學(xue) | CNM | |
試(shi)劑的(de)無菌處理 | HydrophilicPVDFM | |
水(shui)質汙(wu)染指(zhi)數(shu)測(ce)定(ding) | MCEM | |
藥(yao)物除菌除(chu)微(wei)粒及微(wei)粒分析測定 | MCEM | |
醫(yi)藥(yao)行業生物和血清的(de)過濾、大輸液(ye)抗菌素(su)等(deng)終端過濾 | PESM | |
常規過濾低蛋(dan)白吸附(fu) | CAM、PVDFM、PESM | |
超(chao)純水(shui)終端過濾 | PESM | |
醇溶液(ye) | CAM | |
混合物(wu) | NylonM、PTFEM | |
離(li)子(zi)色(se)譜(pu) | PESM | |
溶 劑 | 非極性(疏水(shui)性) | PTFEM |
極性(親(qin)水(shui)性) | NylonM 、HydrophilicPVDFM | |
強腐蝕(shi)性有(you)機(ji)溶劑 | PTFEM、PPM | |
氣(qi)
體(ti) | 空氣(qi) | PPM 、PTFEM、MCEM |
真(zhen)空泵排(pai)氣(qi) | NylonM | |
氣(qi)體(ti)及蒸汽(qi)過濾 | PVDFM、PTFEM | |
高(gao)溫液(ye)體的(de)過濾; | PVDFM、PTFEM | |
壓縮(suo)空氣(qi)除(chu)菌過(guo)濾 | PVDFM、PTFEM |
三、kenker membranes溶劑兼(jian)容性(xing)表(biao)
Explain,The data according to specific sample collection, there may be some differences in individual samples, with higher confidence, for reference。
√:Recommended ●: Effective Recommended ×: Deprecated ○: No application data
英文名(ming) | CNM | CAM | MCEM | PPM | NylonM | PTFEM | PESM | PVDFM |
Acetic , Glacial冰(bing)醋(cu)酸(suan) | × | × | × | √ | ● | √ | × | √ |
Acetic25%(25%醋(cu)酸(suan)) | × | ● | × | √ | ● | √ | √ | √ |
Hydrochoric,concentrated濃(nong)鹽酸(suan) | × | × | × | √ | × | × | √ | √ |
Hydrochoric 25%(25%鹽(yan)酸) | × | √ | × | √ | ● | √ | √ | √ |
Sulfuric,Concentrated | × | × | × | × | × | √ | × | ● |
Sulfuric,25% | × | × | × | √ | × | √ | × | √ |
Nitric,Concentrated濃(nong)硝(xiao)酸(suan) | × | × | × | × | × | √ | × | ● |
Nitric,25%(25%硝(xiao)酸(suan)) | × | ● | × | √ | × | √ | ● | ● |
Phosphoric,25%(25%磷(lin)酸) | × | √ | × | √ | × | √ | ● | √ |
Formic 25%(25%甲酸(suan)) | × | ● | × | √ | × | √ | √ | √ |
Trichloroacetic 10% | × | √ | × | √ | ● | √ | × | √ |
Ammonium hydroxide25% | × | √ | × | ○ | √ | √ | √ | ● |
Sodium Hydroxide, | × | × | × | ○ | √ | √ | √ | √ |
Methanol,98%(98%甲醇) | × | √ | × | √ | √ | √ | ● | √ |
Ethanol,98%(98%乙醇) | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Ethanol,70%(70%乙醇) | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Isopropanol異(yi)丙(bing)醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
N-propanol正丙(bing)醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Butyl Alcohol丁(ding)醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Benzyl Alcohol苯甲醇 | × | ● | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Ethylene Glycol乙二醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Propylene Glycol丙(bing)二醇 | × | ● | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Glycerol甘(gan)油(you) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Hexane己(ji)烷 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Toluene甲苯(ben) | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Benzene苯 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Gasoline汽(qi)油(you) | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Methylene Chloride | × | × | × | √ | ● | √ | × | √ |
Chloroform | × | × | × | √ | ● | √ | × | √ |
Trichloroethane | × | × | × | √ | √ | √ | × | √ |
Trichloroethylene | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Chlorobenzene(Mono) | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Carbon Tetrachloride | × | ● | × | √ | √ | √ | √ | × |
Acetone丙(bing)酮(tong) | × | × | × | √ | √ | √ | × | × |
Cyclohexanone環(huan)己(ji)酮 | × | × | × | √ | √ | √ | × | × |
Methyl Ethy ketone甲乙(yi)酮 | × | ● | × | √ | √ | √ | × | ● |
Isoproylacetone異(yi)丙(bing)基(ji)丙(bing)酮(tong) | × | √ | × | ○ | √ | √ | × | × |
MIBK甲基(ji)異(yi)丁(ding)酮 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | × |
貨號(hao) | 名(ming)稱 | 規格 | 備(bei)註(zhu) | 現(xian)在(zai)銷售價(jia) |
KCA02213100 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.22um ¢13mm | 100片(pian)/盒(he) | 312.00 |
KCA02225100 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.22um ¢25mm | 100片(pian)/盒(he) | 356.00 |
KCA02230100 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.22um ¢30mm | 100片(pian)/盒(he) | 373.00 |
KCA02235100 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.22um ¢35mm | 100片(pian)/盒(he) | 385.00 |
KCA02237100 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.22um ¢37mm | 100片(pian)/盒(he) | 425.00 |
KCA02247100 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.22um ¢47mm | 100片(pian)/盒(he) | 813.00 |
KCA02250100 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.22um ¢50mm | 100片(pian)/盒(he) | 959.00 |
KCA02260100 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.22um ¢60mm | 100片(pian)/盒(he) | 1105.00 |
KCA02270100 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.22um ¢70mm | 100片(pian)/盒(he) | 1251.00 |
KCA02280100 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.22um ¢80mm | 100片(pian)/盒(he) | 1397.00 |
KCA02282100 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.22um ¢82mm | 100片(pian)/盒(he) | 1543.00 |
KCA02285100 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.22um ¢85mm | 100片(pian)/盒(he) | 1689.00 |
KCA02290100 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.22um ¢90mm | 100片(pian)/盒(he) | 1835.00 |
KCA022100100 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.22um ¢100mm | 100片(pian)/盒(he) | 1981.00 |
KCA022110100 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.22um ¢110mm | 100片(pian)/盒(he) | 2127.00 |
KCA02214250 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.22um ¢142mm | 50片(pian)/盒(he) | 1636.00 |
KCA02215050 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.22um ¢150mm | 50片(pian)/盒(he) | 1693.00 |
KCA02220050 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.22um ¢200mm | 50片(pian)/盒(he) | 3740.00 |
KCA02229350 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.22um ¢293mm | 50片(pian)/盒(he) | 3306.00 |
KCA02230050 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.22um ¢300mm | 50片(pian)/盒(he) | 3462.00 |
KCA04513100 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.45um ¢13mm | 100片(pian)/盒(he) | 312.00 |
KCA04525100 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.45um ¢25mm | 100片(pian)/盒(he) | 356.00 |
KCA04530100 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.45um ¢30mm | 100片(pian)/盒(he) | 373.00 |
KCA04535100 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.45um ¢35mm | 100片(pian)/盒(he) | 385.00 |
KCA04537100 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.45um ¢37mm | 100片(pian)/盒(he) | 425.00 |
KCA04547100 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.45um ¢47mm | 100片(pian)/盒(he) | 813.00 |
KCA04550100 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.45um ¢50mm | 100片(pian)/盒(he) | 959.00 |
KCA04560100 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.45um ¢60mm | 100片(pian)/盒(he) | 1105.00 |
KCA04570100 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.45um ¢70mm | 100片(pian)/盒(he) | 1251.00 |
KCA04580100 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.45um ¢80mm | 100片(pian)/盒(he) | 1397.00 |
KCA04582100 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.45um ¢82mm | 100片(pian)/盒(he) | 1543.00 |
KCA04585100 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.45um ¢85mm | 100片(pian)/盒(he) | 1689.00 |
KCA04590100 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.45um ¢90mm | 100片(pian)/盒(he) | 1835.00 |
KCA045100100 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.45um ¢100mm | 100片(pian)/盒(he) | 1981.00 |
KCA045110100 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.45um ¢110mm | 100片(pian)/盒(he) | 2127.00 |
KCA04514250 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.45um ¢142mm | 50片(pian)/盒(he) | 1636.00 |
KCA04515050 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.45um ¢150mm | 50片(pian)/盒(he) | 1693.00 |
KCA04520050 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.45um ¢200mm | 50片(pian)/盒(he) | 3740.00 |
KCA04529350 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.45um ¢293mm | 50片(pian)/盒(he) | 3306.00 |
KCA04530050 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.45um ¢300mm | 50片(pian)/盒(he) | 3462.00 |
KCA06513100 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.65um ¢13mm | 100片(pian)/盒(he) | 312.00 |
KCA06525100 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.65um ¢25mm | 100片(pian)/盒(he) | 356.00 |
KCA06530100 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.65um ¢30mm | 100片(pian)/盒(he) | 373.00 |
KCA06535100 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.65um ¢35mm | 100片(pian)/盒(he) | 385.00 |
KCA06537100 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.65um ¢37mm | 100片(pian)/盒(he) | 425.00 |
KCA06547100 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.65um ¢47mm | 100片(pian)/盒(he) | 813.00 |
KCA06550100 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.65um ¢50mm | 100片(pian)/盒(he) | 959.00 |
KCA06560100 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.65um ¢60mm | 100片(pian)/盒(he) | 1105.00 |
KCA06570100 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.65um ¢70mm | 100片(pian)/盒(he) | 1251.00 |
KCA06580100 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.65um ¢80mm | 100片(pian)/盒(he) | 1397.00 |
KCA06582100 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.65um ¢82mm | 100片(pian)/盒(he) | 1543.00 |
KCA06585100 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.65um ¢85mm | 100片(pian)/盒(he) | 1689.00 |
KCA06590100 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.65um ¢90mm | 100片(pian)/盒(he) | 1835.00 |
KCA065100100 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.65um ¢100mm | 100片(pian)/盒(he) | 1981.00 |
KCA065110100 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.65um ¢110mm | 100片(pian)/盒(he) | 2127.00 |
KCA06514250 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.65um ¢142mm | 50片(pian)/盒(he) | 1636.00 |
KCA06515050 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.65um ¢150mm | 50片(pian)/盒(he) | 1693.00 |
KCA06520050 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.65um ¢200mm | 50片(pian)/盒(he) | 3740.00 |
KCA06529350 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.65um ¢293mm | 50片(pian)/盒(he) | 3306.00 |
KCA06530050 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.65um ¢300mm | 50片(pian)/盒(he) | 3462.00 |
KCA0813100 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.8um ¢13mm | 100片(pian)/盒(he) | 312.00 |
KCA0825100 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.8um ¢25mm | 100片(pian)/盒(he) | 356.00 |
KCA0830100 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.8um ¢30mm | 100片(pian)/盒(he) | 373.00 |
KCA0835100 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.8um ¢35mm | 100片(pian)/盒(he) | 385.00 |
KCA0837100 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.8um ¢37mm | 100片(pian)/盒(he) | 425.00 |
KCA0847100 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.8um ¢47mm | 100片(pian)/盒(he) | 813.00 |
KCA0850100 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.8um ¢50mm | 100片(pian)/盒(he) | 959.00 |
KCA0860100 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.8um ¢60mm | 100片(pian)/盒(he) | 1105.00 |
KCA0870100 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.8um ¢70mm | 100片(pian)/盒(he) | 1251.00 |
KCA0880100 | Kenker醋(cu)酸(suan)纖(xian)維素(su)膜(mo)(CAM) | 孔徑(jing):0.8um ¢80mm | 100片(pian)/盒(he) | 1397.00 |
