產(chan)品(pin)中心
當(dang)前位置(zhi):首頁
產品(pin)中心
酸(suan)度(du)計
便(bian)攜(xie)式酸(suan)度(du)計
HI98172具(ju)有離(li)子(zi)濃(nong)度(du)測量(liang)和CAL CHECK功能(neng)的便(bian)攜(xie)式防(fang)水pH/mV/ISE/℃測定(ding)儀(yi)

產品(pin)簡介(jie)
HI98172為(wei)新(xin)款(kuan)防(fang)水便攜(xie)式pH/mV/℃ 測定(ding)儀(yi),可進行pH 值、氧化(hua)還(hai)原(yuan)電(dian)位、相(xiang)對電位和溫度(du)測定(ding)。具(ju)有*的(de)Calibration Check 校(xiao)準核(he)查(zha)系(xi)統(tong)和優良的GLP 功(gong)能(neng)。超大(da)背景燈屏幕可(ke)顯(xian)示(shi)校準信(xin)息(xi)及電極(ji)狀態(tai),可便(bian)捷的(de)查(zha)看(kan)儀(yi)器校準情(qing)況(kuang)和電極(ji)性(xing)能(neng)。用戶(hu)可根據實際情(qing)況(kuang)自(zi)定(ding)義設(she)定(ding)校準提醒(xing)周期,提醒(xing)用戶(hu)及時進行校準,確(que)保(bao)測量(liang)數據準確(que)可靠。儀(yi)器具(ju)有自(zi)動(dong)終點(dian)鎖定(ding)功能(neng),方便(bian)用戶(hu)記錄(lu)穩定(ding)數據。如(ru)果測(ce)量(liang)超出(chu)已校準範圍,屏幕將顯(xian)示(shi)提示(shi)信(xin)息(xi),提(ti)醒(xing)用戶(hu)進行相關操作(zuo)。優良的防(fang)水性(xing)能(neng)。
產品(pin)分類(lei)
標準配置(zhi)
HI98172主(zhu)機(ji)、HI1230B pH電(dian)極(ji)、HI7662 溫度(du)探頭(tou)、pH 4.01 和pH 7.01 校準緩沖(chong)液、標(biao)配電(dian)池(chi)、攜(xie)帶(dai)箱(xiang)、中英文(wen)說(shuo)明書(shu)、保(bao)修卡
HI98172C主(zhu)機(ji)、HI1200B/C pH電(dian)極(ji)、HI7662 溫度(du)探頭(tou)、pH 4.01 和pH 7.01 校準緩沖(chong)液、標(biao)配電(dian)池(chi)、攜(xie)帶(dai)箱(xiang)、中英文(wen)說(shuo)明書(shu)、保(bao)修卡
| 型(xing) 號 | HI98172 |
| 酸(suan)度(du)pH 測量(liang)範圍 | -2.00 to 16.00 pH |
| 酸(suan)度(du)pH 解(jie)析度(du) | 0.01 pH |
| 酸(suan)度(du)pH 精(jing) 度(du) | ±0.01 pH |
| 氧化(hua)還(hai)原(yuan)mV(ORP) 測(ce)量(liang)範圍 | ±699.9 mV;±2000 mV |
| 氧化(hua)還(hai)原(yuan)mV(ORP) 解(jie)析度(du) | 0.1;1 mV |
| 氧化(hua)還(hai)原(yuan)mV(ORP) 精(jing)度(du) | ±0.2 mV(±699.9 mV);±1 mV(±2000 mV) |
| 離(li)子(zi)濃(nong)度(du) 測量(liang)範圍 | 0.001ppm0.001to19990ppm |
| 離(li)子(zi)濃(nong)度(du) 解(jie)析度(du) | 0.001ppm(0.001to1.999ppm);0.01ppm(2.00to19.99ppm)0.1ppm(20.0to1999.9ppm);10ppm(2000to19990ppm) |
| 離(li)子(zi)濃(nong)度(du) 精(jing)度(du) | 0.5%f.s. |
| 溫度(du) 測量(liang)範圍 | -20.0 to 120.0 ℃; -4.0 to 248.0 ℉ |
| 溫度(du) 解(jie) 析 度(du) | 0.1℃; 0.1℉ |
| 溫度(du) 精(jing)度(du) | ±0.4℃; ±0.8 ℉ |
| 校準模(mo)式 pH 校 準 | 自動(dong)5點(dian)校準; 內置(zhi)7個(ge)校(xiao)準點(dian)(pH1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45)+5個(ge)用戶(hu)自定(ding)義校準點(dian) |
| 校準模(mo)式 ISE校準 | 5點(dian)校準,內置(zhi)6個(ge)校(xiao)準點(dian)(0.1,1,10,100,1000,10000ppm) |
| 校準模(mo)式 校準斜率 | 80 to 110% |
| 相(xiang)對電位 | +/-2000mv偏(pian)移(yi)量(liang) |
| 溫度(du)補償 | 自動(dong)或(huo)手動(dong) -20.0 to 120.0 ℃ (-4.0 to 248.0 ℉) |
| 存儲(chu)功(gong)能(neng) | 150組 |
| 數據接(jie)口(kou) | RS232接口(kou)(選購(gou)HI 92000軟(ruan)件)790元 |
| 輸(shu)入(ru)阻(zu)抗(kang) | 10的(de)12次(ci)方 ohms |
| 配(pei)套電(dian)極(ji) | pH復(fu)合電(dian)極(ji);HI7662 溫度(du)探棒 |
| 配套電(dian)池 | 標配電(dian)池(chi) |
| 操作(zuo)環境(jing) | 0 to 50℃ (32 to 122 ℉); RH 100% |
| 尺(chi)寸(cun)/重(zhong)量 | 196 x 80 x 60 mm/ 425g |
| 名(ming)稱 | 規格 | 備(bei)註 | 市(shi)場價(jia) | 現在銷售價(jia) |
| HI98172具(ju)有離(li)子(zi)濃(nong)度(du)測量(liang)和CAL CHECK功能(neng)的便(bian)攜(xie)式防(fang)水pH/mV//ISE℃測定(ding)儀(yi) | . | . | 10788.00 | 8990.00 |
| HI98172C具(ju)有離(li)子(zi)濃(nong)度(du)測量(liang)和CAL CHECK功能(neng)的便(bian)攜(xie)式防(fang)水pH/mV//ISE℃測定(ding)儀(yi) | . | . | 10320.00 | 8600.00 |
上壹(yi)個(ge):EA940多(duo)通道精(jing)密型ISE/pH/mV/ORP/T離(li)子(zi)濃(nong)度(du)計/pH計
返回列表
下壹(yi)個(ge):A系(xi)列pH/離(li)子(zi)測量儀(yi)
掃碼(ma)加(jia)微信(xin),了(le)解(jie)最(zui)新動(dong)態(tai)

Copyright © 2026 上海碩(shuo)光電(dian)子(zi)科技有限公司版權(quan)所(suo)有
技術支(zhi)持(chi):化(hua)工(gong)儀(yi)器網 管(guan)理登錄(lu) 備(bei)案(an)號:滬(hu)ICP備(bei)14032911號-5 sitemap.xml