產品中(zhong)心(xin)
當前位置(zhi):首頁
產品中(zhong)心(xin)
實驗耗(hao)材(cai)
不(bu)銹(xiu)鋼分(fen)樣篩/銅沖框(kuang)標準篩
不(bu)銹(xiu)鋼分(fen)樣篩(全部(bu)不(bu)銹(xiu)鋼篩)

產品簡(jian)介(jie)
標(biao)準篩(高精度(du))分(fen)樣篩(普通精度(du))等用(yong)於顆粒(li)分(fen)析的系列產品,還有用(yong)於機械(xie)篩分(fen)、粉碎及(ji)試驗用(yong)的(de)等(deng)機械(xie)設備(bei)
產品分(fen)類
壹(yi)、篩面(mian):
由(you)黃(huang)銅、磷青(qing)銅、不(bu)銹(xiu)鋼絲(si)網(wang)和(he)園(yuan)孔鐵板(ban)以及(ji)尼(ni)龍網(wang)等(deng)金(jin)屬和(he)非(fei)金(jin)屬材(cai)料構(gou)件。
二(er)、篩框(kuang):
由黃(huang)銅皮、不(bu)銹(xiu)鋼皮、冷(leng)軋(zha)鐵皮(鍍鉻(ge)或(huo)鋅)塑料框(kuang)篩等材(cai)料構(gou)成(cheng)。篩框(kuang)平(ping)整(zheng)、光潔(jie)度(du)高、套篩組裝(zhuang)互(hu)換性好(hao)。
三(san)、篩具(ju):
科學設計(ji)、結(jie)構精巧、篩面(mian)平(ping)整(zheng)張(zhang)緊(jin)度(du)高、孔徑度(du)高、篩框(kuang)形狀(zhuang)規(gui)則,規格齊全。
產品特(te)點(dian):
32只(zhi)為壹(yi)套
| 名(ming)稱 | 規格(ge) | 備(bei)註(zhu) | 市(shi)場(chang)價(jia) | 現(xian)在銷(xiao)售價(jia) |
| 不(bu)銹(xiu)鋼分(fen)樣篩(全部(bu)不(bu)銹(xiu)鋼篩) | Φ200×50mm,篩孔:4.0mm,目數(shu):5目 | 1只(zhi)。 全部(bu)不(bu)銹(xiu)鋼篩 | 119.45 | 89.77 |
| 不(bu)銹(xiu)鋼分(fen)樣篩(全部(bu)不(bu)銹(xiu)鋼篩) | ф200×50mm,篩孔:3.2mm,目數(shu):6目 | 1只(zhi)。 全部(bu)不(bu)銹(xiu)鋼篩 | 119.45 | 89.77 |
| ф200×50mm,篩孔:2.5mm,目數(shu):8目 | 1只(zhi)。 全部(bu)不(bu)銹(xiu)鋼篩 | 114.92 | 86.63 | |
| ф200×50mm,篩孔:2.0mm,目數(shu):10目 | 1只(zhi)。 全部(bu)不(bu)銹(xiu)鋼篩 | 114.92 | 86.63 | |
| ф200×50mm,篩孔:1.6mm,目數(shu):12目 | 1只(zhi)。 全部(bu)不(bu)銹(xiu)鋼篩 | 114.92 | 86.63 | |
| ф200×50mm,篩孔:1.43mm,目數(shu):14目 | 1只(zhi)。 全部(bu)不(bu)銹(xiu)鋼篩 | 114.92 | 86.63 | |
| ф200×50mm,篩孔:1.25mm,目數(shu):16目 | 1只(zhi)。 全部(bu)不(bu)銹(xiu)鋼篩 | 103.90 | 77.71 | |
| ф200×50mm,篩孔:1.10mm,目數(shu):18目 | 1只(zhi)。 全部(bu)不(bu)銹(xiu)鋼篩 | 103.90 | 77.71 | |
| ф200×50mm,篩孔:0.90mm,目數(shu):20 | 1只(zhi)。 全部(bu)不(bu)銹(xiu)鋼篩 | 104.48 | 78.00 | |
| ф200×50mm,篩孔:0.88mm,目數(shu):22 | 1只(zhi)。 全部(bu)不(bu)銹(xiu)鋼篩 | 104.48 | 78.00 | |
| ф200×50mm,篩孔:0.80mm,目數(shu):24目 | 1只(zhi)。 全部(bu)不(bu)銹(xiu)鋼篩 | 104.48 | 78.00 | |
| ф200×50mm,篩孔:0.71mm,目數(shu):26目 | 1只(zhi)。 全部(bu)不(bu)銹(xiu)鋼篩 | 104.48 | 78.00 | |
| ф200×50mm,篩孔:0.63mm,目數(shu):28目 | 1只(zhi)。 全部(bu)不(bu)銹(xiu)鋼篩 | 104.48 | 78.00 | |
| ф200×50mm,篩孔:0.60mm,目數(shu):30目 | 1只(zhi)。 全部(bu)不(bu)銹(xiu)鋼篩 | 104.48 | 78.00 | |
| ф200×50mm,篩孔:0.56mm,目數(shu):32目 | 1只(zhi)。 全部(bu)不(bu)銹(xiu)鋼篩 | 104.48 | 78.00 | |
| ф200×50mm,篩孔:0.471mm,目數(shu):36目 | 1只(zhi)。 全部(bu)不(bu)銹(xiu)鋼篩 | 104.48 | 78.00 | |
| ф200×50mm,篩孔:0.455mm,目數(shu):38目 | 1只(zhi)。 全部(bu)不(bu)銹(xiu)鋼篩 | 104.48 | 78.00 | |
| ф200×50mm,篩孔:0.450mm,目數(shu):40目. | 1只(zhi)。 全部(bu)不(bu)銹(xiu)鋼篩 | 115.96 | 87.12 | |
| ф200×50mm,篩孔:0.355mm,目數(shu):50目 | 1只(zhi)。 全部(bu)不(bu)銹(xiu)鋼篩 | 115.96 | 87.12 | |
| ф200×50mm,篩孔:0.300mm,目數(shu):60目 | 1只(zhi)。 全部(bu)不(bu)銹(xiu)鋼篩 | 115.96 | 87.12 | |
| ф200×50mm,篩孔:0.200mm,目數(shu):80目 | 1只(zhi)。 全部(bu)不(bu)銹(xiu)鋼篩 | 123.78 | 93.69 | |
| ф200×50mm,篩孔:0.150mm,目數(shu):100目 | 1只(zhi)。 全部(bu)不(bu)銹(xiu)鋼篩 | 123.78 | 93.69 | |
| ф200×50mm,篩孔:0.125mm,目數(shu):120目 | 1只(zhi)。 全部(bu)不(bu)銹(xiu)鋼篩 | 129.95 | 97.80 | |
| ф200×50mm,篩孔:0.100mm,目數(shu):150目 | 1只(zhi)。 全部(bu)不(bu)銹(xiu)鋼篩 | 184.58 | 139.16 | |
| ф200×50mm,篩孔:0.097mm,目數(shu):160目 | 1只(zhi)。 全部(bu)不(bu)銹(xiu)鋼篩 | 184.58 | 139.16 | |
| ф200×50mm,篩孔:0.088mm,目數(shu):180目 | 1只(zhi)。 全部(bu)不(bu)銹(xiu)鋼篩 | 184.58 | 139.16 | |
| ф200×50mm,篩孔:0.076mm,目數(shu):200目 | 1只(zhi)。 全部(bu)不(bu)銹(xiu)鋼篩 | 190.63 | 143.71 | |
| ф200×50mm,篩孔:0.063mm,目數(shu):250目 | 1只(zhi)。 全部(bu)不(bu)銹(xiu)鋼篩 | 240.24 | 181.10 | |
| ф200×50mm,篩孔:0.054mm,目數(shu):300目 | 1只(zhi)。 全部(bu)不(bu)銹(xiu)鋼篩 | 300.44 | 226.38 | |
| ф200×50mm,篩孔:0.050mm,目數(shu):350目 | 1只(zhi)。 全部(bu)不(bu)銹(xiu)鋼篩 | 300.44 | 226.38 | |
| ф200×50mm,篩孔:0.040mm,目數(shu):400目 | 1只(zhi)。 全部(bu)不(bu)銹(xiu)鋼篩 | 427.98 | 323.40 | |
| ф200×50mm,篩孔:0.308mm,目數(shu):500目 | 1只(zhi)。 全部(bu)不(bu)銹(xiu)鋼篩 | 812.83 | 612.50 | |
| 無孔篩 | 底蓋 | 1只(zhi) | 117.64 | 88.64 |
| Φ200×50mm | 32只(zhi)為套。 全部(bu)不(bu)銹(xiu)鋼篩 | 5890.57 | 4440.38 |
掃(sao)碼(ma)加(jia)微信,了(le)解(jie)最新動態(tai)

Copyright © 2026 上(shang)海碩光電(dian)子(zi)科技(ji)有限(xian)公司版(ban)權(quan)所有
技(ji)術支(zhi)持(chi):化工(gong)儀器網 管(guan)理(li)登錄(lu) 備(bei)案(an)號(hao):滬(hu)ICP備(bei)14032911號(hao)-5 sitemap.xml