產(chan)品中(zhong)心
當前(qian)位置(zhi):首頁(ye)
產(chan)品(pin)中(zhong)心
實驗(yan)耗(hao)材(cai)
不銹鋼(gang)分樣篩(shai)/銅沖(chong)框(kuang)標準篩(shai)
沖(chong)框(kuang)標準篩(shai)

產品簡介(jie)
標準篩(shai)(高精度(du))分樣篩(shai)(普(pu)通(tong)精(jing)度(du))等用(yong)於(yu)顆粒(li)分析(xi)的(de)系列產品(pin),還(hai)有用於(yu)機(ji)械篩(shai)分、粉碎(sui)及(ji)試(shi)驗(yan)用的(de)等機(ji)械設備(bei)。
產品分類(lei)
壹(yi)、篩(shai)面(mian):
由黃銅(tong)、磷(lin)青(qing)銅(tong)、不銹鋼(gang)絲(si)網和園孔鐵板以(yi)及(ji)尼(ni)龍(long)網等金(jin)屬和非金(jin)屬材(cai)料(liao)構(gou)件(jian)。
二、篩(shai)框:
由黃銅(tong)皮、不銹鋼(gang)皮、冷軋(zha)鐵(tie)皮(鍍鉻(ge)或(huo)鋅)塑(su)料框篩(shai)等材(cai)料(liao)構(gou)成(cheng)。篩(shai)框平(ping)整、光(guang)潔度高、套篩(shai)組裝(zhuang)互(hu)換性好(hao)。
三、篩(shai)具:
科(ke)學(xue)設計(ji)、結構(gou)精(jing)巧、篩(shai)面(mian)平(ping)整張緊度高、孔徑度高、篩(shai)框形狀規則,規格齊(qi)全(quan)。
產(chan)品特點:
47只(zhi)為(wei)壹套
| 名(ming)稱(cheng) | 規格 | 備(bei)註 | 市(shi)場(chang)價(jia) | 現在銷售價(jia) |
| 沖(chong)框(kuang)標準篩(shai) | ф200×50mm,篩(shai)孔:4.0mm,篩(shai)號(hao):5mm | 1只(zhi) | 69.28 | 59.00 |
| 沖(chong)框(kuang)標準篩(shai) | ф200×50mm,篩(shai)孔:3.2mm,篩(shai)號(hao):6mm | 1只(zhi) | 69.28 | 59.08 |
| ф200×50mm,篩(shai)孔:2.5mm,篩(shai)號(hao):8mm | 1只(zhi) | 64.60 | 54.16 | |
| ф200×50mm,篩(shai)孔:2.0mm,篩(shai)號(hao):10mm | 1只(zhi) | 64.60 | 54.16 | |
| ф200×50mm,篩(shai)孔:1.6mm,篩(shai)號(hao):12mm | 1只(zhi) | 62.60 | 54.16 | |
| ф200×50mm,篩(shai)孔:1.43mm,篩(shai)號(hao):14mm | 1只(zhi) | 63.00 | 54.16 | |
| ф200×50mm,篩(shai)孔:1.25mm,篩(shai)號(hao):16mm | 1只(zhi) | 67.60 | 54.16 | |
| ф200×50mm,篩(shai)孔:1.00mm,篩(shai)號(hao):18mm | 1只(zhi) | 54.60 | 41.16 | |
| ф200×50mm,篩(shai)孔:0.90mm,篩(shai)號(hao):20mm | 1只(zhi) | 54.60 | 41.16 | |
| ф200×50mm,篩(shai)孔:0.80mm,篩(shai)號(hao):24mm | 1只(zhi) | 54.60 | 41.16 | |
| ф200×50mm,篩(shai)孔:0.71mm,篩(shai)號(hao):26mm | 1只(zhi) | 60.60 | 54.16 | |
| ф200×50mm,篩(shai)孔:0.63mm,篩(shai)號(hao):28mm | 1只(zhi) | 54.60 | 41.16 | |
| ф200×50mm,篩(shai)孔:0.60mm,篩(shai)號(hao):30mm | 1只(zhi) | 59.60 | 54.16 | |
| ф200×50mm,篩(shai)孔:0.56mm,篩(shai)號(hao):32mm | 1只(zhi) | 54.60 | 41.16 | |
| ф200×50mm,篩(shai)孔:0.50mm,篩(shai)號(hao):35mm | 1只(zhi) | 54.60 | 41.16 | |
| ф200×50mm,篩(shai)孔:0.45mm,篩(shai)號(hao):40mm | 1只(zhi) | 54.60 | 41.16 | |
| ф200×50mm,篩(shai)孔:0.40mm,篩(shai)號(hao):45mm | 1只(zhi) | 82.20 | 70.92 | |
| ф200×50mm,篩(shai)孔:0.355mm,篩(shai)號(hao):50mm | 1只(zhi) | 54.60 | 41.16 | |
| ф200×50mm,篩(shai)孔:0.315mm,篩(shai)號(hao):55mm | 1只(zhi) | 70.20 | 52.92 | |
| ф200×50mm,篩(shai)孔:0.28mm,篩(shai)號(hao):60mm | 1只(zhi) | 54.60 | 41.16 | |
| ф200×50mm,篩(shai)孔:0.25mm,篩(shai)號(hao):65mm | 1只(zhi) | 70.20 | 52.92 | |
| ф200×50mm,篩(shai)孔:0.224mm,篩(shai)號(hao):70mm | 1只(zhi) | 54.60 | 41.16 | |
| ф200×50mm,篩(shai)孔:0.180mm,篩(shai)號(hao):80mm | 1只(zhi) | 54.60 | 41.16 | |
| ф200×50mm,篩(shai)孔:0.160mm,篩(shai)號(hao):90mm | 1只(zhi) | 54.60 | 41.16 | |
| ф200×50mm,篩(shai)孔:0.154mm,篩(shai)號(hao):100mm | 1只(zhi) | 54.60 | 41.16 | |
| ф200×50mm,篩(shai)孔:0.140mm,篩(shai)號(hao):110mm | 1只(zhi) | 54.60 | 41.16 | |
| ф200×50mm,篩(shai)孔:0.125mm,篩(shai)號(hao):120mm | 1只(zhi) | 59.28 | 44.98 | |
| ф200×50mm,篩(shai)孔:0.112mm,篩(shai)號(hao):130mm | 1只(zhi) | 59.28 | 44.98 | |
| ф200×50mm,篩(shai)孔:0.105mm,篩(shai)號(hao):140mm | 1只(zhi) | 59.28 | 44.98 | |
| ф200×50mm,篩(shai)孔:0.100mm,篩(shai)號(hao):150mm | 1只(zhi) | 72.37 | 60.51 | |
| ф200×50mm,篩(shai)孔:0.098mm,篩(shai)號(hao):160mm | 1只(zhi) | 60.37 | 45.51 | |
| ф200×50mm,篩(shai)孔:0.090mm,篩(shai)號(hao):180mm | 1只(zhi) | 88.84 | 70.65 | |
| ф200×50mm,篩(shai)孔:0.080mm,篩(shai)號(hao):190mm | 1只(zhi) | 76.98 | 57.98 | |
| ф200×50mm,篩(shai)孔:0.074mm,篩(shai)號(hao):200mm | 1只(zhi) | 76.98 | 57.98 | |
| ф200×50mm,篩(shai)孔:0.065mm,篩(shai)號(hao):220mm | 1只(zhi) | 90.68 | 67.97 | |
| ф200×50mm,篩(shai)孔:0.062mm,篩(shai)號(hao):240mm | 1只(zhi) | 111.56 | 96.56 | |
| ф200×50mm,篩(shai)孔:0.061mm,篩(shai)號(hao):250mm | 1只(zhi) | 159.44 | 109.20 | |
| ф200×50mm,篩(shai)孔:0.055mm,篩(shai)號(hao):280mm | 1只(zhi) | 118.56 | 89.38 | |
| ф200×50mm,篩(shai)孔:0.050mm,篩(shai)號(hao):300mm | 1只(zhi) | 217.78 | 137.84 | |
| ф200×50mm,篩(shai)孔:0.045mm,篩(shai)號(hao):320mm | 1只(zhi) | 161.36 | 122.37 | |
| ф200×50mm,篩(shai)孔:0.043mm,篩(shai)號(hao):325mm | 1只(zhi) | 168.98 | 127.36 | |
| ф200×50mm,篩(shai)孔:0.041mm,篩(shai)號(hao):340mm | 1只(zhi) | 175.32 | 131.95 | |
| ф200×50mm,篩(shai)孔:0.040mm,篩(shai)號(hao):360mm | 1只(zhi) | 203.68 | 153.23 | |
| ф200×50mm,篩(shai)孔:0.0385mm,篩(shai)號(hao):400mm | 1只(zhi) | 327.41 | 246.98 | |
| ф200×50mm,篩(shai)孔:0.0308mm,篩(shai)號(hao):500mm | 1只(zhi) | 702.00 | 629.20 | |
| 無(wu)孔篩(shai) | 底 蓋 | 1只(zhi) | 58.80 | 46.28 |
| ф200×50mm | 47只(zhi)/套 | 5211.16 | 4343.69 |
上(shang)壹(yi)個:標準篩(shai)(鍍鉻(ge)框(kuang))
返回列表(biao)
掃(sao)碼(ma)加微(wei)信,了(le)解最(zui)新(xin)動態(tai)

Copyright © 2026 上(shang)海碩(shuo)光(guang)電(dian)子科(ke)技有限(xian)公(gong)司版(ban)權(quan)所(suo)有
技術(shu)支持(chi):化(hua)工儀器網 管(guan)理登(deng)錄(lu) 備案號(hao):滬(hu)ICP備(bei)14032911號(hao)-5 sitemap.xml