產品(pin)中(zhong)心(xin)
當(dang)前位置(zhi):首(shou)頁(ye)
產品(pin)中(zhong)心(xin)
實(shi)驗(yan)耗(hao)材
不銹鋼(gang)分(fen)樣篩/銅(tong)沖框(kuang)標準(zhun)篩
新標(biao)準(zhun)方(fang)孔(kong)篩(沖(chong)框)

產品(pin)簡介
標準(zhun)篩(高(gao)精(jing)度(du))分(fen)樣(yang)篩(普通(tong)精(jing)度(du))等(deng)用(yong)於顆(ke)粒分(fen)析(xi)的(de)系(xi)列(lie)產品(pin),還有用於機(ji)械篩分(fen)、粉(fen)碎(sui)及試驗用(yong)的(de)等(deng)機(ji)械設(she)備(bei)
產品(pin)分(fen)類(lei)
壹(yi)、篩面:
由黃銅(tong)、磷青(qing)銅、不(bu)銹鋼(gang)絲網(wang)和園(yuan)孔(kong)鐵板(ban)以(yi)及(ji)尼龍網(wang)等金(jin)屬和(he)非(fei)金(jin)屬材料構件(jian)。
二、篩框(kuang):
由黃銅(tong)皮(pi)、不銹(xiu)鋼(gang)皮(pi)、冷軋(zha)鐵皮(pi)(鍍(du)鉻或鋅(xin))塑料框(kuang)篩等(deng)材料構成(cheng)。篩框(kuang)平(ping)整、光(guang)潔(jie)度(du)高(gao)、套(tao)篩組(zu)裝互(hu)換性好。
三、篩具(ju):
科學設計、結(jie)構精(jing)巧、篩面平(ping)整張緊度(du)高(gao)、孔(kong)徑度(du)高(gao)、篩框(kuang)形狀(zhuang)規(gui)則(ze),規(gui)格(ge)齊(qi)全。
產品(pin)特(te)點(dian):
16只(zhi)為套(tao)
| 名(ming)稱(cheng) | 規(gui)格(ge) | 備(bei)註(zhu) | 市(shi)場(chang)價 | 現(xian)在(zai)銷(xiao)售價 |
| 新標(biao)準(zhun)方(fang)孔(kong)篩(沖(chong)框) | Φ200×50mm,鐵板(ban)方(fang)孔(kong),孔(kong)徑:53mm | 1只(zhi)。 沖框 | 185.90 | 140.14 |
| 新標(biao)準(zhun)方(fang)孔(kong)篩(沖(chong)框) | Φ200×50mm,鐵板(ban)方(fang)孔(kong),孔(kong)徑:37.5mm | 1只(zhi)。 沖框 | 202.80 | 152.88 |
| Φ200×50mm,鐵板(ban)方(fang)孔(kong),孔(kong)徑:31.5mm | 1只(zhi)。 沖框 | 211.25 | 159.25 | |
| Φ200×50mm,鐵板(ban)方(fang)孔(kong),孔(kong)徑:26.5mm | 1只(zhi)。 沖框 | 219.70 | 165.62 | |
| Φ200×50mm,鐵板(ban)方(fang)孔(kong),孔(kong)徑:19mm | 1只(zhi)。 沖框 | 228.15 | 171.99 | |
| Φ200×50mm,鐵板(ban)方(fang)孔(kong),孔(kong)徑:16mm | . | 236.60 | 178.36 | |
| Φ200×50mm,鐵板(ban)方(fang)孔(kong),孔(kong)徑:13.2mm | . | 253.50 | 191.10 | |
| Φ200×50mm,鐵板(ban)方(fang)孔(kong),孔(kong)徑:9.5mm | . | 287.30 | 216.58 | |
| Φ200×50mm,鐵板(ban)方(fang)孔(kong),孔(kong)徑:4.75mm | . | 304.20 | 229.32 | |
| Φ200×50mm,絲網(wang)方(fang)孔(kong),孔(kong)徑:2.36mm | . | 81.12 | 61.15 | |
| Φ200×50mm,絲網(wang)方(fang)孔(kong),孔(kong)徑:1.7mm | . | 81.12 | 61.15 | |
| Φ200×50mm,絲網(wang)方(fang)孔(kong),孔(kong)徑:1.18mm | . | 81.12 | 61.15 | |
| Φ200×50mm,絲網(wang)方(fang)孔(kong),孔(kong)徑:0.6mm | . | 81.12 | 61.15 | |
| Φ200×50mm,絲網(wang)方(fang)孔(kong),孔(kong)徑:0.3mm | . | 64.22 | 48.41 | |
| Φ200×50mm,絲網(wang)方(fang)孔(kong),孔(kong)徑:0.15mm | . | 64.22 | 48.41 | |
| Φ200×50mm,絲網(wang)方(fang)孔(kong),孔(kong)徑:0.075mm | . | 76.05 | 57.33 | |
| 底(di)蓋 | . | 1只。 絲網(wang)方(fang)孔(kong) | 50.70 | 38.22 |
| Φ200×50mm | 16只/套(tao)。 沖(chong)框(kuang) | 2709.07 | 2042.22 |
掃碼加(jia)微信(xin),了解最(zui)新動態(tai)

Copyright © 2026 上海碩光(guang)電(dian)子科技(ji)有限(xian)公司版(ban)權所有(you)
技(ji)術支持(chi):化(hua)工(gong)儀(yi)器網(wang) 管理登錄 備(bei)案號(hao):滬(hu)ICP備(bei)14032911號(hao)-5 sitemap.xml