產(chan)品(pin)中(zhong)心(xin)
當(dang)前(qian)位(wei)置:首頁
產品(pin)中(zhong)心(xin)
實(shi)驗耗(hao)材(cai)
不(bu)銹鋼分樣篩(shai)/銅(tong)沖(chong)框(kuang)標準(zhun)篩(shai)
銅(tong)沖(chong)框(kuang)標準(zhun)篩(shai)(Φ50×35mm)

產(chan)品(pin)簡(jian)介(jie)
標準(zhun)篩(shai)(高精度)分樣篩(shai)(普通(tong)精度)等用於(yu)顆(ke)粒(li)分析的(de)系列(lie)產品(pin),還(hai)有(you)用(yong)於(yu)機(ji)械(xie)篩分、粉碎(sui)及(ji)試(shi)驗用的(de)等機(ji)械(xie)設(she)備(bei)。
產(chan)品(pin)分類(lei)
壹(yi)、篩面(mian):
由黃銅、磷青銅、不(bu)銹鋼絲網(wang)和園孔鐵板以(yi)及(ji)尼龍網等(deng)金屬(shu)和(he)非(fei)金屬(shu)材(cai)料(liao)構件(jian)。
二(er)、篩框(kuang):
由黃銅皮(pi)、不(bu)銹鋼皮(pi)、冷(leng)軋鐵皮(pi)(鍍鉻(ge)或鋅)塑(su)料框(kuang)篩(shai)等(deng)材(cai)料(liao)構成(cheng)。篩框(kuang)平整(zheng)、光潔(jie)度高、套(tao)篩組(zu)裝(zhuang)互換(huan)性好(hao)。
三(san)、篩具(ju):
科學(xue)設(she)計(ji)、結構(gou)精巧(qiao)、篩面(mian)平(ping)整(zheng)張緊(jin)度(du)高、孔徑度高、篩框(kuang)形(xing)狀規(gui)則(ze),規(gui)格(ge)齊(qi)全。
產品(pin)特(te)點:
20只(zhi)為(wei)套(tao)
| 名稱 | 規(gui)格(ge) | 備註(zhu) | 市場價(jia) | 現(xian)在(zai)銷(xiao)售價(jia) |
| 銅(tong)沖(chong)框(kuang)標準(zhun)篩(shai) | Φ50×35mm,篩(shai)孔(kong):0.90mm,目數(shu):20目 | 1只(zhi)。 銅沖(chong)框(kuang) | 38.52 | 28.67 |
| 銅沖(chong)框(kuang)標準(zhun)篩(shai) | Φ50×35mm,篩(shai)孔(kong):0.50mm,目數(shu)35目 | 1只(zhi)。 銅沖(chong)框(kuang) | 38.52 | 28.67 |
| 銅沖(chong)框(kuang)標準(zhun)篩(shai) | Φ50×35mm,篩(shai)孔(kong):0.45mm,目數(shu):40目 | 1只(zhi)。 銅沖(chong)框(kuang) | 40.56 | 30.58 |
| 銅沖(chong)框(kuang)標準(zhun)篩(shai) | Φ50×35mm,篩(shai)孔(kong):0.28mm,目數(shu):60目 | 1只(zhi)。 銅沖(chong)框(kuang) | 40.56 | 30.58 |
| 銅沖(chong)框(kuang)標準(zhun)篩(shai) | Φ50×35mm,篩(shai)孔(kong):0.25mm,目數(shu):65目 | 1只(zhi)。 銅沖(chong)框(kuang) | 40.56 | 30.58 |
| 銅沖(chong)框(kuang)標準(zhun)篩(shai) | Φ50×35mm,篩(shai)孔(kong):0.20mm,目數(shu):80目 | 1只(zhi)。 銅沖(chong)框(kuang) | 43.94 | 33.12 |
| 銅沖(chong)框(kuang)標準(zhun)篩(shai) | Φ50×35mm,篩(shai)孔(kong):0.154mm,目數(shu):100目 | 1只(zhi)。 銅沖(chong)框(kuang) | 43.94 | 33.12 |
| 銅沖(chong)框(kuang)標準(zhun)篩(shai) | Φ50×35mm,篩(shai)孔(kong):0.125mm,目數(shu):120目 | 1只(zhi)。 銅沖(chong)框(kuang) | 43.94 | 33.12 |
| 銅沖(chong)框(kuang)標準(zhun)篩(shai) | Φ50×35mm,篩(shai)孔(kong):0.105mm,目數(shu):140目 | 1只(zhi)。 銅沖(chong)框(kuang) | 43.94 | 33.12 |
| 銅沖(chong)框(kuang)標準(zhun)篩(shai) | Φ50×35mm,篩(shai)孔(kong):0.098mm,目數(shu):160目 | 1只(zhi)。 銅沖(chong)框(kuang) | 47.32 | 35.67 |
| 銅沖(chong)框(kuang)標準(zhun)篩(shai) | Φ50×35mm,篩(shai)孔(kong):0.090mm,目數(shu):180目 | 1只(zhi)。 銅沖(chong)框(kuang) | 54.80 | 40.77 |
| 銅沖(chong)框(kuang)標準(zhun)篩(shai) | Φ50×35mm,篩(shai)孔(kong):0.076mm,目數(shu):200目 | 1只(zhi)。 銅沖(chong)框(kuang) | 59.99 | 45.23 |
| 銅沖(chong)框(kuang)標準(zhun)篩(shai) | Φ50×35mm,篩(shai)孔(kong):0.065mm,目數(shu):220目 | 1只(zhi)。 銅沖(chong)框(kuang) | 68.95 | 51.60 |
| 銅沖(chong)框(kuang)標準(zhun)篩(shai) | Φ50×35mm,篩(shai)孔(kong):0.061mm,目數(shu):250目 | 1只(zhi)。 銅沖(chong)框(kuang) | 77.23 | 58.22 |
| 銅沖(chong)框(kuang)標準(zhun)篩(shai) | Φ50×35mm,篩(shai)孔(kong):0.055mm,目數(shu):280目 | 1只(zhi)。 銅沖(chong)框(kuang) | 85.76 | 64.21 |
| 銅沖(chong)框(kuang)標準(zhun)篩(shai) | Φ50×35mm,篩(shai)孔(kong):0.050mm,目數(shu):300目 | 1只(zhi)。 銅沖(chong)框(kuang) | 99.23 | 74.78 |
| 銅沖(chong)框(kuang)標準(zhun)篩(shai) | Φ50×35mm,篩(shai)孔(kong):0.045mm,目數(shu):320目 | 1只(zhi)。 銅沖(chong)框(kuang) | 116.98 | 88.16 |
| 銅沖(chong)框(kuang)標準(zhun)篩(shai) | Φ50×35mm,篩(shai)孔(kong):0.040mm,目數(shu):360目 | 1只(zhi)。 銅沖(chong)框(kuang) | 147.68 | 111.36 |
| 銅沖(chong)框(kuang)標準(zhun)篩(shai) | Φ50×35mm,篩(shai)孔(kong):0.0385mm,目數(shu):400目 | 1只(zhi)。 銅沖(chong)框(kuang) | 181.68 | 136.84 |
| 無孔篩 | 底蓋 | 1只 | 33.80 | 25.48 |
| 銅(tong)沖(chong)框(kuang)標準(zhun)篩(shai) | Φ50×35mm | 20只(zhi)為(wei)套(tao)。 銅沖(chong)框(kuang) | 1625.61 | 1225.73 |
掃(sao)碼(ma)加(jia)微信(xin),了(le)解(jie)最(zui)新動(dong)態(tai)

Copyright © 2026 上(shang)海碩光電(dian)子(zi)科技(ji)有(you)限(xian)公(gong)司(si)版(ban)權(quan)所有(you)
技(ji)術(shu)支持(chi):化工(gong)儀器網 管理登(deng)錄(lu) 備案號(hao):滬(hu)ICP備(bei)14032911號(hao)-5 sitemap.xml