產(chan)品中(zhong)心
當前位置:首頁(ye)
產(chan)品中(zhong)心
物(wu)性分(fen)析(xi)
糖(tang)度計,鹽(yan)度計,冰點(dian)儀,礦(kuang)山(shan)乳(ru)化液,酒(jiu)精(jing)度計
TDSTestr 袖(xiu)珍(zhen)TDS測(ce)試(shi)筆(bi)(TDS/℃)

產(chan)品簡介
TDSTestr和(he)TDSTestr High+的(de)應用(yong):鹽(yan)水(shui)、廢(fei)水、冷(leng)卻(que)塔水、鍋(guo)爐冷凝水(shui)、無(wu)土栽培營養(yang)液、蓄水(shui)池(chi)、遊泳池和(he)溫泉的鹽(yan)度TDSTestr Low+的應用(yong):天(tian)然水(shui)、自來(lai)水、逆(ni)參透(tou)系(xi)統、無(wu)土栽培營養(yang)液TDSTestr Pure+的應用(yong):蒸餾(liu)水、天(tian)然水(shui)、飲用(yong)水、逆(ni)參透(tou)系(xi)統
產(chan)品分類
1.只(zhi)用(yong)壹支測試(shi)筆(bi)測量電(dian)導率(lv)和(he)溫度(du)
2.具有勺形(xing)傳感器舀取式(shi)和浸入式(shi)兩種測試(shi)筆(bi),應用(yong)操(cao)作(zuo)具有(you)更(geng)大(da)的靈(ling)活(huo)性
3.IP67,*防塵防水(shui)
4.EC/TDScan Pure+系(xi)列具有高(gao)達(da)0.1uS/cm和(he)0.1ppm的分辨(bian)率
5.可更(geng)換(huan)探頭,能(neng)夠(gou)重(zhong)復(fu)使用(yong)同(tong)壹(yi)主(zhu)機,節(jie)約(yue)成(cheng)本
6.按鍵校正(zheng),鎖定(ding)功(gong)能(neng)、自動(dong)關機和自診斷功(gong)能(neng)
7.自動(dong)溫度補(bu)償
| 型(xing)號 | TDSTestr 10 pure+ | TDSTestr 10 high+ | TDSTestr 11 + | TDSTestr 11 | TDStestr10low |
| 量程 | 0-199.9ppm | 0-10ppt | 0-199.9ppm | 0-10.00ppt | 0…1990ppm |
| 分辨(bian)率 | 0.1ppm | 0.1ppt | 0.1ppm | 0.1ppt | 10ppm |
| 精度 | 滿(man)量程的±1% | 滿(man)量程的±1% | 滿(man)量程的±1% | 滿(man)量程的±1% | 滿(man)量程1% |
| TDS因子(zi) | 0.40-1.0(可選擇(ze)) | 0.40-1.0(可選擇(ze)) | 0.40-1.0(可選擇(ze)) | 0.40-1.0(可選擇(ze)) | 自動(dong)溫度補(bu)償0…50攝(she)氏(shi)度(du)(無(wu)溫(wen)度顯示(shi)) |
| 溫度補(bu)償 | ATC(0-50℃) | ATC(0-50℃) | ATC(0-50℃) | ATC(0-50℃) | 大(da)屏(ping)幕LCD顯(xian)示(shi)(帶(dai)電(dian)量指(zhi)示(shi)) |
| 溫度系(xi)數 | 2%/℃ | 2%/℃ | 2%/℃ | 2%/℃ | 可更(geng)換(huan)電(dian)極 |
| 溫度(du)校正(zheng)點(dian) | 1點(dian) | 1點(dian) | 1點(dian) | 1點(dian) | 1點(dian) |
| 溫(wen)度顯示 | 有(you) | 有(you) | 有(you) | 有 | 有(you) |
| 溫度(du)量(liang)程 | 0.0-50.0℃ | 0.0-50.0℃ | 0.0-50.0℃ | - | - |
| 溫度(du)分辨(bian)率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | - | - |
| 溫度精(jing)度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | - | - |
| 穩(wen)定(ding)的記(ji)憶(yi) | 有 | 有 | 有(you) | 有 | 有(you) |
| 自動(dong)關機 | zui後壹次按鍵操作(zuo)8.5分鐘(zhong)後 | zui後壹次按鍵操作(zuo)8.5分鐘(zhong)後 | zui後壹次按鍵操作(zuo)8.5分鐘(zhong)後 | zui後壹次按鍵操作(zuo)8.5分鐘(zhong)後 | zui後壹次按鍵操作(zuo)8.5分鐘(zhong)後 |
| 電(dian)源(yuan)要(yao)求(qiu) | 4×1.5V‘A76’堿性(xing)紐扣電(dian)池 | 4×1.5V‘A76’堿性(xing)紐扣電(dian)池 | 4×1.5V‘A76’堿性(xing)紐扣電(dian)池 | 4×1.5V‘A76’堿性(xing)紐扣電(dian)池 | 4×1.5V‘A76’堿性(xing)紐扣電(dian)池 |
| 電(dian)池壽(shou)命(ming) | >150小時 | >150小時 | >150小時 | >150小時 | >150小時 |
| 體積(長(chang)×寬×高(gao))/ | 22×6×5/170 | 22×6×5/170 | 22×6×5/170 | 22×6×5/170 | 22×6×5/170 |
| 重(zhong)量(liang)(cm/g) | 單機 16.5×3.8/90 | 單機 16.5×3.8/90 | 單機 16.5×3.8/90 | 單機 16.5×3.8/90 | 單機 16.5×3.8/90 |
| TDSTestr 11 + 袖(xiu)珍(zhen)TDS/℃測(ce)試(shi)筆(bi) | 量程:0-199.9ppm | 防水(shui)型(xing) TDSTestr11+ 多(duo)量程測試(shi)筆(bi) 帶 ATC & 溫度顯(xian)示(shi) (0 - 200.0 ppm;0-2000ppm;0-10.00ppt) | 1272.00 | 1060.00 |
| TDSTestr 11 防水(shui)型(xing)袖(xiu)珍(zhen)TDS測(ce)試(shi)筆(bi) | 量程:0-10.00ppt | 防水(shui)型(xing) TDSTestr11雙量(liang)程測試(shi)筆(bi)帶 ATC 和溫度(du)顯(xian)示(shi)(0 - 2000 ppm;0-10.00ppt) | 936.00 | 780.00 |
| TDSTestr 10 pure+ 袖(xiu)珍(zhen)TDS/℃測(ce)試(shi)筆(bi) | 量程: 0-199.9ppm | 防水(shui)型(xing) TDSTestr Low 測(ce)試(shi)筆(bi) 帶 ATC (0 -1990 ppm) | 792.00 | 660.00 |
| TDSTestr 10 high+ TDS/℃袖(xiu)珍(zhen)測(ce)試(shi)筆(bi) | 量程:0-10ppt | 防水(shui)型(xing) TDSTestr High 測(ce)試(shi)筆(bi)帶 ATC (0 -10.00 ppt) | 792.00 | 660.00 |
| TDScan Pure+ 電(dian)導率(lv)/TDS/℃袖(xiu)珍(zhen)測(ce)試(shi)筆(bi) | 量程:0…1990ppm | TDS因子(zi):自動(dong)溫度補(bu)償0…50攝(she)氏(shi)度(du)(無(wu)溫(wen)度顯示(shi)) | 1680.00 | 1400.00 |
掃(sao)碼加(jia)微(wei)信,了(le)解最(zui)新(xin)動態(tai)

Copyright © 2026 上(shang)海(hai)碩(shuo)光電(dian)子科技有限(xian)公司(si)版(ban)權所有
技術(shu)支持(chi):化工儀器網 管理登(deng)錄(lu) 備(bei)案號:滬ICP備(bei)14032911號-5 sitemap.xml