產品中心(xin)
當(dang)前(qian)位(wei)置:首(shou)頁
產品中心(xin)
顯(xian)微鏡(jing)
XZS-8100(N)單(dan)目(mu)雙目(mu)三(san)目(mu)生物顯(xian)微(wei)鏡

產品簡(jian)介(jie)
*可(ke)調(tiao)齊(qi)焦距(ju)離(li)物鏡(jing)為(wei)產品,可使整機(ji)齊(qi)焦性(xing)能提(ti)高*面板(ban)無(wu)間隙(xi)式(shi)機(ji)械(xie)載物臺(tai)為(wei)產品,特別容(rong)易擦拭★可按(an)用戶(hu)要(yao)求(qiu)改用30°(圓形)★★可按(an)用戶(hu)要(yao)求(qiu)改用45°
產品分類(lei)
主機(ji):150×290×390mm(長(chang)×寬×高)
外(wai)包(bao)裝(zhuang):205×375×530mm(長(chang)×寬×高)(單(dan)臺(tai))
凈(jing)重:6kg
毛重:7.5kg(單(dan)臺(tai))
N為(wei)內彎式(shi)轉(zhuan)換(huan)器
技(ji)術(shu)參(can)數
總(zong)放大倍數(shu):40-1000X
可調(tiao)齊(qi)焦距(ju)離(li)消(xiao)色差物鏡(jing):
光學(xue)系統(tong) 放大倍率(lv) 數值(zhi)孔(kong)徑(jing)(N.A.)工(gong)作(zuo)距(ju)離(li)(㎜)
4X 0.1 37.42
幹式(shi) 10X 0.25 7.14
40X(彈) 0.65 0.57
浸(jin)油(you) 100X(彈) 1.25 0.18
目(mu)鏡(jing):WF10X 線視(shi)場(chang)ф18mm
阿貝聚(ju)光鏡(jing)數(shu)值(zhi)孔(kong)徑(jing):N.A.1.25(浸(jin)油(you)) 升降(jiang)範圍(wei):15mm
機(ji)械(xie)筒長(chang):160mm
物象(xiang)共(gong)軛(e)距(ju)離(li):195mm
同軸式(shi)粗微(wei)動調(tiao)焦機(ji)構(gou)
調(tiao)焦範(fan)圍(wei):20mm
微動格(ge)值(zhi):0.002mm
機(ji)械(xie)載物臺(tai):130×122mm
移(yi)動範(fan)圍(wei):70×30mm
遊標(biao)格(ge)值(zhi):0.1mm
雙目(mu)瞳(tong)距(ju)調(tiao)節(jie)範圍(wei):55-75mm
自然(ran)光源(yuan):平(ping)凹反光鏡(jing)ф50mm
人(ren)工光源(yuan):110V,220V/6V20W鹵素(su)燈(deng)泡(pao),可調(tiao)光亮(liang)度(du)。
| 型號 | XZS-8101(N) | XZS-8102(N) | XZS-8103(N) | XZS-8108(N) | XZS-8109(N) |
| 物鏡(jing)4X | * | * | * | * | * |
| 物鏡(jing)10X | * | * | * | * | * |
| 物鏡(jing)40X(彈) | * | * | * | * | * |
| 物鏡(jing)100X(彈,油(you)) | * | * | * | * | * |
| 目(mu)鏡(jing)WF10X | . | . | * | ** | ** |
| 目鏡WF10X(帶指(zhi)針(zhen)) | * | * | * | . | . |
| 阿貝聚(ju)光鏡(jing) | * | * | * | * | * |
| ★單(dan)目(mu)鏡座(45°方(fang)形) | * | * | . | . | . |
| 雙人(ren)單(dan)目(mu)鏡座(45°方(fang)形) | . | . | * | . | . |
| ★★雙目(mu)鏡(jing)座(zuo)(30°) | . | . | . | * | . |
| 三目鏡座(30°2/8分(fen)光) | . | . | . | . | * |
| 滾珠(zhu)式(shi)轉(zhuan)換(huan)器 | * | * | * | * | * |
| 機(ji)械(xie)載物臺(tai) | * | * | * | * | * |
| 帶叉帶座(zuo)反(fan)光鏡(jing) | * | . | . | . | . |
| 人(ren)工光源(yuan) | . | * | * | * | * |
| 濾色(se)片(藍) | . | * | * | * | * |
| 名稱(cheng) | 規(gui)格(ge) | 備註 | 市(shi)場(chang)價(jia) | 現在(zai)銷售(shou)價(jia) |
| XZS-8101(N)單(dan)目(mu)生物顯(xian)微(wei)鏡 | 目鏡(jing):WF10X,物鏡(jing):4X、10X、40X(彈)、100X(彈,油(you)) | 單(dan)臺(tai)包(bao)裝(zhuang)(紙箱+泡(pao)沫(mo)):205×375×530mm3,重(zhong)6.5kg | 1560.00 | 1430.00 |
| XZS-8102(N)單(dan)目(mu)生物顯(xian)微(wei)鏡 | 目鏡(jing):WF10X,物鏡(jing):4X、10X、40X(彈)、100X(彈,油(you)) | 單(dan)臺(tai)包(bao)裝(zhuang)(紙箱+泡(pao)沫(mo)):205×375×530mm3,重(zhong)7kg | 1800.00 | 1607.00 |
| XZS-8103(N)單(dan)目(mu)生物顯(xian)微(wei)鏡 | 目鏡(jing):WF10X,物鏡(jing):4X、10X、40X(彈)、100X(彈,油(you)) | 單(dan)臺(tai)包(bao)裝(zhuang)(紙箱+泡(pao)沫(mo)):205×375×530mm3,重(zhong)7kg | 2100.00 | 1843.00 |
| XZS-8108(N)雙目(mu)生(sheng)物顯(xian)微(wei)鏡 | 目鏡(jing):WF10X,物鏡(jing):4X、10X、40X(彈)、100X(彈,油(you)) | 單(dan)臺(tai)包(bao)裝(zhuang)(紙箱+泡(pao)沫(mo)):205×375×530mm3,重(zhong)7.5kg | 2800.00 | 2640.00 |
掃碼(ma)加微(wei)信(xin),了解最(zui)新動態(tai)

Copyright © 2026 上(shang)海碩光電子(zi)科技(ji)有限公司版權所(suo)有
技術(shu)支(zhi)持:化工(gong)儀器網(wang) 管(guan)理登(deng)錄(lu) 備案號:滬ICP備14032911號-5 sitemap.xml