
產品簡介
7000系列遠紅外幹燥箱
產品分類(lei)
| 產品名稱 | 型(xing)號(hao) | 工(gong)作(zuo)室尺寸(cun)(㎜)高(gao)×寬(kuan)×深(shen) | 外徑尺寸(cun)(㎜)長×寬(kuan)×高(gao) | 工作電壓(ya)V | 額(e)定功(gong)率KW | 工作(zuo)溫(wen)度℃ |
| 遠紅外幹燥箱 | 7663 | 320×380×320 | 650×480×580 | 220 | 1.2 | 50-300 |
| 遠紅外幹燥箱 | 7662 | 550×550×450 | 820×610×810 | 220 | 2.4 | 50-300 |
| 7661 | 600×600×500 | 870×660×860 | 220 | 2.4 | 50-300 | |
| 7660 | 750×600×600 | 880×760×1010 | 220 | 3.2 | 50-300 | |
| 遠紅外電焊(han)條烘箱 | 7041 | 450×450×350 | 880×580×920 | 220 | 4 | 50-500 |
| 遠紅外電焊(han)條烘箱 | 7042 | 550×550×450 | 980×720×1020 | 220 | 4.8 | 50-500 |
| 遠紅外電焊(han)條烘箱 | 7043 | 75×600×500 | 1040×760×1100 | 380 | 6 | 50-500 |
| 紅外線幹(gan)燥器 | WZ70-1 | . | 400×280×590 | 220 | 0.5 | . |
| 名稱 | 規格(ge) | 備(bei)註 | 市(shi)場價(jia) | 現在(zai)銷(xiao)售價(jia) |
| 7663 | 工作(zuo)室尺寸(cun)(㎜)高(gao)×寬(kuan)×深(shen):320×380×320 | . | 2500.00 | 2389.00 |
| 7662 | 工作室尺寸(cun)(㎜)高(gao)×寬(kuan)×深(shen):550×550×450 | . | 2900.00 | 2880.00 |
| 7661 | 工作室尺寸(cun)(㎜)高(gao)×寬(kuan)×深(shen):600×600×500 | . | 3900.00 | 3500.00 |
| 7660 | 工作室尺寸(cun)(㎜)高(gao)×寬(kuan)×深(shen):750×600×600 | . | 4000.00 | 3990.00 |
掃(sao)碼加(jia)微(wei)信,了(le)解最(zui)新動態

Copyright © 2026 上(shang)海碩(shuo)光電子(zi)科技有(you)限公(gong)司(si)版(ban)權(quan)所有(you)
技術(shu)支(zhi)持:化工(gong)儀(yi)器(qi)網 管理登(deng)錄 備案號:滬(hu)ICP備(bei)14032911號-5 sitemap.xml