產品(pin)中(zhong)心
當(dang)前位置(zhi):首頁(ye)
產品(pin)中(zhong)心
培(pei)養(yang)箱
黴菌(jun)培養(yang)箱
SPX(MJ)-80B/150B/250B生化(hua)(黴菌(jun)培養(yang)箱)

產品(pin)簡介(jie)
本產品(pin)用(yong)於環(huan)境(jing)保(bao)護、衛生防(fang)疫、農(nong)畜(chu)、藥(yao)檢、水產等科(ke)研、院(yuan)校(xiao)試(shi)驗(yan)和(he)生產部門(men),是(shi)水(shui)體分(fen)析和(he)BOD測定(ding)試驗(yan)細(xi)菌(jun)、黴菌(jun)、微生物(wu)的(de)培(pei)養、保(bao)存、植物栽(zai)培(pei)、育(yu)種實(shi)驗(yan)的(de)恒溫(wen)設(she)備(bei)。
產品(pin)分(fen)類
結(jie)構(gou)特點(dian):
微電(dian)腦(nao)單片機智(zhi)能控溫(wen),觸摸(mo)按鍵控制(zhi),設(she)定(ding)實(shi)測同時(shi)顯(xian)示.
超溫(wen)、定(ding)時(shi)、計(ji)時(shi)功能,延時(shi)啟動(dong)、高低壓(ya)多重保(bao)護,確保(bao)設(she)備(bei)及樣品(pin)安(an)全(quan)。
區別於鏡(jing)面(mian)裝(zhuang)飾板的進口304拉絲不(bu)銹鋼內(nei)膽(dan)、造價高,但*生修銹,四周圓(yuan)弧內(nei)角(jiao),便(bian)於定(ding)期(qi)箱(xiang)內(nei)清(qing)潔。
內(nei)(德(de)國進口)外(wai)雙(shuang)層密封條設(she)計(ji),確保(bao)密封效(xiao)果(guo)更(geng)嚴密。
高密度(du)聚(ju)氨(an)脂(zhi)填充(chong)絕(jue)熱層(ceng),保(bao)溫(wen)性(xing)能好(hao)。
大(da)視(shi)角(jiao)外(wai)圍(wei)雙(shuang)鋼化(hua)中(zhong)空(kong)玻璃視窗(chuang)更(geng)明(ming)了(le)。
箱內(nei)隔(ge)板(ban)調(tiao)節(jie),拆(chai)卸(xie)自(zi)如(ru)方(fang)便(bian)。定(ding)時(shi)、計(ji)時(shi)功能,實(shi)現(xian)無(wu)人監控。
| 型號 | SPX(MJ)-80B | SPX(MJ)-150B | SPX(MJ)-250B |
| 功率 | 300W | 300W | 400W |
| 公(gong)稱容積(ji)(L) | 80 | 150 | 250 |
| 控溫(wen)範(fan)圍(wei)/精(jing)度(du) | 5℃~55℃/±0.2℃ | 5℃~55℃/±0.2℃ | 5℃~55℃/±0.2℃ |
| 溫(wen)度(du)波(bo)動(dong)性(xing) | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
| 溫(wen)度(du)均勻性(xing) | ±0.5-0.8℃ | ±0.5-0.8℃ | ±0.5-0.8℃ |
| 工(gong)作室尺(chi)寸(深×寬×高) | 350×450×500 | 400×500×805 | 455×550×1015 |
| 外(wai)形(xing)尺(chi)寸(深×寬×高) | 530×530×1000 | 580×580×1325 | 650×650×1615 |
| 制(zhi)冷(leng)劑(ji) | R-12 | R-12 | R-12 |
| 名稱 | 規(gui)格(ge) | 備(bei)註 | 市(shi)場價(jia) | 現(xian)在(zai)銷(xiao)售(shou)價 |
| SPX-80B生化(hua)培(pei)養(yang)箱 | 容積(ji):80L 控溫(wen)範(fan)圍(wei):5-55℃ 波(bo)動(dong)度(du)/均勻度:±0.5℃/±0.1℃ 功率KW:0.2 | *微電(dian)腦(nao)控制(zhi)高低溫(wen),帶(dai)定(ding)時(shi)功能,定(ding)時(shi)範(fan)圍(wei):1-9999分(fen)*帶觀(guan)察窗(chuang)*不(bu)銹鋼工(gong)作室 | 5300.00 | 5100.00 |
| SPX-150B生化(hua)培(pei)養(yang)箱 | 容積(ji):150L 控溫(wen)範(fan)圍(wei):5-55℃ 波(bo)動(dong)度(du)/均勻度:±0.5℃/±0.1℃ 功率KW:0.28 | *微電(dian)腦(nao)控制(zhi)高低溫(wen),帶(dai)定(ding)時(shi)功能,定(ding)時(shi)範(fan)圍(wei):1-9999分(fen)*帶觀(guan)察窗(chuang)*不(bu)銹鋼工(gong)作室 | 7500.00 | 6100.00 |
| SPX-250B生化(hua)培(pei)養(yang)箱 | 容積(ji):250L 控溫(wen)範(fan)圍(wei):5-55℃ 波(bo)動(dong)度(du)/均勻度:±0.5℃/±0.1℃ 功率KW:0.3 | *微電(dian)腦(nao)控制(zhi)高低溫(wen),帶(dai)定(ding)時(shi)功能,定(ding)時(shi)範(fan)圍(wei):1-9999分(fen)*帶觀(guan)察窗(chuang)*不(bu)銹鋼工(gong)作室 | 7600.00 | 7100.00 |
| MJ-80B黴菌(jun)培養(yang)箱 | 容積(ji):80L 控溫(wen)範(fan)圍(wei):5-55℃ 波(bo)動(dong)度(du)/均勻度:±0.5℃/±0.1℃ 功率KW:0.2 | *微電(dian)腦(nao)控制(zhi)高低溫(wen),帶(dai)定(ding)時(shi)功能,定(ding)時(shi)範(fan)圍(wei):1-9999分(fen)*帶觀(guan)察窗(chuang)*不(bu)銹鋼工(gong)作室 | 5900.00 | 5200.00 |
掃(sao)碼加微信(xin),了解(jie)最(zui)新(xin)動(dong)態

Copyright © 2026 上海(hai)碩光電子(zi)科(ke)技有限(xian)公(gong)司(si)版(ban)權(quan)所有
技術(shu)支持:化(hua)工(gong)儀器網(wang) 管理(li)登(deng)錄(lu) 備(bei)案號:滬ICP備(bei)14032911號-5 sitemap.xml