產(chan)品中心(xin)
當(dang)前(qian)位(wei)置:首頁(ye)
產(chan)品中心(xin)
箱類(lei)溫(wen)度器(qi)材
人(ren)工(gong)氣(qi)候(hou)箱
XT-5400系列生物(wu)人(ren)工(gong)氣(qi)候(hou)箱/植物(wu)生長試(shi)驗(yan)箱

產(chan)品簡介(jie)
■任意(yi)編程的(de)溫(wen)度、濕度和(he)光(guang)照(zhao)度(du)程序控制,人(ren)工(gong)模擬(ni)微(wei)氣(qi)候(hou)環境■可以(yi)選裝(zhuang)節能(neng)高效的變頻壓(ya)縮(suo)機制冷(leng)系統,溫(wen)度波(bo)動度達(da)到(dao)±0.2℃,濕度波(bo)動度達(da)到(dao)±3~5%RH生物(wu)人(ren)工(gong)氣(qi)候(hou)箱/植物(wu)生長試(shi)驗(yan)箱設(she)計(ji)動態(tai)恒(heng)溫(wen)、恒濕控制系統,整(zheng)個量(liang)程範圍(wei)的(de)溫(wen)度和(he)濕度準(zhun)確(que)控制,Z佳(jia)恒(heng)溫(wen)波(bo)動度達(da)到(dao)±0.5℃,濕度波(bo)動度小於±8%RH。
產(chan)品分類(lei)
任意(yi)編程的(de)溫(wen)度、濕度和(he)光(guang)照(zhao)度(du)程序控制,構(gou)成壹(yi)個局(ju)部的(de)微(wei)氣候(hou)環境。各檔(dang)程序數(shu)據長期(qi)記(ji)憶(yi),由(you)於停電或其他原因造(zao)成程序運行(xing)意(yi)外中斷,恢復(fu)供電後程序將自(zi)動繼續執(zhi)行(xing),充(chong)分(fen)保(bao)證試(shi)驗工(gong)作的連續性(xing)。
輕(qing)觸式高亮度多(duo)功(gong)能(neng)操(cao)作顯(xian)示(shi)面(mian)板,清晰(xi)顯(xian)示(shi)箱(xiang)體溫(wen)度、濕度、光(guang)照(zhao)、程序運行(xing)數(shu)據及其(qi)他儀(yi)器(qi)工作狀(zhuang)態(tai),操(cao)作簡(jian)便。
特別(bie)設計(ji)的(de)風道式循(xun)環通風方式,確(que)保(bao)工作(zuo)室內(nei)部風力和(he)溫(wen)度分(fen)布(bu)均(jun)勻(yun),不(bu)會(hui)吹倒(dao)植物(wu)幼(you)苗或吹散(san)輕(qing)細(xi)物(wu)品。
直立多(duo)角形(xing)箱體結構(gou),美觀大方。*密(mi)閉和(he)16級任意(yi)可調(tiao)的(de)三(san)面(mian)光(guang)照(zhao)系統,保(bao)證光(guang)照(zhao)強(qiang)度(du)符合實驗(yan)要(yao)求,確保(bao)光(guang)照(zhao)不(bu)受(shou)外界自(zi)然(ran)光(guang)線(xian)影(ying)響(xiang)。*的(de)燈(deng)箱(xiang)設(she)計(ji)散(san)熱(re)良好,將(jiang)光(guang)照(zhao)對(dui)箱體溫(wen)度的(de)影(ying)響(xiang)降(jiang)低(di)到(dao)zui低(di)程度(du)。
超(chao)溫(wen)保(bao)護和(he)溫(wen)度傳(chuan)感器(qi)異常保(bao)護、停電後自動恢復(fu)等功(gong)能(neng),保(bao)證儀(yi)器(qi)和(he)試(shi)驗安(an)全(quan)。
雙層(ceng)中空(kong)玻(bo)璃門結(jie)構(gou)與聚氨酯絕(jue)熱(re)層(ceng),確(que)保(bao)優(you)良的絕(jue)熱(re)保(bao)溫(wen)性(xing)能(neng),透(tou)光(guang)性(xing)好(hao),符合美(mei)觀明(ming)潔(jie)又(you)方便(bian)實用(yong)的特點(dian)。活(huo)動式擱(ge)架更(geng)可隨意(yi)調(tiao)整(zheng)存空(kong)間(jian)。圓弧(hu)角傾(qing)斜(xie)底(di)板有(you)利於清潔(jie)和(he)冷(leng)凝水(shui)的(de)收(shou)集和(he)排(pai)出。
型號 | XT-5401-CC275TLH | XT-5401-CC275TL2H | XT-5408-CC275TLH | XT-5408-CC275TL2H | XT-5408-CC320TLH | XT-5408-CC320TL2H | XT-5408-CC380TLH | XT-5408-CC380TL2H |
有(you)效容積(ji)L | 275 | 275 | 250 | 250 | 320 | 320 | 380 | 380 |
內(nei)膽(dan)尺(chi)寸mm | 520W×480D×1130H | 520W×480D×1130H | 480W×515D×1010H | 480W×515D×1010H | 480W×515D×1310H | 480W×515D×1310H | 600W×515D×1310H | 600W×515D×1310H |
外形(xing)尺(chi)寸mm | 780W×700D×1850H | 780W×700D×1850H | 660W×730D×1690H | 660W×730D×1690H | 660W×730D×1990H | 660W×730D×1990H | 780W×730D×1990H | 780W×730D×1990H |
壓(ya)縮(suo)機W | 250 | 315 | 250 | 315 | 250 | 315 | 315 | 385 |
加熱(re)功(gong)率(lv)W | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 800 | 800 |
側(ce)面(mian)窗 | 雙(shuang)鋼(gang)化(hua)中空(kong)玻(bo)璃,左右側(ce)面(mian) | 雙鋼(gang)化(hua)中空(kong)玻(bo)璃,左右側(ce)面(mian) | 雙鋼(gang)化(hua)中空(kong)玻(bo)璃,左右側(ce)面(mian) | 雙鋼(gang)化(hua)中空(kong)玻(bo)璃,左右側(ce)面(mian) | 雙鋼(gang)化(hua)中空(kong)玻(bo)璃,左右側(ce)面(mian)(450×1160) | 雙鋼(gang)化(hua)中空(kong)玻(bo)璃,左右側(ce)面(mian)(450×1160) | 雙鋼(gang)化(hua)中空(kong)玻(bo)璃,左右側(ce)面(mian)(450×1160) | 雙鋼(gang)化(hua)中空(kong)玻(bo)璃,左右側(ce)面(mian)(450×1160) |
內(nei)膽(dan)材(cai)料(liao) | SUS304拉絲拋光(guang)不(bu)銹(xiu)鋼(gang)板(ban) | SUS304拉絲拋光(guang)不(bu)銹(xiu)鋼(gang)板(ban) | SUS430拉絲拋光(guang)不(bu)銹(xiu)鋼(gang)板(ban) | SUS430拉絲拋光(guang)不(bu)銹(xiu)鋼(gang)板(ban) | SUS430拉絲拋光(guang)不(bu)銹(xiu)鋼(gang)板(ban) | SUS430拉絲拋光(guang)不(bu)銹(xiu)鋼(gang)板(ban) | SUS430拉絲拋光(guang)不(bu)銹(xiu)鋼(gang)板(ban) | SUS430拉絲拋光(guang)不(bu)銹(xiu)鋼(gang)板(ban) |
活(huo)動式樣(yang)品架 | 不(bu)銹(xiu)鋼(gang)樣(yang)品架,高度可調(tiao),4層(ceng) | 不(bu)銹(xiu)鋼(gang)樣(yang)品架,高度可調(tiao),4層(ceng) | 不(bu)銹(xiu)鋼(gang)樣(yang)品架,高度可調(tiao),3層(ceng) | 不(bu)銹(xiu)鋼(gang)樣(yang)品架,高度可調(tiao),3層(ceng) | 不(bu)銹(xiu)鋼(gang)樣(yang)品架,高度可調(tiao),4層(ceng) | 不(bu)銹(xiu)鋼(gang)樣(yang)品架,高度可調(tiao),4層(ceng) | 不(bu)銹(xiu)鋼(gang)樣(yang)品架,高度可調(tiao),4層(ceng) | 不(bu)銹(xiu)鋼(gang)樣(yang)品架,高度可調(tiao),4層(ceng) |
光(guang)照(zhao)(左側、右(you)側(ce)和(he)正面(mian)) | 16級控制 | 16級控制 | 16級控制 | 16級控制 | 16級控制 | 16級控制 | 16級控制 | 16級控制 |
光(guang)照(zhao)(左側、右(you)側(ce)和(he)正面(mian)) | 36W, 0~15 | 36W, 0~30 | 28W, 0~15 | 28W, 0~30 | 36W, 0~15 | 36W, 0~30 | 36W, 0~15 | 36W, 0~30 |
溫(wen)度範圍(wei)℃ | 4~50℃(關閉光(guang)照(zhao))/10~50℃(開啟光(guang)照(zhao)) | 4~50℃(關閉光(guang)照(zhao))/10~50℃(開啟光(guang)照(zhao)) | 4~50℃(關閉光(guang)照(zhao))/10~50℃(開啟光(guang)照(zhao)) | 4~50℃(關閉光(guang)照(zhao))/10~50℃(開啟光(guang)照(zhao)) | 4~50℃(關閉光(guang)照(zhao))/10~50℃(開啟光(guang)照(zhao)) | 4~50℃(關閉光(guang)照(zhao))/10~50℃(開啟光(guang)照(zhao)) | 4~50℃(關閉光(guang)照(zhao))/10~50℃(開啟光(guang)照(zhao)) | 4~50℃(關閉光(guang)照(zhao))/10~50℃(開啟光(guang)照(zhao)) |
溫(wen)度波(bo)動度℃ | ±0.5~1.0(壓(ya)縮(suo)機開關工作(zuo)) ±0.2~0.5(變頻壓(ya)縮(suo)機) | ±0.5~1.0(壓縮(suo)機開關工作(zuo)) ±0.2~0.5(變頻壓(ya)縮(suo)機) | ±0.5~1.0(壓縮(suo)機開關工作(zuo)) ±0.2~0.5(變頻壓(ya)縮(suo)機) | ±0.5~1.0(壓縮(suo)機開關工作(zuo)) ±0.2~0.5(變頻壓(ya)縮(suo)機) | ±0.5~1.0(壓縮(suo)機開關工作(zuo)) ±0.2~0.5(變頻壓(ya)縮(suo)機) | ±0.5~1.0(壓縮(suo)機開關工作(zuo)) ±0.2~0.5(變頻壓(ya)縮(suo)機) | ±0.5~1.0(壓縮(suo)機開關工作(zuo)) ±0.2~0.5(變頻壓(ya)縮(suo)機) | ±0.5~1.0(壓縮(suo)機開關工作(zuo)) ±0.2~0.5(變頻壓(ya)縮(suo)機) |
升溫(wen)時間(jian)min | ≤80( 10℃ 到(dao)/to 40℃) | ≤80( 10℃ 到(dao)/to 40℃) | ≤80( 10℃ 到(dao)/to 40℃) | ≤80( 10℃ 到(dao)/to 40℃) | ≤80( 10℃ 到(dao)/to 40℃) | ≤80( 10℃ 到(dao)/to 40℃) | ≤80( 10℃ 到(dao)/to 40℃) | ≤80( 10℃ 到(dao)/to 40℃) |
降溫(wen)時間(jian)min | ≤80( 40℃ 到(dao)/to 10℃) | ≤80( 40℃ 到(dao)/to 10℃) | ≤80( 40℃ 到(dao)/to 10℃) | ≤80( 40℃ 到(dao)/to 10℃) | ≤80( 40℃ 到(dao)/to 10℃) | ≤80( 40℃ 到(dao)/to 10℃) | ≤80( 40℃ 到(dao)/to 10℃) | ≤80( 40℃ 到(dao)/to 10℃) |
濕度範圍(wei)%RH | 50~90 | 50~90 | 50~90 | 50~90 | 50~90 | 50~90 | 50~90 | 50~90 |
濕度波(bo)動度%RH | ±5~8(壓(ya)縮(suo)機開關工作(zuo)) ±3~5(變頻壓(ya)縮(suo)機) | ±5~8(壓縮(suo)機開關工作(zuo)) ±3~5(變頻壓(ya)縮(suo)機) | ±5~8(壓縮(suo)機開關工作(zuo)) ±3~5(變頻壓(ya)縮(suo)機) | ±5~8(壓縮(suo)機開關工作(zuo)) ±3~5(變頻壓(ya)縮(suo)機) | ±5~8(壓縮(suo)機開關工作(zuo)) ±3~5(變頻壓(ya)縮(suo)機) | ±5~8(壓縮(suo)機開關工作(zuo)) ±3~5(變頻壓(ya)縮(suo)機) | ±5~8(壓縮(suo)機開關工作(zuo)) ±3~5(變頻壓(ya)縮(suo)機) | ±5~8(壓縮(suo)機開關工作(zuo)) ±3~5(變頻壓(ya)縮(suo)機) |
程序控制 | 溫(wen)度、濕度和(he)光(guang)照(zhao),99段(duan)×99小時,99次(ci)循(xun)環 | 溫(wen)度、濕度和(he)光(guang)照(zhao),99段(duan)×99小時,99次(ci)循(xun)環 | 溫(wen)度、濕度和(he)光(guang)照(zhao),99段(duan)×99小時,99次(ci)循(xun)環 | 溫(wen)度、濕度和(he)光(guang)照(zhao),99段(duan)×99小時,99次(ci)循(xun)環 | 溫(wen)度、濕度和(he)光(guang)照(zhao),99段(duan)×99小時,99次(ci)循(xun)環 | 溫(wen)度、濕度和(he)光(guang)照(zhao),99段(duan)×99小時,99次(ci)循(xun)環 | 溫(wen)度、濕度和(he)光(guang)照(zhao),99段(duan)×99小時,99次(ci)循(xun)環 | 溫(wen)度、濕度和(he)光(guang)照(zhao),99段(duan)×99小時,99次(ci)循(xun)環 |
制冷(leng)劑(ji) | HFC134a (變頻壓(ya)縮(suo)機采(cai)用(yong)HFC22) | HFC134a (變頻壓(ya)縮(suo)機采(cai)用(yong)HFC22) | HFC134a (變頻壓(ya)縮(suo)機采(cai)用(yong)HFC22) | HFC134a (變頻壓(ya)縮(suo)機采(cai)用(yong)HFC22) | HFC134a (變頻壓(ya)縮(suo)機采(cai)用(yong)HFC22) | HFC134a (變頻壓(ya)縮(suo)機采(cai)用(yong)HFC22) | HFC134a (變頻壓(ya)縮(suo)機采(cai)用(yong)HFC22) | HFC134a (變頻壓(ya)縮(suo)機采(cai)用(yong)HFC22) |
內(nei)門(men) | 可(ke)卸(xie)式自(zi)關雙鋼(gang)化(hua)中空(kong)玻(bo)璃 | 可卸(xie)式自(zi)關雙鋼(gang)化(hua)中空(kong)玻(bo)璃 | 可卸(xie)式自(zi)關雙鋼(gang)化(hua)中空(kong)玻(bo)璃 | 可卸(xie)式自(zi)關雙鋼(gang)化(hua)中空(kong)玻(bo)璃 | 可卸(xie)式自(zi)關雙鋼(gang)化(hua)中空(kong)玻(bo)璃 | 可卸(xie)式自(zi)關雙鋼(gang)化(hua)中空(kong)玻(bo)璃 | 可卸(xie)式自(zi)關雙鋼(gang)化(hua)中空(kong)玻(bo)璃 | 可卸(xie)式自(zi)關雙鋼(gang)化(hua)中空(kong)玻(bo)璃 |
外殼材(cai)料(liao) | 優(you)質冷軋鋼板靜(jing)電噴塗(tu) | 優(you)質冷軋鋼板靜(jing)電噴塗(tu) | 優(you)質冷軋鋼板靜(jing)電噴塗(tu) | 優(you)質冷軋鋼板靜(jing)電噴塗(tu) | 優(you)質冷軋鋼板靜(jing)電噴塗(tu) | 優(you)質冷軋鋼板靜(jing)電噴塗(tu) | 優(you)質冷軋鋼板靜(jing)電噴塗(tu) | 優(you)質冷軋鋼板靜(jing)電噴塗(tu) |
輔(fu)助功(gong)能(neng) | 溫(wen)濕度校正,溫(wen)度傳(chuan)感器(qi)異常保(bao)護和(he)報(bao)警,高溫(wen)保(bao)護和(he)低(di)溫(wen)報警(jing),停(ting)電自動恢復(fu),程序數(shu)據記憶(yi) | 溫(wen)濕度校正,溫(wen)度傳(chuan)感器(qi)異常保(bao)護和(he)報(bao)警,高溫(wen)保(bao)護和(he)低(di)溫(wen)報警(jing),停(ting)電自動恢復(fu),程序數(shu)據記憶(yi) | 溫(wen)濕度校正,溫(wen)度傳(chuan)感器(qi)異常保(bao)護和(he)報(bao)警,高溫(wen)保(bao)護和(he)低(di)溫(wen)報警(jing),停(ting)電自動恢復(fu),程序數(shu)據記憶(yi) | 溫(wen)濕度校正,溫(wen)度傳(chuan)感器(qi)異常保(bao)護和(he)報(bao)警,高溫(wen)保(bao)護和(he)低(di)溫(wen)報警(jing),停(ting)電自動恢復(fu),程序數(shu)據記憶(yi) | 溫(wen)濕度校正,溫(wen)度傳(chuan)感器(qi)異常保(bao)護和(he)報(bao)警,高溫(wen)保(bao)護和(he)低(di)溫(wen)報警(jing),停(ting)電自動恢復(fu),程序數(shu)據記憶(yi) | 溫(wen)濕度校正,溫(wen)度傳(chuan)感器(qi)異常保(bao)護和(he)報(bao)警,高溫(wen)保(bao)護和(he)低(di)溫(wen)報警(jing),停(ting)電自動恢復(fu),程序數(shu)據記憶(yi) | 溫(wen)濕度校正,溫(wen)度傳(chuan)感器(qi)異常保(bao)護和(he)報(bao)警,高溫(wen)保(bao)護和(he)低(di)溫(wen)報警(jing),停(ting)電自動恢復(fu),程序數(shu)據記憶(yi) | 溫(wen)濕度校正,溫(wen)度傳(chuan)感器(qi)異常保(bao)護和(he)報(bao)警,高溫(wen)保(bao)護和(he)低(di)溫(wen)報警(jing),停(ting)電自動恢復(fu),程序數(shu)據記憶(yi) |
電源(yuan) | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz |
| 名稱(cheng) | 規(gui)格(ge) | 備(bei)註(zhu) | 市(shi)場價(jia) | 現在銷(xiao)售價 |
| XT-5401-CC275TLH型(xing)生物(wu)人(ren)工(gong)氣(qi)候(hou)箱/植物(wu)生長試(shi)驗(yan)箱 | 壓(ya)縮(suo)機:250W | 光(guang)照(zhao)(左側、右(you)側(ce)和(he)正面(mian)):36W, 0~15 | 29000.00 | 27800.00 |
| XT-5401-CC275TL2H型生物(wu)人(ren)工(gong)氣(qi)候(hou)箱/植物(wu)生長試(shi)驗(yan)箱 | 壓(ya)縮(suo)機:315W | 光(guang)照(zhao)(左側、右(you)側(ce)和(he)正面(mian)):36W, 0~30 | 31000.00 | 29800.00 |
| XT-5408-CC275TLH型 | 壓(ya)縮(suo)機:250W | 光(guang)照(zhao)(左側、右(you)側(ce)和(he)正面(mian)):28W, 0~15 | 21000.00 | 17600.00 |
| XT-5408-CC275TL2H型 | 壓(ya)縮(suo)機:315W | 光(guang)照(zhao)(左側、右(you)側(ce)和(he)正面(mian)):28W, 0~30 | 21000.00 | 18800.00 |
| XT-5408-CC320TLH型 | 壓(ya)縮(suo)機:250W | 光(guang)照(zhao)(左側、右(you)側(ce)和(he)正面(mian)):36W, 0~15 | 21000.00 | 18600.00 |
| XT-5408-CC320TL2H型 | 壓(ya)縮(suo)機:315W | 光(guang)照(zhao)(左側、右(you)側(ce)和(he)正面(mian)):36W, 0~30 | 21000.00 | 19800.00 |
| XT-5408-CC380TLH型 | 壓(ya)縮(suo)機:315W | 光(guang)照(zhao)(左側、右(you)側(ce)和(he)正面(mian)):36W, 0~15 | 23000.00 | 21600.00 |
| XT-5408-CC380TL2H型 | 壓(ya)縮(suo)機:385W | 光(guang)照(zhao)(左側、右(you)側(ce)和(he)正面(mian)):36W, 0~30 | 23000.00 | 22800.00 |
掃碼(ma)加微(wei)信,了(le)解最(zui)新動態(tai)

Copyright © 2026 上海(hai)碩光(guang)電子科技(ji)有(you)限公司(si)版權所(suo)有
技(ji)術支(zhi)持:化(hua)工儀(yi)器(qi)網 管理(li)登錄 備(bei)案(an)號:滬(hu)ICP備14032911號(hao)-5 sitemap.xml