產(chan)品(pin)中心
當(dang)前(qian)位置:首(shou)頁
產品(pin)中(zhong)心
箱(xiang)類(lei)溫度(du)器(qi)材(cai)
高(gao)低溫濕熱(re)試(shi)驗箱(xiang)
WGD型(xing)高(gao)低溫試(shi)驗箱(xiang)

產(chan)品簡(jian)介(jie)
本系列試(shi)驗箱(xiang)具有(you)較(jiao)寬的(de)溫(wen)度(du)控(kong)制範(fan)圍(wei),其(qi)性(xing)能(neng)指標(biao)均達(da)到(dao)國(guo)家(jia)標(biao)準GB10592-89高(gao)低溫試(shi)驗箱(xiang)技術(shu)條件,適(shi)用(yong)於(yu)按GB2423.1、2《電(dian)工電子產(chan)品(pin)環境(jing)試(shi)驗試(shi)驗A:低溫試(shi)驗方(fang)法(fa),試(shi)驗B:高溫(wen)試(shi)驗方(fang)法(fa)》對(dui)產(chan)品進(jin)行(xing)低溫及高溫(wen)試(shi)驗。 外殼優(you)質冷(leng)軋板噴塑,工作室內膽為304不(bu)銹(xiu)鋼(gang)。其(qi)中:WGD2010型(xing)采(cai)用(yong)外殼不(bu)銹(xiu)鋼(gang)拉絲(si),進(jin)口(kou)儀(yi)表控(kong)溫,其(qi)余同(tong)其(qi)它高低溫箱(xiang)。產(chan)品皆(jie)符(fu)合GB2423標(biao)準、IEC標(biao)準、MIL標(biao)準。
產品(pin)分(fen)類
箱(xiang)類(lei)溫度(du)器(qi)材(cai)
本(ben)系列試(shi)驗箱(xiang)采(cai)用(yong)進(jin)口(kou)風(feng)冷(leng)全(quan)封(feng)閉(bi)制(zhi)冷(leng)壓(ya)縮(suo)機(ji)組(zu),采用(yong)日(ri)本(ben)上(shang)海(hai)大華千(qian)野智(zhi)能(neng)控(kong)溫儀(yi)表。具有(you)PID自(zi)調(tiao)、程序控(kong)制、超(chao)溫保護、制冷(leng)機(ji)缺(que)相(xiang)保護等功(gong)能(neng),並配(pei)有(you)溫(wen)度(du)自(zi)動記(ji)錄(lu)儀(yi)(工作室容積在0.25m3以下不(bu)配(pei))。
※1.在環境(jing)溫度(du)+20℃空(kong)載條(tiao)件下測(ce)得(de)的(de)數(shu)值(zhi)。※2.不(bu)包(bao)括(kuo)突(tu)出(chu)部份(fen)。 ※3.本產品及規格(ge)若(ruo)有(you)變(bian)更(geng)之(zhi)處,恕(shu)不(bu)另行通知
| 容積(L) | 50 | 80 | 150 | 50 | 80 | 150 | 50 | 80 | 150 |
| 溫度(du)範(fan)圍(wei)(性(xing)能(neng)) | -40℃~+120℃ | -40℃~+120℃ | -40℃~+120℃ | -60℃~+120℃ | -60℃~+120℃ | -60℃~+120℃ | -80℃~+120℃ | -80℃~+120℃ | -80℃~+120℃ |
| 溫度(du)控(kong)制方(fang)式(shi)(性(xing)能(neng)) | 平衡(heng)調溫(wen) | 平衡(heng)調溫(wen) | 平衡(heng)調溫(wen) | 平衡(heng)調溫(wen) | 平衡(heng)調溫(wen) | 平衡(heng)調溫(wen) | 平衡(heng)調溫(wen) | 平衡(heng)調溫(wen) | 平衡(heng)調溫(wen) |
| 制冷(leng)方(fang)式(shi)(性(xing)能(neng)) | 二元(yuan)壓縮(suo)制冷(leng)方(fang)式(shi)(空(kong)冷(leng)式(shi)) | 二(er)元(yuan)壓(ya)縮制冷(leng)方(fang)式(shi)(空(kong)冷(leng)式(shi)) | 二(er)元(yuan)壓(ya)縮制冷(leng)方(fang)式(shi)(空(kong)冷(leng)式(shi)) | 二(er)元(yuan)壓(ya)縮制冷(leng)方(fang)式(shi)(空(kong)冷(leng)式(shi)) | 二(er)元(yuan)壓(ya)縮制冷(leng)方(fang)式(shi)(空(kong)冷(leng)式(shi)) | 二(er)元(yuan)壓(ya)縮制冷(leng)方(fang)式(shi)(空(kong)冷(leng)式(shi)) | 二(er)元(yuan)壓(ya)縮制冷(leng)方(fang)式(shi)(空(kong)冷(leng)式(shi)) | 二(er)元(yuan)壓(ya)縮制冷(leng)方(fang)式(shi)(空(kong)冷(leng)式(shi)) | 二(er)元(yuan)壓(ya)縮制冷(leng)方(fang)式(shi)(空(kong)冷(leng)式(shi)) |
| 降溫(wen)時間(jian)(性(xing)能(neng)) | +25℃~-40℃,50min | +25℃~-40℃,50min | +25℃~-40℃,50min | +25℃~-60℃,70min | +25℃~-60℃,70min | +25℃~-60℃,70min | +25℃~-80℃,120min | +25℃~-80℃,120min | +25℃~-80℃,120min |
| 電源(yuan)(性(xing)能(neng)) | AC380∨ 50Hz | AC380∨ 50Hz | AC380∨ 50Hz | AC380∨ 50Hz | AC380∨ 50Hz | AC380∨ 50Hz | AC380∨ 50Hz | AC380∨ 50Hz | AC380∨ 50Hz |
| 溫度(du)波(bo)動度(du)(性(xing)能(neng)) | 高溫(wen)段:≤+/-0.5℃ 低溫段:≤+/-1.0℃ | 高溫(wen)段(duan):≤+/-0.5℃ 低溫段:≤+/-1.0℃ | 高溫(wen)段(duan):≤+/-0.5℃ 低溫段:≤+/-1.0℃ | 高溫(wen)段(duan):≤+/-0.5℃ 低溫段:≤+/-1.0℃ | 高溫(wen)段(duan):≤+/-0.5℃ 低溫段:≤+/-1.0℃ | 高溫(wen)段(duan):≤+/-0.5℃ 低溫段:≤+/-1.0℃ | 高溫(wen)段(duan):≤+/-0.5℃ 低溫段:≤+/-1.0℃ | 高溫(wen)段(duan):≤+/-0.5℃ 低溫段:≤+/-1.0℃ | 高溫(wen)段(duan):≤+/-0.5℃ 低溫段:≤+/-1.0℃ |
| 溫度(du)均勻(yun)度(du)(性(xing)能(neng)) | ≤2.5℃ | ≤2.5℃ | ≤2.5℃ | ≤2.5℃ | ≤2.5℃ | ≤2.5℃ | ≤2.5℃ | ≤2.5℃ | ≤2.5℃ |
| 外殼材(cai)料(構及(ji)部件) | 除(chu)銹處理(li)冷(leng)軋板噴塑 | 除(chu)銹(xiu)處理(li)冷(leng)軋板噴塑 | 除(chu)銹(xiu)處理(li)冷(leng)軋板噴塑 | 除(chu)銹(xiu)處理(li)冷(leng)軋板噴塑 | 除(chu)銹(xiu)處理(li)冷(leng)軋板噴塑 | 除(chu)銹(xiu)處理(li)冷(leng)軋板噴塑 | 除(chu)銹(xiu)處理(li)冷(leng)軋板噴塑 | 除(chu)銹(xiu)處理(li)冷(leng)軋板噴塑 | 除(chu)銹(xiu)處理(li)冷(leng)軋板噴塑 |
| 內(nei)膽材(cai)料(構及(ji)部件) | SUS304拉絲(si)不(bu)銹(xiu)鋼(gang)板(ban) | SUS304拉絲(si)不(bu)銹(xiu)鋼(gang)板(ban) | SUS304拉絲(si)不(bu)銹(xiu)鋼(gang)板(ban) | SUS304拉絲(si)不(bu)銹(xiu)鋼(gang)板(ban) | SUS304拉絲(si)不(bu)銹(xiu)鋼(gang)板(ban) | SUS304拉絲(si)不(bu)銹(xiu)鋼(gang)板(ban) | SUS304拉絲(si)不(bu)銹(xiu)鋼(gang)板(ban) | SUS304拉絲(si)不(bu)銹(xiu)鋼(gang)板(ban) | SUS304拉絲(si)不(bu)銹(xiu)鋼(gang)板(ban) |
| 保溫材(cai)料(構及(ji)部件) | 硬(ying)質聚(ju)氨脂泡(pao)沬塑料+超(chao)玻(bo)璃(li)棉(mian) | 硬質聚(ju)氨脂泡(pao)沬塑料+超(chao)玻(bo)璃(li)棉(mian) | 硬質聚(ju)氨脂泡(pao)沬塑料+超(chao)玻(bo)璃(li)棉(mian) | 硬質聚(ju)氨脂泡(pao)沬塑料+超(chao)玻(bo)璃(li)棉(mian) | 硬質聚(ju)氨脂泡(pao)沬塑料+超(chao)玻(bo)璃(li)棉(mian) | 硬質聚(ju)氨脂泡(pao)沬塑料+超(chao)玻(bo)璃(li)棉(mian) | 硬質聚(ju)氨脂泡(pao)沬塑料+超(chao)玻(bo)璃(li)棉(mian) | 硬質聚(ju)氨脂泡(pao)沬塑料+超(chao)玻(bo)璃(li)棉(mian) | 硬質聚(ju)氨脂泡(pao)沬塑料+超(chao)玻(bo)璃(li)棉(mian) |
| 觀察窗(構及部(bu)件) | 導電膜加(jia)熱(re)防(fang)霧玻(bo)璃(li)(220×300㎜) | 導電膜加(jia)熱(re)防(fang)霧玻(bo)璃(li)(220×300㎜) | 導電膜加(jia)熱(re)防(fang)霧玻(bo)璃(li)(220×300㎜) | 導電膜加(jia)熱(re)防(fang)霧玻(bo)璃(li)(220×300㎜) | 導電膜加(jia)熱(re)防(fang)霧玻(bo)璃(li)(220×300㎜) | 導電膜加(jia)熱(re)防(fang)霧玻(bo)璃(li)(220×300㎜) | 導電膜加(jia)熱(re)防(fang)霧玻(bo)璃(li)(220×300㎜) | 導電膜加(jia)熱(re)防(fang)霧玻(bo)璃(li)(220×300㎜) | 導電膜加(jia)熱(re)防(fang)霧玻(bo)璃(li)(220×300㎜) |
| 風(feng)機(ji)(構(gou)及部件) | 離心式風(feng)機(ji) | 離心式風(feng)機(ji) | 離心式風(feng)機(ji) | 離心式風(feng)機(ji) | 離心式風(feng)機(ji) | 離心式風(feng)機(ji) | 離心式風(feng)機(ji) | 離心式風(feng)機(ji) | 離心式風(feng)機(ji) |
| 加熱(re)器(qi)(構(gou)及(ji)部件) | 鎳(nie)鉻(ge)合金(jin)電熱(re)絲(si) | 鎳(nie)鉻(ge)合金(jin)電熱(re)絲(si) | 鎳(nie)鉻(ge)合金(jin)電熱(re)絲(si) | 鎳(nie)鉻(ge)合金(jin)電熱(re)絲(si) | 鎳(nie)鉻(ge)合金(jin)電熱(re)絲(si) | 鎳(nie)鉻(ge)合金(jin)電熱(re)絲(si) | 鎳(nie)鉻(ge)合金(jin)電熱(re)絲(si) | 鎳(nie)鉻(ge)合金(jin)電熱(re)絲(si) | 鎳(nie)鉻(ge)合金(jin)電熱(re)絲(si) |
| 制(zhi)冷(leng)壓(ya)縮(suo)機(ji)(構(gou)及部件) | 進(jin)口(kou)全(quan)封(feng)閉(bi)壓(ya)縮機 | 進(jin)口(kou)全(quan)封(feng)閉(bi)壓(ya)縮機 | 進(jin)口(kou)全(quan)封(feng)閉(bi)壓(ya)縮機 | 進(jin)口(kou)全(quan)封(feng)閉(bi)壓(ya)縮機 | 進(jin)口(kou)全(quan)封(feng)閉(bi)壓(ya)縮機 | 進(jin)口(kou)全(quan)封(feng)閉(bi)壓(ya)縮機 | 進(jin)口(kou)全(quan)封(feng)閉(bi)壓(ya)縮機 | 進(jin)口(kou)全(quan)封(feng)閉(bi)壓(ya)縮機 | 進(jin)口(kou)全(quan)封(feng)閉(bi)壓(ya)縮機 |
| 控(kong)溫儀(yi)表(構(gou)及部(bu)件) | 日(ri)本(ben)RKC溫(wen)度(du)調(tiao)節(jie)器(qi) | 日(ri)本(ben)RKC溫(wen)度(du)調(tiao)節(jie)器(qi) | 日(ri)本(ben)RKC溫(wen)度(du)調(tiao)節(jie)器(qi) | 日(ri)本(ben)RKC溫(wen)度(du)調(tiao)節(jie)器(qi) | 日(ri)本(ben)RKC溫(wen)度(du)調(tiao)節(jie)器(qi) | 日(ri)本(ben)RKC溫(wen)度(du)調(tiao)節(jie)器(qi) | 日(ri)本(ben)RKC溫(wen)度(du)調(tiao)節(jie)器(qi) | 日(ri)本(ben)RKC溫(wen)度(du)調(tiao)節(jie)器(qi) | 日(ri)本(ben)RKC溫(wen)度(du)調(tiao)節(jie)器(qi) |
| 記(ji)錄裝置(構(gou)及部(bu)件) | 上(shang)海(hai)產XQDI-102型(xing) | 上(shang)海(hai)產XQDI-102型(xing) | 上(shang)海(hai)產XQDI-102型(xing) | 上(shang)海(hai)產XQDI-102型(xing) | 上(shang)海(hai)產XQDI-102型(xing) | 上(shang)海(hai)產XQDI-102型(xing) | 上(shang)海(hai)產XQDI-102型(xing) | 上(shang)海(hai)產XQDI-102型(xing) | 上(shang)海(hai)產XQDI-102型(xing) |
| 樣(yang)品(pin)架(構(gou)及(ji)部(bu)件) | 擱(ge)板(ban)架、擱(ge)板(ban)二套 | 擱(ge)板(ban)架、擱(ge)板(ban)二套 | 擱(ge)板(ban)架、擱(ge)板(ban)二套 | 擱(ge)板(ban)架、擱(ge)板(ban)二套 | 擱(ge)板(ban)架、擱(ge)板(ban)二套 | 擱(ge)板(ban)架、擱(ge)板(ban)二套 | 擱(ge)板(ban)架、擱(ge)板(ban)二套 | 擱(ge)板(ban)架、擱(ge)板(ban)二套 | 擱(ge)板(ban)架、擱(ge)板(ban)二套 |
| 引線孔(構及(ji)部(bu)件) | 直(zhi)徑50,左(zuo)邊(bian),壹個 | 直(zhi)徑(jing)50,左(zuo)邊(bian),壹個 | 直(zhi)徑(jing)50,左(zuo)邊(bian),壹個 | 直(zhi)徑(jing)50,左(zuo)邊(bian),壹個 | 直(zhi)徑(jing)50,左(zuo)邊(bian),壹個 | 直(zhi)徑(jing)50,左(zuo)邊(bian),壹個 | 直(zhi)徑(jing)50,左(zuo)邊(bian),壹個 | 直(zhi)徑(jing)50,左(zuo)邊(bian),壹個 | 直(zhi)徑(jing)50,左(zuo)邊(bian),壹個 |
| 內(nei)尺寸(深(shen)×寬×高(gao))㎜ | 350×320×450 | 350×320×450 | 350×320×450 | 400×400×500 | 400×400×500 | 400×400×500 | 500×500×600 | 500×500×600 | 500×500×600 |
| 保安裝置 | 超(chao)溫保護、超(chao)壓保護、壓縮(suo)機(ji)過(guo)熱(re)保護、風機(ji)過(guo)載(zai)保護 | 超(chao)溫保護、超(chao)壓保護、壓縮(suo)機(ji)過(guo)熱(re)保護、風機(ji)過(guo)載(zai)保護 | 超(chao)溫保護、超(chao)壓保護、壓縮(suo)機(ji)過(guo)熱(re)保護、風機(ji)過(guo)載(zai)保護 | 超(chao)溫保護、超(chao)壓保護、壓縮(suo)機(ji)過(guo)熱(re)保護、風機(ji)過(guo)載(zai)保護 | 超(chao)溫保護、超(chao)壓保護、壓縮(suo)機(ji)過(guo)熱(re)保護、風機(ji)過(guo)載(zai)保護 | 超(chao)溫保護、超(chao)壓保護、壓縮(suo)機(ji)過(guo)熱(re)保護、風機(ji)過(guo)載(zai)保護 | 超(chao)溫保護、超(chao)壓保護、壓縮(suo)機(ji)過(guo)熱(re)保護、風機(ji)過(guo)載(zai)保護 | 超(chao)溫保護、超(chao)壓保護、壓縮(suo)機(ji)過(guo)熱(re)保護、風機(ji)過(guo)載(zai)保護 | 超(chao)溫保護、超(chao)壓保護、壓縮(suo)機(ji)過(guo)熱(re)保護、風機(ji)過(guo)載(zai)保護 |
| 滿足標(biao)準 | GB2423,IEC、MIL相(xiang)關標(biao)準 | GB2423,IEC、MIL相(xiang)關標(biao)準 | GB2423,IEC、MIL相(xiang)關標(biao)準 | GB2423,IEC、MIL相(xiang)關標(biao)準 | GB2423,IEC、MIL相(xiang)關標(biao)準 | GB2423,IEC、MIL相(xiang)關標(biao)準 | GB2423,IEC、MIL相(xiang)關標(biao)準 | GB2423,IEC、MIL相(xiang)關標(biao)準 | GB2423,IEC、MIL相(xiang)關標(biao)準 |
| 名(ming)稱(cheng) | 規(gui)格 | 備註 | 市場(chang)價(jia) | 現在銷(xiao)售(shou)價(jia) |
| WGD-050高低溫試(shi)驗箱(xiang) | 工作室尺寸(mm)高(gao)×寬×深(shen):350×320×450工作室容積(L):50溫度(du)範(fan)圍(wei):-20℃,-40℃,-60℃,+150℃溫(wen)度(du)波(bo)動度(du):≤+/-0.5℃溫(wen)度(du)均勻(yun)度(du):≤2.5℃ | -40℃~+120℃ | 66000.00 | 60850.00 |
| WGD-080高(gao)低溫試(shi)驗箱(xiang) | 工作室尺寸(mm)高(gao)×寬×深(shen):400×400×500工作室容積(L):80溫度(du)範(fan)圍(wei):-20℃,-40℃,-60℃,+150℃溫(wen)度(du)波(bo)動度(du):≤+/-0.5℃溫(wen)度(du)均勻(yun)度(du):≤2.5℃ | -40℃~+120℃ | 88000.00 | 77750.00 |
| WGD-150 | 工作室尺寸(mm)高(gao)×寬×深(shen):500×500×600工作室容積(L):150溫度(du)範(fan)圍(wei):-20℃,-40℃,-60℃,+150℃溫(wen)度(du)波(bo)動度(du):≤+/-0.5℃溫(wen)度(du)均勻(yun)度(du):≤2.5℃ | -40℃~+120℃ | 12300.00 | 104800.00 |
掃(sao)碼加(jia)微信,了(le)解(jie)最新(xin)動態

Copyright © 2026 上(shang)海(hai)碩光電(dian)子科(ke)技有(you)限公司(si)版(ban)權(quan)所有(you)
技術(shu)支(zhi)持(chi):化工儀器網 管理(li)登錄 備案號(hao):滬(hu)ICP備14032911號(hao)-5 sitemap.xml
電動攪拌(ban)器
磁力攪拌(ban)器
不(bu)銹(xiu)鋼(gang)電(dian)熱(re)板(ban)
水浴鍋/油浴鍋
組織(zhi)搗碎(sui)機(ji)/粉(fen)碎(sui)機(ji)/分(fen)散器(qi)
公(gong)司(si)簡(jian)介(jie)
企業(ye)文化
榮譽資質
聯(lian)系我們