產(chan)品(pin)中(zhong)心(xin)
當前位置:首頁(ye)
產品(pin)中(zhong)心(xin)
實驗(yan)耗材
壹(yi)次(ci)性(xing)針頭過(guo)濾(lv)器(qi)
Kenker壹(yi)次(ci)性(xing)針頭式(shi)過(guo)濾(lv)器(qi)(PTFEM)

產(chan)品(pin)簡介(jie)
Kenker壹(yi)次(ci)性(xing)針頭式(shi)過(guo)濾(lv)器(qi)(PTFEM)(已(yi)是(shi)實驗(yan)室常(chang)規使(shi)用(yong)的快速(su)、方(fang)便(bian)、可靠(kao)的過(guo)濾(lv)工(gong)具,外(wai)形美觀(guan)輕巧(qiao)、潔(jie)凈(jing)度(du)高(gao),主(zhu)要(yao)用(yong)於(yu)樣(yang)品預濾(lv)、澄(cheng)清除(chu)顆粒、液(ye)體和氣(qi)體的除(chu)菌過(guo)濾(lv)。是(shi)過(guo)濾(lv)HPLC、GC小(xiao)量(liang)樣(yang)品(pin)的*方(fang)法(fa)。Kenker的任(ren)何(he)壹(yi)款(kuan)產(chan)品(pin),都(dou)在在嚴格控(kong)制的條件下(xia)生產和(he)檢測,以(yi)保(bao)證(zheng)用(yong)戶(hu)的良好使(shi)用(yong)體驗。
產品(pin)分(fen)類(lei)
技術(shu)文(wen)章
Kenker壹(yi)次(ci)性(xing)針頭式(shi)過(guo)濾(lv)器(qi)(PTFEM)(聚(ju)四氟乙(yi)烯(xi)膜(mo))提(ti)供(gong)滅菌(jun)和非(fei)滅菌兩種包裝以(yi)及(ji)多種參數規格的產品以(yi)滿足用(yong)戶(hu)的不同需(xu)求(qiu)。比(bi)如(ru)在進行儀器(qi)分(fen)析(xi)前(如(ru)HPLC),可利(li)用(yong)Kenker非(fei)無(wu)菌針頭式(shi)過(guo)濾(lv)器(qi)對(dui)樣(yang)品進行常(chang)規過(guo)濾(lv),有(you)助於(yu)用(yong)戶(hu)改(gai)善實驗(yan)結果,減少(shao)不需(xu)要的峰(feng)值、並(bing)起(qi)到改(gai)善(shan)信噪(zao)比(bi)、延(yan)長(chang)色譜(pu)柱的壽命(ming)等作用(yong)。
原(yuan)廠貨號(hao) | 名稱 | 孔徑(um) | 直徑(mm) | 是否滅(mie)菌(jun) | 包裝 | 價(jia)格 |
1004-0001 | 壹(yi)次(ci)性(xing)針頭式(shi)過(guo)濾(lv)器(qi)(PTFE) | 0.22 | 13 | 否 | 1只(zhi)/包、50只(zhi)/箱 | 350.00 |
1004-0002 | 壹(yi)次(ci)性(xing)針頭式(shi)過(guo)濾(lv)器(qi)(PTFE) | 0.22 | 25 | 否 | 1只(zhi)/包、50只(zhi)/箱 | 500.00 |
1004-0003 | 壹(yi)次(ci)性(xing)針頭式(shi)過(guo)濾(lv)器(qi)(PTFE) | 0.22 | 30 | 否 | 1只(zhi)/包、50只(zhi)/箱 | 600.00 |
1004-0004 | 壹(yi)次(ci)性(xing)針頭式(shi)過(guo)濾(lv)器(qi)(PTFE) | 0.45 | 13 | 否 | 1只(zhi)/包、50只(zhi)/箱 | 350.00 |
1004-0005 | 壹(yi)次(ci)性(xing)針頭式(shi)過(guo)濾(lv)器(qi)(PTFE) | 0.45 | 25 | 否 | 1只(zhi)/包、50只(zhi)/箱 | 500.00 |
1004-0006 | 壹(yi)次(ci)性(xing)針頭式(shi)過(guo)濾(lv)器(qi)(PTFE) | 0.45 | 30 | 否 | 1只(zhi)/包、50只(zhi)/箱 | 600.00 |
1004-0007 | 壹(yi)次(ci)性(xing)針頭式(shi)過(guo)濾(lv)器(qi)(PTFE) | 0.22 | 13 | 是(shi) | 1只(zhi)/包、50只(zhi)/箱 | 450.00 |
1004-0008 | 壹(yi)次(ci)性(xing)針頭式(shi)過(guo)濾(lv)器(qi)(PTFE) | 0.22 | 25 | 是(shi) | 1只(zhi)/包、50只(zhi)/箱 | 600.00 |
1004-0009 | 壹(yi)次(ci)性(xing)針頭式(shi)過(guo)濾(lv)器(qi)(PTFE) | 0.22 | 30 | 是(shi) | 1只(zhi)/包、50只(zhi)/箱 | 700.00 |
1004-0010 | 壹(yi)次(ci)性(xing)針頭式(shi)過(guo)濾(lv)器(qi)(PTFE) | 0.45 | 13 | 是(shi) | 1只(zhi)/包、50只(zhi)/箱 | 450.00 |
1004-0011 | 壹(yi)次(ci)性(xing)針頭式(shi)過(guo)濾(lv)器(qi)(PTFE) | 0.45 | 25 | 是(shi) | 1只(zhi)/包、50只(zhi)/箱 | 600.00 |
1004-0012 | 壹(yi)次(ci)性(xing)針頭式(shi)過(guo)濾(lv)器(qi)(PTFE) | 0.45 | 30 | 是(shi) | 1只(zhi)/包、50只(zhi)/箱 | 700.00 |
掃(sao)碼加微信,了解(jie)最(zui)新動態

Copyright © 2026 上(shang)海碩(shuo)光(guang)電子科(ke)技有限公(gong)司(si)版(ban)權所(suo)有(you)
技術(shu)支持(chi):化(hua)工(gong)儀器(qi)網(wang) 管理登(deng)錄 備(bei)案號(hao):滬ICP備(bei)14032911號(hao)-5 sitemap.xml