產品中(zhong)心
當前(qian)位(wei)置:首(shou)頁
產(chan)品(pin)中(zhong)心
磁(ci)力(li)攪(jiao)拌器(qi)
多(duo)頭磁(ci)力(li)攪(jiao)拌器(qi)
SG-5405數顯(xian)恒(heng)溫多(duo)頭磁(ci)力(li)攪(jiao)拌器(qi)

產品(pin)簡(jian)介(jie)
SG-5405系列(lie)數顯(xian)恒(heng)溫多(duo)頭磁(ci)力(li)攪(jiao)拌器(qi)是本(ben)公(gong)司(si)為滿(man)足(zu)各(ge)類(lei)實驗(yan)室(shi)需(xu)求,經(jing)過精(jing)心設計(ji)和(he)精致加工(gong)工(gong)藝(yi)生(sheng)產(chan). SG-5405型系(xi)列(lie)數顯(xian)恒(heng)溫二(er)聯,四(si)聯(lian),六聯(lian)磁(ci)力(li)攪(jiao)拌器(qi),可同時對(dui)多(duo)個(ge)樣(yang)品(pin)進行攪拌,可使多(duo)個(ge)樣(yang)品(pin)同時得到(dao)相(xiang)應效(xiao)果(guo)和數據(ju)。
產品分(fen)類(lei)
技術(shu)文(wen)章
數顯(xian)恒(heng)溫多(duo)頭磁(ci)力(li)攪(jiao)拌器(qi)主要技(ji)術參(can)數:
型(xing)號(hao) | SG-5405A | SG-5405B-I | SG-5405B-II | SG-5405C-I | SG-5405C-II |
電(dian)源(yuan)電(dian)壓(ya) | 220V 10% 50HZ | 220V 10% 50HZ | 220V 10% 50HZ | 220V 10% 50HZ | 220V 10% 50HZ |
電(dian)機(ji)功率(lv) | 25W×2 | 25W×4 | 25W×4 | 25W×6 | 25W×6 |
加熱功(gong)率 | 200 W×2 | 200 W×4 | 200 W×4 | 200 W×6 | 200 W×6 |
數顯(xian)控(kong)溫 | 室(shi)溫~100℃ | 室(shi)溫~100℃ | 室(shi)溫~100℃ | 室(shi)溫~100℃ | 室(shi)溫~100℃ |
排(pai)列(lie)方(fang)式 | 單(dan)列(lie)二(er)頭 | 單列(lie)四(si)頭(tou) | 雙列(lie)四(si)頭(tou) | 單列(lie)六頭(tou) | 雙列(lie)六頭(tou) |
調(tiao)速(su)範圍(wei) | 0-2600RPM | 0-2600RPM | 0-2600RPM | 0-2600RPM | 0-2600RPM |
定(ding)時(shi)範(fan)圍(wei) | 0-120MIN | 0-120MIN | 0-120MIN | 0-120MIN | 0-120MIN |
工(gong)作表(biao)面 | 120 MM *2 | 120 MM *4 | 120 MM *4 | 120 MM *6 | 120 MM *6 |
外(wai)形(xing)尺(chi)寸 | 32*21*11CM | 42*21*10CM | 32*42*10CM | 65*21*10CM | 48*42*10CM |
單頭(tou)攪拌容量(liang) | 2000ML | 2000ML | 200ML | 2000ML | 2000ML |
名稱 | 規(gui)格 | 備(bei)註 | 市場(chang)價(jia) | 現(xian)在(zai)銷售價(jia) |
SG-5405A數顯(xian)恒(heng)溫多(duo)頭磁(ci)力(li)攪(jiao)拌器(qi) | 單頭(tou)攪(jiao)拌容量(liang):2000ML | 數顯(xian)控(kong)溫: 室(shi)溫~100℃ | 1656.00 | 1380.00 |
SG-5405B-I 數顯(xian)恒(heng)溫多(duo)頭磁(ci)力(li)攪(jiao)拌器(qi) | 單列(lie)四(si)頭(tou) 單頭攪拌容量(liang):2000ML | 數顯(xian)控(kong)溫: 室(shi)溫~100℃ | 2856.00 | 2380.00 |
SG-5405B-II 數顯(xian)恒(heng)溫多(duo)頭磁(ci)力(li)攪(jiao)拌器(qi) | 雙列(lie)四(si)頭(tou) 單頭攪拌容量(liang):2000ML | 數顯(xian)控(kong)溫: 室(shi)溫~100℃ | 2856.00 | 2380.00 |
SG-5405C-I 數顯(xian)恒(heng)溫多(duo)頭磁(ci)力(li)攪(jiao)拌器(qi) | 單列(lie)六頭(tou) 單(dan)頭攪(jiao)拌容量(liang):2000ML | 數顯(xian)控(kong)溫: 室(shi)溫~100℃ | 3360.00 | 2800.00 |
SG-5405C-II 數顯(xian)恒(heng)溫多(duo)頭磁(ci)力(li)攪(jiao)拌器(qi) | 雙列(lie)六頭(tou) 單(dan)頭攪(jiao)拌容量(liang):2000ML | 數顯(xian)控(kong)溫: 室(shi)溫~100℃ | 3360.00 | 2800.00 |
5、溫度可控(kong),數字(zi)顯(xian)示(shi),直(zhi)觀可靠,便(bian)於(yu)準確(que)控(kong)制(zhi)實(shi)驗(yan)條(tiao)件
掃碼加微信(xin),了(le)解(jie)最新動(dong)態(tai)

Copyright © 2026 上海(hai)碩(shuo)光(guang)電(dian)子(zi)科(ke)技(ji)有(you)限(xian)公(gong)司(si)版(ban)權(quan)所有(you)
技(ji)術(shu)支(zhi)持(chi):化工(gong)儀器(qi)網 管(guan)理登錄 備案號(hao):滬(hu)ICP備14032911號(hao)-5 sitemap.xml